索引号: | 11331004MB1876813U/2025-165123 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 区农业农村和水利局 | 公开日期: | 2025-03-20 |
有效性 | 文件编号 |
关于路桥区2025年补贴商品有机肥供肥企业(第一批)备案情况的公告
根据《浙江省商品有机肥推广应用实施办法》(浙农专发〔2020〕10号)、《关于印发<路桥区2025年补贴商品有机肥推广应用实施方案>的通知》(路农水〔2025〕8号)等文件精神,今年我区补贴商品有机肥的供肥企业实行备案制。截止2025年3月19日17时,有8家商品有机肥生产企业前来我局备案报名,经审查,这8家企业提供的资料均符合备案要求,拟全部纳入路桥区2025年补贴商品有机肥供肥企业名单(第一批),现予公告(详见附件)。
台州市路桥区农业农村和水利局
2025年3月20日
附件:
路桥区2025年补贴商品有机肥供肥企业名单(第一批)
商品有机肥生产与企业和备案产品信息 | 路桥区内销售服务联系人 | |||||||
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 肥料登记证号 | 产品信息 | 最高销售价 (元/吨) | 生产标准 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 金华万里神农农业科技有限公司 | 王京奇 | 浙农肥(2024)准字0067号 | 有机缓释水稻专用肥18-5-10含氯 | 2950 | GB 18877-2020 有机无机复混肥 | 费 娜 | 18001200229 |
浙农肥(2024)准字0064号 | 有机缓释茄果专用肥13-4-8硫基 | 3400 | ||||||
2 | 杭州市金锦湖生物科技有限公司 | 倪国华 | 浙农肥(2024)准字0031号 | 粉状商品有机肥 | 580 | NY525-2021 商品有机肥 | 应加渭 | 13456832994 |
3 | 浙江双邦农业开发有限公司 | 陈秀华 | 浙农肥(2024)准字0052号 | 粉状商品有机肥 | 550 | NY525-2021 商品有机肥 | 王 威 | 17601572960 |
4 | 金华市惠君农业科技有限公司 | 倪 宽 | 浙农肥(2024)准字0011号 | 粉状商品有机肥 | 600 | NY525-2021 商品有机肥 | 倪 宽 | 13566761903 |
5 | 原起科技(杭州) 有限公司 | 程 燕 | 微生物肥(2020)准字(8940)号 | 颗粒状微生物肥 | 2100 | NY884-2012 微生物肥 | 孙棒 | 15968862669 |
微生物肥(2020)准字(8941)号 | 粉状微生物肥 | 1600 | ||||||
浙农肥(2023)准字0045号 | 颗粒状商品有机肥 | 880 | NY525-2021 商品有机肥 | |||||
粉状商品有机肥 | 680 | |||||||
6 | 台州市路桥百兴畜禽有限公司 | 张菊花 | 浙农肥(2022)准字0044号 | 粉状商品有机肥 | 550 | NY525-2021 商品有机肥 | 张菊花 | 13968600003 |
颗粒状商品有机肥 | 650 | |||||||
7 | 桐乡市汇恩农业废弃物生物处理专业合作社 | 倪钟明 | 浙农肥(2023)准字0010号 | 粉状商品有机肥 | 750 | NY525-2021 商品有机肥 | 倪钟明 | 13605830843 |
8 | 宁波海盛生物科技有限公司 | 胡小定 | 浙农肥(2023)准字0032号 | 粉状商品有机肥 | 530 | NY525-2021 商品有机肥 | 许宣业 | 18858468236 |
颗粒状商品有机肥 | 650 |
注:①排名不分先后;
②最高销售价是指在路桥区内销售的最高价格,该价格已含税金,其它发生费用由农户和供肥企业自行协商。
打印本页 关闭窗口 |