索引号: | 11331004002691642P/2025-165484 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 路桥区精神文明建设办公室 | 公开日期: | 2025-04-22 |
有效性 | 文件编号 |
关于2024年度路桥区农村文化礼堂
运行经费奖补资金的公示
根据《路桥区农村文化礼堂专项资金管理办法(试行)》(区委宣〔2023〕35号)规定,拟对路桥街道陈辽村文化礼堂等204家农村文化礼堂及其管理员给予运行经费区级奖补。
现向社会公示,公示时间为2025年4月22日—4月28日。公示期间,如有异议,请以书面形式向路桥区精神文明建设办公室邮箱反映,邮箱:82442690@163.com;联系电话:82442690,传真:82455139。
附件:2024年度路桥区文化礼堂运行经费奖补总额明细
台州市路桥区精神文明建设办公室
2025年4月22日
附件
2024年度路桥区文化礼堂运行经费奖补总额明细
(按镇<街道>排序,排名不分先后)
序号 | 镇(街道) | 文化礼堂 | 汇总 | ||
奖补总额(元) | 礼堂奖补(元) | 管理员奖补 | |||
1 | 路桥街道 | 路桥街道陈辽村文化礼堂 | 4500 | 3400 | 1100 |
2 | 路桥街道 | 路桥街道丁岙村文化礼堂 | 10000 | 7000 | 3000 |
3 | 路桥街道 | 路桥街道古街社区文化礼堂 | 20000 | 12000 | 8000 |
4 | 路桥街道 | 路桥街道河西社区文化礼堂 | 20000 | 12000 | 8000 |
5 | 路桥街道 | 路桥街道良二村文化礼堂 | 9250 | 6475 | 2775 |
6 | 路桥街道 | 路桥街道良一村文化礼堂 | 20000 | 12000 | 8000 |
7 | 路桥街道 | 路桥街道龙头王村文化礼堂 | 5750 | 4150 | 1600 |
8 | 路桥街道 | 路桥街道南官社区文化礼堂 | 20000 | 12000 | 8000 |
9 | 路桥街道 | 路桥街道人峰社区文化家园 | 30000 | 18000 | 12000 |
10 | 路桥街道 | 路桥街道石浜村文化礼堂 | 30000 | 18000 | 12000 |
11 | 路桥街道 | 路桥街道田洋王村文化礼堂 | 30000 | 18000 | 12000 |
12 | 路桥街道 | 路桥街道新安社区文化家园 | 20000 | 12000 | 8000 |
13 | 路桥街道 | 路桥街道新路村文化礼堂 | 10000 | 7250 | 2750 |
14 | 路桥街道 | 路桥街道永跃社区永跃文化礼堂 | 10000 | 6750 | 3250 |
15 | 路桥街道 | 路桥街道永跃社区章苑文化礼堂 | 20000 | 12000 | 8000 |
16 | 路桥街道 | 路桥街道章杨村文化礼堂 | 9250 | 6650 | 2600 |
17 | 路南街道 | 路南街道方林村文化礼堂 | 23000 | 13800 | 9200 |
18 | 路南街道 | 路南街道方林社区文化家园 | 28500 | 17100 | 11400 |
19 | 路南街道 | 路南街道古岙村文化礼堂 | 21500 | 15050 | 6450 |
20 | 路南街道 | 路南街道红光村胡田施文化礼堂 | 10750 | 7525 | 3225 |
21 | 路南街道 | 路南街道洪洋村文化礼堂 | 30000 | 21000 | 9000 |
22 | 路南街道 | 路南街道竞争村文化礼堂 | 20000 | 14000 | 6000 |
23 | 路南街道 | 路南街道李家洋村方家文化礼堂 | 10000 | 6000 | 4000 |
24 | 路南街道 | 路南街道李家洋村邵家文化礼堂 | 11500 | 7050 | 4450 |
25 | 路南街道 | 路南街道联合村文化礼堂 | 20000 | 12000 | 8000 |
26 | 路南街道 | 路南街道南岸村文化礼堂 | 8500 | 5950 | 2550 |
27 | 路南街道 | 路南街道上马村文化礼堂 | 20000 | 16000 | 4000 |
28 | 路南街道 | 路南街道石曲社区文化家园 | 20000 | 16000 | 4000 |
29 | 路南街道 | 路南街道坦田王村文化礼堂 | 27000 | 18900 | 8100 |
30 | 路南街道 | 路南街道西夏新村上张文化礼堂 | 12500 | 10000 | 2500 |
31 | 路南街道 | 路南街道西夏新村西夏文化礼堂 | 28500 | 22800 | 5700 |
32 | 路南街道 | 路南街道肖王村文化礼堂 | 20000 | 14000 | 6000 |
33 | 路南街道 | 路南街道应家村文化礼堂 | 18500 | 12950 | 5550 |
34 | 路南街道 | 路南街道迎宾社区文化家园 | 7250 | 4625 | 2625 |
35 | 路南街道 | 路南街道永福村文化礼堂 | 20000 | 16000 | 4000 |
36 | 路南街道 | 路南街道张李村文化礼堂 | 28500 | 17100 | 11400 |
37 | 路南街道 | 路南街道长浦新村文化礼堂 | 21500 | 12900 | 8600 |
38 | 路北街道 | 路北街道和兴村文化礼堂 | 20000 | 14000 | 6000 |
39 | 路北街道 | 路北街道隆湖社区文化礼堂 | 5000 | 3500 | 1500 |
40 | 路北街道 | 路北街道路东村南洋文化礼堂 | 11500 | 6900 | 4600 |
41 | 路北街道 | 路北街道路东村下宅於文化礼堂 | 3750 | 2625 | 1125 |
42 | 路北街道 | 路北街道马铺社区赵王文化礼堂 | 20000 | 14000 | 6000 |
43 | 路北街道 | 路北街道铭泰社区文化礼堂 | 14500 | 10150 | 4350 |
44 | 路北街道 | 路北街道墙里贺村文化礼堂 | 20000 | 12000 | 8000 |
45 | 路北街道 | 路北街道升谷寺村文化礼堂 | 30000 | 18000 | 12000 |
46 | 路北街道 | 路北街道士岙村文化礼堂 | 30000 | 18000 | 12000 |
47 | 路北街道 | 路北街道松塘村文化礼堂 | 20000 | 12000 | 8000 |
48 | 路北街道 | 路北街道阳光社区前蔡文化礼堂 | 8750 | 6125 | 2625 |
49 | 路北街道 | 路北街道洋洪社区文化礼堂 | 19250 | 11625 | 7625 |
50 | 路北街道 | 路北街道洋叶村文化礼堂 | 20000 | 12000 | 8000 |
51 | 路北街道 | 路北街道银安社区管淋文化礼堂 | 10000 | 7000 | 3000 |
52 | 螺洋街道 | 螺洋街道岙王村文化礼堂 | 17750 | 10725 | 7025 |
53 | 螺洋街道 | 螺洋街道大岙里村文化礼堂 | 20000 | 12000 | 8000 |
54 | 螺洋街道 | 螺洋街道凤栖村文化礼堂 | 21500 | 12900 | 8600 |
55 | 螺洋街道 | 螺洋街道芦阳社区双庙文化礼堂 | 21500 | 12900 | 8600 |
56 | 螺洋街道 | 螺洋街道罗家池村文化礼堂 | 4250 | 2825 | 1425 |
57 | 螺洋街道 | 螺洋街道螺洋居文化礼堂 | 2250 | 1625 | 625 |
58 | 螺洋街道 | 螺洋街道南山村文化礼堂 | 5000 | 3500 | 1500 |
59 | 螺洋街道 | 螺洋街道藕池居文化礼堂 | 20000 | 12000 | 8000 |
60 | 螺洋街道 | 螺洋街道上保村文化礼堂 | 30000 | 18000 | 12000 |
61 | 螺洋街道 | 螺洋街道上倪村文化礼堂 | 20000 | 12000 | 8000 |
62 | 螺洋街道 | 螺洋街道上寺前村文化礼堂 | 7000 | 4500 | 2500 |
63 | 螺洋街道 | 螺洋街道水滨村文化礼堂 | 24000 | 14400 | 9600 |
64 | 螺洋街道 | 螺洋街道水滨村岘头林文化礼堂 | 750 | 600 | 150 |
65 | 螺洋街道 | 螺洋街道向央村文化礼堂 | 7000 | 4500 | 2500 |
66 | 螺洋街道 | 螺洋街道屿前村文化礼堂 | 20000 | 12000 | 8000 |
67 | 桐屿街道 | 桐屿街道春泽社区文化礼堂 | 20000 | 12000 | 8000 |
68 | 桐屿街道 | 桐屿街道丁前村文化礼堂 | 11500 | 6900 | 4600 |
69 | 桐屿街道 | 桐屿街道东明村文化礼堂 | 18500 | 11100 | 7400 |
70 | 桐屿街道 | 桐屿街道杜岙村文化礼堂 | 28500 | 17100 | 11400 |
71 | 桐屿街道 | 桐屿街道高桥章村文化礼堂 | 5750 | 4025 | 1725 |
72 | 桐屿街道 | 桐屿街道立新村文化礼堂 | 10000 | 6750 | 3250 |
73 | 桐屿街道 | 桐屿街道凉溪村文化礼堂 | 16000 | 9600 | 6400 |
74 | 桐屿街道 | 桐屿街道勤丰村文化礼堂 | 10750 | 7525 | 3225 |
75 | 桐屿街道 | 桐屿街道三新社区文化礼堂 | 9250 | 5625 | 3625 |
76 | 桐屿街道 | 桐屿街道山羊居文化礼堂 | 3750 | 2625 | 1125 |
77 | 桐屿街道 | 桐屿街道上山童村文化礼堂 | 26000 | 15600 | 10400 |
78 | 桐屿街道 | 桐屿街道桐杨居文化礼堂 | 20000 | 12000 | 8000 |
79 | 桐屿街道 | 桐屿街道下庄卢新村文化礼堂 | 18500 | 11100 | 7400 |
80 | 桐屿街道 | 桐屿街道小稠村文化礼堂 | 20000 | 12000 | 8000 |
81 | 桐屿街道 | 桐屿街道新保村文化礼堂 | 18500 | 11100 | 7400 |
82 | 桐屿街道 | 桐屿街道盐岙村文化礼堂 | 10000 | 7000 | 3000 |
83 | 桐屿街道 | 桐屿街道中后村文化礼堂 | 8750 | 6125 | 2625 |
84 | 峰江街道 | 峰江街道安溶村文化礼堂 | 16000 | 10450 | 5550 |
85 | 峰江街道 | 峰江街道白枫岙村文化礼堂 | 12000 | 7575 | 4425 |
86 | 峰江街道 | 峰江街道白枫桥居文化礼堂 | 8000 | 5100 | 2900 |
87 | 峰江街道 | 峰江街道保全村文化礼堂 | 17500 | 10750 | 6750 |
88 | 峰江街道 | 峰江街道苍屿村文化礼堂 | 10250 | 7175 | 3075 |
89 | 峰江街道 | 峰江街道沧前新村文化礼堂 | 27500 | 16500 | 11000 |
90 | 峰江街道 | 峰江街道峰南村文化礼堂 | 8000 | 5600 | 2400 |
91 | 峰江街道 | 峰江街道浮排居文化礼堂 | 19000 | 11400 | 7600 |
92 | 峰江街道 | 峰江街道谷岙村文化礼堂 | 7000 | 4650 | 2350 |
93 | 峰江街道 | 峰江街道黄施洋村文化礼堂 | 20000 | 12000 | 8000 |
94 | 峰江街道 | 峰江街道蒋僧桥村孙家文化礼堂 | 28500 | 17550 | 10950 |
95 | 峰江街道 | 峰江街道泾山村文化礼堂 | 30000 | 18000 | 12000 |
96 | 峰江街道 | 峰江街道李蓍埭村文化礼堂 | 8750 | 6125 | 2625 |
97 | 峰江街道 | 峰江街道山后许居文化礼堂 | 14000 | 8900 | 5100 |
98 | 峰江街道 | 峰江街道上蔡村文化礼堂 | 3750 | 2675 | 1075 |
99 | 峰江街道 | 峰江街道上陶村文化礼堂 | 5000 | 3500 | 1500 |
100 | 峰江街道 | 峰江街道施家村文化礼堂 | 4500 | 3275 | 1225 |
101 | 峰江街道 | 峰江街道万达村文化礼堂 | 31500 | 18900 | 12600 |
102 | 峰江街道 | 峰江街道下陶村文化礼堂 | 4000 | 2875 | 1125 |
103 | 峰江街道 | 峰江街道兴源村文化礼堂 | 20000 | 12000 | 8000 |
104 | 峰江街道 | 峰江街道玉露洋村文化礼堂 | 5000 | 3575 | 1425 |
105 | 峰江街道 | 峰江街道钟洋村文化礼堂 | 38500 | 23100 | 15400 |
106 | 峰江街道 | 峰江街道左川胡村文化礼堂 | 38500 | 23100 | 15400 |
107 | 新桥镇 | 新桥镇东蓬林村文化礼堂 | 20000 | 14000 | 6000 |
108 | 新桥镇 | 新桥镇扶雅社区新桥文化礼堂 | 21500 | 15050 | 6450 |
109 | 新桥镇 | 新桥镇扶雅文化礼堂 | 40000 | 24000 | 16000 |
110 | 新桥镇 | 新桥镇华章村文化礼堂 | 20000 | 14000 | 6000 |
111 | 新桥镇 | 新桥镇金良社区文化礼堂 | 20000 | 14850 | 5150 |
112 | 新桥镇 | 新桥镇前七份村文化礼堂 | 24000 | 16800 | 7200 |
113 | 新桥镇 | 新桥镇桥头叶村文化礼堂 | 24000 | 16800 | 7200 |
114 | 新桥镇 | 新桥镇十甲陈村文化礼堂 | 10000 | 8000 | 2000 |
115 | 新桥镇 | 新桥镇田际村文化礼堂 | 9250 | 7400 | 1850 |
116 | 新桥镇 | 新桥镇下林桥村文化礼堂 | 6250 | 4600 | 1650 |
117 | 新桥镇 | 新桥镇新兴村韩家文化礼堂 | 30000 | 18000 | 12000 |
118 | 新桥镇 | 新桥镇新兴村前平桥文化礼堂 | 18500 | 12950 | 5550 |
119 | 新桥镇 | 新桥镇长泾村文化礼堂 | 20000 | 14000 | 6000 |
120 | 新桥镇 | 新桥镇郑际村文化礼堂 | 30000 | 18000 | 12000 |
121 | 新桥镇 | 新桥镇中林村文化礼堂 | 5000 | 4000 | 1000 |
122 | 横街镇 | 横街镇陈家村文化礼堂 | 16000 | 9600 | 6400 |
123 | 横街镇 | 横街镇份水村文化礼堂 | 3750 | 2475 | 1275 |
124 | 横街镇 | 横街镇横街居文化礼堂 | 5750 | 3875 | 1875 |
125 | 横街镇 | 横街镇九龙村文化礼堂 | 20000 | 12000 | 8000 |
126 | 横街镇 | 横街镇马潘村文化礼堂 | 10000 | 6000 | 4000 |
127 | 横街镇 | 横街镇前洋潘村文化礼堂 | 5750 | 3875 | 1875 |
128 | 横街镇 | 横街镇泉井村文化礼堂 | 5000 | 3500 | 1500 |
129 | 横街镇 | 横街镇上林村文化礼堂 | 9250 | 5625 | 3625 |
130 | 横街镇 | 横街镇四甲村文化礼堂 | 9250 | 5725 | 3525 |
131 | 横街镇 | 横街镇坦田村文化礼堂 | 10000 | 6000 | 4000 |
132 | 横街镇 | 横街镇天赐湖村洋宅西文化礼堂 | 10750 | 6625 | 4125 |
133 | 横街镇 | 横街镇杨桥村文化礼堂 | 6500 | 4400 | 2100 |
134 | 横街镇 | 横街镇洋屿村文化礼堂 | 31500 | 18900 | 12600 |
135 | 横街镇 | 横街镇洋屿山村文化礼堂 | 17000 | 10200 | 6800 |
136 | 横街镇 | 横街镇云湖村文化礼堂 | 40000 | 24000 | 16000 |
137 | 蓬街镇 | 蓬街镇百步村文化礼堂 | 10250 | 7175 | 3075 |
138 | 蓬街镇 | 蓬街镇竿蓬村文化礼堂 | 9500 | 6700 | 2800 |
139 | 蓬街镇 | 蓬街镇光明村文化礼堂 | 5750 | 3825 | 1925 |
140 | 蓬街镇 | 蓬街镇花门村文化礼堂 | 7750 | 5425 | 2325 |
141 | 蓬街镇 | 蓬街镇花园里村文化礼堂 | 21500 | 12900 | 8600 |
142 | 蓬街镇 | 蓬街镇民里村文化礼堂 | 9500 | 6000 | 3500 |
143 | 蓬街镇 | 蓬街镇南新市村文化礼堂 | 10750 | 7525 | 3225 |
144 | 蓬街镇 | 蓬街镇蓬东村文化礼堂 | 6250 | 3975 | 2275 |
145 | 蓬街镇 | 蓬街镇蓬街居文化礼堂 | 5000 | 3500 | 1500 |
146 | 蓬街镇 | 蓬街镇浦东村文化礼堂 | 16000 | 10200 | 5800 |
147 | 蓬街镇 | 蓬街镇浦南村山下李文化礼堂 | 40000 | 24000 | 16000 |
148 | 蓬街镇 | 蓬街镇启明村文化礼堂 | 11750 | 8225 | 3525 |
149 | 蓬街镇 | 蓬街镇青龙浦村文化礼堂 | 17500 | 11250 | 6250 |
150 | 蓬街镇 | 蓬街镇赛龙村文化礼堂 | 10750 | 6875 | 3875 |
151 | 蓬街镇 | 蓬街镇尚家村文化礼堂 | 10750 | 7525 | 3225 |
152 | 蓬街镇 | 蓬街镇尚家村於家桥文化礼堂 | 4500 | 3150 | 1350 |
153 | 蓬街镇 | 蓬街镇水缺头村文化礼堂 | 5000 | 3550 | 1450 |
154 | 蓬街镇 | 蓬街镇塘浦村浦北文化礼堂 | 15000 | 9000 | 6000 |
155 | 蓬街镇 | 蓬街镇塘浦村塘王文化礼堂 | 36000 | 21600 | 14400 |
156 | 蓬街镇 | 蓬街镇五联村文化礼堂 | 17000 | 11400 | 5600 |
157 | 蓬街镇 | 蓬街镇小伍份村文化礼堂 | 34000 | 20400 | 13600 |
158 | 蓬街镇 | 蓬街镇新北村文化礼堂 | 16000 | 10350 | 5650 |
159 | 蓬街镇 | 蓬街镇新红村文化礼堂 | 12750 | 8975 | 3775 |
160 | 蓬街镇 | 蓬街镇新华村文化礼堂 | 21500 | 13900 | 7600 |
161 | 蓬街镇 | 蓬街镇新龙村文化礼堂 | 11500 | 8050 | 3450 |
162 | 蓬街镇 | 蓬街镇新民村文化礼堂 | 2750 | 1925 | 825 |
163 | 蓬街镇 | 蓬街镇新市村文化礼堂 | 4250 | 2975 | 1275 |
164 | 蓬街镇 | 蓬街镇新星村文化礼堂 | 5750 | 4025 | 1725 |
165 | 蓬街镇 | 蓬街镇新阳居文化礼堂 | 8000 | 5600 | 2400 |
166 | 蓬街镇 | 蓬街镇镇东村文化礼堂 | 12500 | 8750 | 3750 |
167 | 金清镇 | 金清镇繁荣村繁荣文化礼堂 | 10750 | 6875 | 3875 |
168 | 金清镇 | 金清镇繁荣村富强文化礼堂 | 5750 | 3875 | 1875 |
169 | 金清镇 | 金清镇高升村文化礼堂 | 28500 | 17100 | 11400 |
170 | 金清镇 | 金清镇海峰村海燕文化礼堂 | 9250 | 6475 | 2775 |
171 | 金清镇 | 金清镇黄琅村剑门港文化礼堂 | 6500 | 4550 | 1950 |
172 | 金清镇 | 金清镇蒋桥村文化礼堂 | 18500 | 11950 | 6550 |
173 | 金清镇 | 金清镇金丰村文化礼堂 | 20000 | 12000 | 8000 |
174 | 金清镇 | 金清镇金浦村文化礼堂 | 17750 | 10725 | 7025 |
175 | 金清镇 | 金清镇金清港社区文化礼堂 | 21500 | 12900 | 8600 |
176 | 金清镇 | 金清镇金塘村文化礼堂 | 6500 | 4550 | 1950 |
177 | 金清镇 | 金清镇卷桥村文化礼堂 | 28500 | 17100 | 11400 |
178 | 金清镇 | 金清镇联盟村文化礼堂 | 3500 | 2450 | 1050 |
179 | 金清镇 | 金清镇联星村文化礼堂 | 20000 | 14000 | 6000 |
180 | 金清镇 | 金清镇林家村文化礼堂 | 9250 | 6475 | 2775 |
181 | 金清镇 | 金清镇民丰村文化礼堂 | 10750 | 7525 | 3225 |
182 | 金清镇 | 金清镇南梁九村文化礼堂 | 18500 | 12950 | 5550 |
183 | 金清镇 | 金清镇霓岙村文化礼堂 | 14500 | 8700 | 5800 |
184 | 金清镇 | 金清镇勤劳村文化礼堂 | 10000 | 6500 | 3500 |
185 | 金清镇 | 金清镇日升村文化礼堂 | 5000 | 3500 | 1500 |
186 | 金清镇 | 金清镇汝泉村文化礼堂 | 4250 | 2975 | 1275 |
187 | 金清镇 | 金清镇三坨村文化礼堂 | 1500 | 1050 | 450 |
188 | 金清镇 | 金清镇沙头郭村文化礼堂 | 1500 | 1050 | 450 |
189 | 金清镇 | 金清镇上塘村文化礼堂 | 21500 | 12900 | 8600 |
190 | 金清镇 | 金清镇双红村文化礼堂 | 5750 | 4025 | 1725 |
191 | 金清镇 | 金清镇双沥村文化礼堂 | 5750 | 4025 | 1725 |
192 | 金清镇 | 金清镇双盟村文化礼堂 | 10750 | 7525 | 3225 |
193 | 金清镇 | 金清镇双塘村文化礼堂 | 1500 | 1050 | 450 |
194 | 金清镇 | 金清镇泗水村文化礼堂 | 8500 | 5950 | 2550 |
195 | 金清镇 | 金清镇坦头沈村文化礼堂 | 4250 | 2975 | 1275 |
196 | 金清镇 | 金清镇五丰村文化礼堂 | 5000 | 3500 | 1500 |
197 | 金清镇 | 金清镇下梁村前尚家文化礼堂 | 20000 | 12000 | 8000 |
198 | 金清镇 | 金清镇下梁村文化礼堂 | 31500 | 18900 | 12600 |
199 | 金清镇 | 金清镇下盟村文化礼堂 | 4250 | 2975 | 1275 |
200 | 金清镇 | 金清镇先锋村文化礼堂 | 18500 | 12950 | 5550 |
201 | 金清镇 | 金清镇新惠村文化礼堂 | 8500 | 5950 | 2550 |
202 | 金清镇 | 金清镇新双庙村文化礼堂 | 17000 | 10200 | 6800 |
203 | 金清镇 | 金清镇腰塘村文化礼堂 | 20000 | 13000 | 7000 |
204 | 金清镇 | 金清镇友谊村文化礼堂 | 3000 | 2100 | 900 |
合计 | 3119500 | 2003075 | 1116425 |
打印本页 关闭窗口 |