索引号: | 11331004MB1876813U/2025-165746 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 区农业农村和水利局 | 公开日期: | 2025-05-30 |
有效性 | 文件编号 |
关于拟拨付2025年第一批规模粮油种植补贴资金的公示
根据《台州市路桥区人民政府办公室关于印发路桥区2025年粮油生产保供工作方案的通知》(路政办发〔2025〕2号)文件要求,对全年稻麦油复种面积50亩(含)以上的种粮大户、家庭农场等粮油规模化生产经营主体进行直接补贴。经规模经营主体申报,镇(街道)核实、公示上报,区农业农村和水利局委托第三方机构核查,现将2025年第一批规模粮油种植拟补贴资金予以公示。
公示时间为2025年5月30日至6月7日。在公示期限内,任何单位和个人均可通过书面形式反映公示对象存在的问题,反映问题要以事实为根据。以单位名义反映的,应当加盖公章;以个人名义反映的,应当签署真实姓名和联系方式。
联系电话:区农技总站0576-82439491。
联系地址:路桥区西路桥大道539号,邮编:318050。
2025年5月30日
2025年第一批规模粮油种植补贴资金发放清册
序号 | 镇街道 | 姓名 | 身份证号码 | 联系电话 | 粮油作物种植面积(亩) | 补贴金额(元) | ||||
油菜 | 大麦 | 小麦 | 蚕豆 | 大豆 | ||||||
1 | 路南街道 | 陈*卫 | 3***03197511*****4 | 136****1751 | 42.51 | 11902.8 | ||||
2 | 路南街道 | 林*根 | 3***03197903*****X | 135****9480 | 299.9 | 59980 | ||||
3 | 路南街道 | 杨*国 | 3***03198410*****2 | 136****5345 | 75.31 | 89 | 47786.8 | |||
4 | 螺洋街道 | 徐*君 | 3***03198012*****0 | 135****3828 | 15.7 | 4396 | ||||
5 | 螺洋街道 | 杨*正 | 3***03198204*****8 | 159****4011 | 78.9 | 15780 | ||||
6 | 螺洋街道 | 叶*国 | 3***03196210*****4 | 138****6006 | 111.34 | 22268 | ||||
7 | 螺洋街道 | 郑*招 | 3***03197212*****2 | 136****1123 | 15 | 4200 | ||||
8 | 桐屿街道 | 王*初 | 3***26196506*****8 | 130****0121 | 57.76 | 497.34 | 115640.8 | |||
9 | 新桥镇 | 蔡*斌 | 3***81198812*****2 | 138****2950 | 14.62 | 651.33 | 134359.6 | |||
10 | 新桥镇 | 李*德 | 3***03197707*****X | 139****6686 | 124.2 | 24840 | ||||
11 | 新桥镇 | 潘*龙 | 3***03197009*****9 | 139****1272 | 184.62 | 36924 | ||||
12 | 新桥镇 | 吴*冬 | 3***03196809*****0 | 137****3285 | 169.85 | 33970 | ||||
13 | 新桥镇 | 杨*国 | 3***03198410*****2 | 136****5345 | 128.64 | 120.64 | 61920 | |||
14 | 横街镇 | 李*德 | 3***03197707*****X | 139****6686 | 264.22 | 205.28 | 181.11 | 169370.6 | ||
15 | 横街镇 | 林*国 | 3***04198602*****8 | 139****3982 | 46.83 | 14049 | ||||
16 | 横街镇 | 罗*花 | 3***21197001*****1 | 132****6412 | 56.81 | 15906.8 | ||||
17 | 横街镇 | 潘*龙 | 3***03197009*****9 | 139****1272 | 261.85 | 133 | 92270 | |||
18 | 横街镇 | 杨*国 | 3***03198410*****2 | 136****5345 | 61 | 12200 | ||||
19 | 蓬街镇 | 陈*来 | 3***03196912*****6 | 130****2365 | 15.33 | 4292.4 | ||||
20 | 蓬街镇 | 官*丽 | 3***03197012*****2 | 135****0186 | 230 | 46000 | ||||
21 | 蓬街镇 | 李*凯 | 3***04200505*****7 | 131****6158 | 5.88 | 1176 | ||||
22 | 蓬街镇 | 李*德 | 3***03197707*****X | 139****6686 | 6.05 | 1694 | ||||
23 | 蓬街镇 | 李* | 5***25198311*****6 | 152****0225 | 117.36 | 35208 | ||||
24 | 蓬街镇 | 李*清 | 3***03196302*****3 | 130****7641 | 21.36 | 5980.8 | ||||
25 | 蓬街镇 | 梁*平 | 3***03196912*****5 | 130****6330 | 22 | 4400 | ||||
26 | 蓬街镇 | 林*国 | 3***04198602*****8 | 139****3982 | 244.79 | 73437 | ||||
27 | 蓬街镇 | 罗*根 | 3***03197111*****6 | 182****7225 | 84.66 | 78.72 | 40548 | |||
28 | 蓬街镇 | 罗*友 | 3***22196107*****5 | 133****1791 | 169.57 | 47479.6 | ||||
29 | 蓬街镇 | 罗*富 | 3***03196510*****0 | 131****6422 | 51.35 | 14378 | ||||
30 | 蓬街镇 | 罗*福 | 3***03197104*****0 | 139****6868 | 212.89 | 325 | 107578 | |||
31 | 蓬街镇 | 罗*德 | 3***03197401*****4 | 133****8635 | 81.28 | 24384 | ||||
32 | 蓬街镇 | 潘*龙 | 3***03197009*****9 | 139****1272 | 117.41 | 35223 | ||||
33 | 蓬街镇 | 潘*萍 | 3***03197811*****0 | 131****8975 | 184.59 | 351 | 156985.2 | |||
34 | 蓬街镇 | 陶*福 | 3***03196312*****2 | 139****5702 | 177.91 | 49814.8 | ||||
35 | 蓬街镇 | 陶*福 | 3***03197110*****1 | 130****6569 | 142 | 42600 | ||||
36 | 蓬街镇 | 王*春 | 3***03196602*****2 | 131****0692 | 41.27 | 150 | 56555.6 | |||
37 | 蓬街镇 | 徐*明 | 3***03196502*****5 | 130****7865 | 43.51 | 8702 | ||||
38 | 蓬街镇 | 周*云 | 3***22196812*****6 | 139****0509 | 169.64 | 47499.2 | ||||
39 | 蓬街镇 | 朱*桂 | 3***03196308*****X | 130****9879 | 64.36 | 476 | 160820.8 | |||
40 | 金清镇 | 陈* | 3***04199610*****5 | 130****9855 | 65.7 | 70.89 | 34407 | |||
41 | 金清镇 | 孔*前 | 3***03196504*****8 | 130****8733 | 151.96 | 30392 | ||||
42 | 金清镇 | 李*凯 | 3***04200505*****7 | 131****6158 | 36.73 | 18.89 | 14.6 | 16982.4 | ||
43 | 金清镇 | 李*德 | 3***03197707*****X | 139****6686 | 6.77 | 1895.6 | ||||
44 | 金清镇 | 梁*平 | 3***03196912*****5 | 130****6330 | 80.81 | 16162 | ||||
45 | 金清镇 | 梁*富 | 3***03197704*****3 | 150****9978 | 330 | 99000 | ||||
46 | 金清镇 | 梁*斌 | 3***03197308*****6 | 130****9652 | 78.53 | 15706 | ||||
47 | 金清镇 | 梁* | 3***04200004*****4 | 183****0288 | 199.08 | 39816 | ||||
48 | 金清镇 | 梁*根 | 3***03197202*****X | 158****4400 | 46.99 | 9398 | ||||
49 | 金清镇 | 刘*美 | 3***26197404*****2 | 137****3853 | 365.14 | 73028 | ||||
50 | 金清镇 | 罗*标 | 3***03196901*****7 | 131****7628 | 146.74 | 44022 | ||||
51 | 金清镇 | 陶*福 | 3***03197110*****1 | 130****6569 | 19 | 5700 | ||||
52 | 金清镇 | 王*良 | 3***03195406*****9 | 138****1210 | 94.31 | 18862 | ||||
53 | 金清镇 | 吴*冬 | 3***03196809*****0 | 137****3285 | 73.95 | 14790 | ||||
54 | 金清镇 | 徐*丽 | 3***04198601*****5 | 188****2031 | 64.3 | 127.26 | 60.22 | 56378 | ||
55 | 金清镇 | 叶*富 | 3***03196812*****6 | 137****7568 | 32.85 | 9198 | ||||
56 | 金清镇 | 应*林 | 3***03197207*****8 | 130****0378 | 315.8 | 63160 | ||||
合计 | 1519.71 | 1200.25 | 4195.26 | 2805.99 | 150 | 2391417.8 |
打印本页 关闭窗口 |