索引号: | 11331004767966556Y/2025-165891 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 区教育局 | 公开日期: | 2025-06-13 |
有效性 | 文件编号 |
路桥区2024年度学前教育生均公用经费奖补结果公示
根据《台州市路桥区人民政府办公室关于印发路桥区学前教育生均经费标准及学前教育奖补办法的通知》(路政办发〔2023〕36号)《关于公布2024年普惠性民办幼儿园奖补最低标准线的通知》精神,我局对全区申报2024年度幼儿园生均公用经费奖补的幼儿园进行核查,现将结果予以公示。有关事项通告如下:
1.反映问题的方式:在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向路桥区教育局反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的提倡署本人真实姓名。
2.要求:反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。
3.公示时间:2024年6月13日——6月19日。
4.公示联系科室:台州市路桥区教育局纪检监察室。
地址:路桥区商城国际812房间 邮编:318053
电话:89210983(教育网短号:590983)
附件:路桥区2024年学前教育生均公用经费奖补资金汇总表
路桥区教育局
2025年6月13日
附件
路桥区2024年学前教育生均公用经费奖补资金汇总表
单位:元
序号 | 幼儿园名称 | 金额 |
1 | 路桥区路桥街道实验幼儿园 | 193800 |
2 | 路桥区檀香府幼儿园 | 196500 |
3 | 路桥区星光耀幼儿园 | 105000 |
4 | 路桥区南官实验幼儿园 | 203700 |
5 | 路桥区蓬街镇实验幼儿园 | 146100 |
6 | 路桥区蓬街镇沃民幼儿园 | 117300 |
7 | 中国人民解放军94386部队海鹰幼儿园 | 57900 |
8 | 路桥区路桥街道快乐幼儿园 | 145925 |
9 | 路桥区路桥街道七巧板幼儿园 | 169200 |
10 | 路桥区路桥街道苗苗幼儿园 | 112200 |
11 | 路桥区路桥街道金榜大拇指幼儿园 | 101100 |
12 | 路桥路桥街道东方岚谷幼儿园 | 83400 |
13 | 路桥区路桥街道阳光宝贝幼儿园 | 56400 |
14 | 路桥区路桥街道金色陈辽幼儿园 | 70800 |
15 | 路桥区路桥街道喜洋洋幼儿园 | 70800 |
16 | 路桥区路北街道育才幼儿园 | 243425 |
17 | 路桥区刚泰幼儿园 | 92100 |
18 | 路桥区路南街道嘉利幼儿园 | 125100 |
19 | 路桥区路南街道好未来幼儿园 | 61800 |
20 | 路桥区中盛豪廷幼儿园 | 81900 |
21 | 路桥区峰江街道壹加贰幼儿园 | 113700 |
22 | 路桥区峰江街道名馨苑幼儿园 | 78600 |
23 | 路桥区峰江街道保全幼儿园 | 84000 |
24 | 路桥区峰江街道小精灵幼儿园 | 81000 |
25 | 路桥区新桥扶雅幼儿园 | 159300 |
26 | 路桥区新桥凤阳幼儿园 | 38700 |
27 | 路桥区蓬街镇笑哈哈幼儿园 | 224400 |
28 | 路桥区蓬街镇星星幼儿园 | 120000 |
29 | 路桥区蓬街镇新龙幼儿园 | 89700 |
30 | 路桥区蓬街镇大风车幼儿园 | 75300 |
31 | 路桥区蓬街童心幼儿园 | 96000 |
32 | 路桥区壹加壹幼儿园 | 156975 |
33 | 路桥区金清镇黄金海岸嘉乐园幼儿园 | 177900 |
34 | 路桥区金清镇红太阳幼儿园 | 115500 |
35 | 路桥区路桥区金清镇新启典幼儿园 | 75000 |
36 | 路桥区金清镇新东方幼儿园 | 126000 |
37 | 路桥区金清镇明珠幼儿园 | 45600 |
打印本页 关闭窗口 |