索引号: | 11331004733832736J/2025-165907 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 区自然资源和规划分局 | 公开日期: | 2025-06-17 |
有效性 | 文件编号 |
2025年度路桥区拟发放省级以上森林生态效益补偿资金公示
根据相关规定,现将路桥区2025年度省级以上公益林森林生态效益补偿资金拟发放情况进行公示。
一、公示期限:2025年6月17日至2025年6月24日。
二、补偿标准:2025年省级以上公益林森林生态效益补偿资金的发放标准为36元/亩,其中补偿性支出31元/亩,管护性支出(全部为护林人员费用)5元/亩。
若有异议,请在公示期内向台州市自然资源和规划局路桥分局提出,联系电话:82525003。
附表:路桥区2025年森林生态效益补偿资金表(拟发放)
台州市自然资源和规划局路桥分局
2025年6月17日
附表: | ||||||||
路桥区2025年森林生态效益补偿资金表(拟发放) | ||||||||
单位:亩、元 | ||||||||
镇 | 村 | 补偿面积 | 补偿资金 | 备注 | ||||
合计 | 国家 | 省级 | 合计 | 补偿性 | 护林人员费用 | |||
合计 | 13132 | 10448.4 | 2683.6 | 472752 | 407092 | 65660 | ||
路桥 | 小计 | 544.9 | 544.9 | 19616.4 | 16891.9 | 2724.5 | ||
丁岙村 | 162.7 | 162.7 | 5857.2 | 5043.7 | 813.5 | |||
石浜村 | 244.2 | 244.2 | 8791.2 | 7570.2 | 1221 | |||
人峰社区 | 138 | 138 | 4968 | 4278 | 690 | |||
路北 | 小计 | 422.8 | 422.8 | 15220.8 | 13106.8 | 2114 | ||
铭泰社区 | 219.4 | 219.4 | 7898.4 | 6801.4 | 1097 | |||
铭泰社区 | 203.4 | 203.4 | 7322.4 | 6305.4 | 1017 | |||
路南 | 小计 | 618.7 | 618.7 | 22273.2 | 19179.7 | 3093.5 | ||
肖王村 | 618.7 | 618.7 | 22273.2 | 19179.7 | 3093.5 | |||
峰江 | 小计 | 1197.6 | 965.1 | 232.5 | 43113.6 | 37125.6 | 5988 | |
白枫岙村 | 1197.6 | 965.1 | 232.5 | 43113.6 | 37125.6 | 5988 | ||
螺洋 | 小计 | 345.7 | 345.7 | 12445.2 | 10716.7 | 1728.5 | ||
南山村 | 345.7 | 345.7 | 12445.2 | 10716.7 | 1728.5 | |||
桐屿 | 小计 | 2427.5 | 1908.5 | 519 | 87390 | 75252.5 | 12137.5 | |
杜岙村 | 519 | 519 | 18684 | 16089 | 2595 | |||
凉溪村 | 990.1 | 990.1 | 35643.6 | 30693.1 | 4950.5 | |||
上山童村 | 538.4 | 538.4 | 19382.4 | 16690.4 | 2692 | |||
三新社区 | 319.4 | 319.4 | 11498.4 | 9901.4 | 1597 | 责任山 | ||
三新社区 | 60.6 | 60.6 | 2181.6 | 1878.6 | 303 | |||
金清 | 小计 | 7574.8 | 7574.8 | 272692.8 | 234818.8 | 37874 | ||
黄礁胜村 | 1810.7 | 1810.7 | 65185.2 | 56131.7 | 9053.5 | |||
白果村 | 2136.0 | 2136.0 | 76896 | 66216 | 10680 | |||
黄琅村 | 1972.7 | 1972.7 | 71017.2 | 61153.7 | 9863.5 | 责任山 | ||
海峰村 | 1503.9 | 1503.9 | 54140.4 | 46620.9 | 7519.5 | 责任山 | ||
海峰村 | 151.5 | 151.5 | 5454 | 4696.5 | 757.5 | |||
打印本页 关闭窗口 |