信息来源:路桥区政府
索引号: | 11331004733814757N/2025-166295 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 区人力社保局 | 公开日期: | 2025-07-23 |
有效性 | 文件编号 |
2025年台州市路桥区事业单位公开招聘拟聘人员公示
根据《2025年台州市路桥区事业单位公开招聘工作人员公告》的精神,经过公开报名、笔试、面试、体检和考察等程序,拟聘用下列人员为事业单位工作人员。现公示如下:
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 户籍 |
1 | 中共台州市路桥区委改革促进中心 | 信息管理 | 倪协伦 | 男 | 1997.12 | 本科 | 学士 | 信息与计算科学 | 浙江温州 |
2 | 台州市路桥区信访接待中心 | 综合管理 | 郭尚武 | 男 | 1997.09 | 本科 | 行政管理学 | 浙江温州 | |
3 | 台州市路桥区节能监察中心 | 节能监察 | 陈佳倩 | 女 | 1998.12 | 本科 | 学士 | 经济学 | 台州路桥 |
4 | 台州市路桥区工业经济科技信息服务中心 | 经济研究 | 钱冰清 | 女 | 1997.09 | 本科 | 学士 | 金融学 | 台州绍兴 |
5 | 台州市路桥区教育会计事务中心 | 信息技术 | 赵汇杰 | 男 | 2000.02 | 本科 | 学士 | 物联网工程 | 台州温岭 |
6 | 台州市路桥区科技合作与外国专家服务中心 | 高新技术 | 叶轩宇 | 男 | 1996.12 | 研究生 | 硕士 | 电子与通信工程 | 台州温岭 |
本科 | 学士 | 通信工程 | |||||||
7 | 台州市路桥区房地产事务中心 | 工程管理 | 章浩宇 | 男 | 2002.07 | 本科 | 学士 | 信息管理与信息系统 | 安徽芜湖 |
8 | 台州市路桥区港航事业发展中心 | 港航 | 鲍宇尧 | 男 | 2002.03 | 本科 | 学士 | 水文与水资源工程 | 河北邯郸 |
9 | 台州市路桥区交通工程建设事务中心 | 财务 | 陈一菲 | 女 | 2003.12 | 本科 | 学士 | 财务管理 | 浙江杭州 |
10 | 台州市路桥区公共交通事务中心 | 综合管理 | 黄珍颖 | 女 | 1996.04 | 本科 | 学士 | 法学 | 台州椒江 |
11 | 台州市路桥区公路与运输管理中心 | 综合管理 | 王莹 | 女 | 2003.01 | 本科 | 学士 | 会展经济与管理 | 河南商丘 |
12 | 台州市路桥区金清灌区事务中心 | 水利工程 | 潘悠悦 | 女 | 1999.01 | 本科 | 学士 | 水利水电工程 | 台州温岭 |
13 | 台州市路桥区农经总站 | 农村经济 | 傅雅莉 | 女 | 1996.10 | 本科 | 学士 | 会计学 | 台州椒江 |
14 | 台州市路桥区海洋与渔业行政执法队 | 海洋渔业执法 | 岳堯昆 | 男 | 1996.09 | 研究生 | 硕士 | 渔业发展 | 河南郑州 |
本科 | 学士 | 海洋渔业科学与技术 | |||||||
15 | 台州市路桥区文化馆 | 信息管理 | 应豪鹏 | 男 | 1997.01 | 本科 | 学士 | 软件工程 | 台州路桥 |
16 | 台州市路桥区疾病预防控制中心 | 文秘 | 丁玲 | 女 | 1997.09 | 本科 | 学士 | 新闻学 | 台州椒江 |
17 | 台州市路桥区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 傅倩雨 | 女 | 2001.05 | 本科 | 学士 | 食品卫生与营养学 | 台州路桥 |
18 | 台州市路桥区中医院医疗服务共同体 | 信息技术 | 应星宇 | 男 | 2002.02 | 本科 | 学士 | 软件工程 | 台州路桥 |
19 | 台州市路桥区应急事务中心 | 信息管理 | 陶威 | 男 | 1995.11 | 本科 | 学士 | 通信工程 | 台州椒江 |
20 | 台州市路桥区应急事务中心 | 综合管理 | 何建成 | 男 | 2002.09 | 本科 | 学士 | 安全工程 | 台州路桥 |
21 | 台州市路桥区审计电子数据分析中心 | 审计 | 李剑敏 | 男 | 1996.04 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术 | 台州路桥 |
22 | 台州市路桥区外商投资发展中心 | 招商引资 | 杨宇翔 | 男 | 2002.08 | 本科 | 学士 | 机械设计制造及其自动化 | 台州椒江 |
23 | 台州市路桥区外商投资发展中心 | 综合管理 | 黄米考 | 男 | 1995.11 | 本科 | 学士 | 公共事业管理 | 台州黄岩 |
24 | 台州市路桥区审判保障服务中心 | 审判辅助 | 王艺翰 | 女 | 1997.01 | 本科 | 学士 | 法学 | 台州路桥 |
25 | 台州市路桥区青少年宫 | 教师 | 屈茹逸 | 女 | 1998.09 | 本科 | 学士 | 科学教育 | 台州临海 |
26 | 台州市路桥区合法性审查中心 | 合法性审查 | 汪晨曦 | 男 | 1996.07 | 研究生 | 硕士 | 法律(法学) | 台州椒江 |
本科 | 学士 | 法学 | |||||||
27 | 台州市路桥区合法性审查中心 | 合法性审查 | 王贞丹 | 女 | 1996.10 | 本科 | 学士 | 法学 | 台州路桥 |
28 | 台州市路桥区残疾人康复指导中心 | 综合服务 | 罗婧瑜 | 女 | 1995.12 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术 | 台州路桥 |
29 | 台州市路桥区飞龙湖生态区建设发展中心 | 工程管理 | 管翊如 | 女 | 1998.11 | 本科 | 学士 | 工程管理 | 台州黄岩 |
30 | 台州市路桥旧城改造服务中心 | 文秘 | 符亚铭 | 女 | 2000.12 | 本科 | 学士 | 广告学 | 台州黄岩 |
31 | 台州市路桥区路南街道农业综合服务中心 | 财务 | 管晨希 | 女 | 2003.02 | 本科 | 学士 | 财务管理 | 台州路桥 |
32 | 台州市路桥区路南街道社会事业服务中心 | 综合管理 | 林舒婕 | 女 | 2003.03 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 台州路桥 |
33 | 台州市路桥区螺洋街道党群服务中心 | 综合管理 | 马梦雅 | 女 | 1999.01 | 本科 | 学士 | 人文地理与城乡规划 | 台州温岭 |
34 | 台州市路桥区桐屿街道社会事业服务中心 | 财务 | 张佳佳 | 女 | 2000.10 | 研究生 | 硕士 | 税务 | 台州黄岩 |
本科 | 学士 | 会计学 | |||||||
35 | 台州市路桥区峰江街道党群服务中心 | 工程项目管理 | 宋梓荧 | 女 | 2001.11 | 本科 | 学士 | 信息管理与信息系统 | 台州温岭 |
36 | 台州市路桥区峰江街道经济建设服务中心 | 经济管理 | 张希钰 | 女 | 1997.03 | 本科 | 学士 | 劳动关系 | 台州路桥 |
37 | 台州市路桥区新桥镇应急消防管理站 | 信息技术 | 余长阳 | 男 | 2003.02 | 本科 | 学士 | 数据科学与大数据技术 | 台州路桥 |
38 | 台州市路桥区新桥镇农业综合服务中心 | 财务 | 赵依依 | 女 | 1997.01 | 本科 | 学士 | 会计学 | 台州温岭 |
39 | 台州市路桥区横街镇农业综合服务中心 | 发展服务 | 杨佳欣 | 女 | 2002.10 | 本科 | 学士 | 经济学 | 台州椒江 |
40 | 台州市路桥区蓬街镇党群服务中心 | 文秘 | 李鸿迪 | 男 | 2002.04 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 台州黄岩 |
41 | 台州市路桥区蓬街镇应急消防管理站 | 经济管理 | 徐奕 | 女 | 2003.05 | 本科 | 学士 | 金融学 | 台州临海 |
42 | 台州市路桥区金清镇农业和村镇建设服务中心 | 财务A | 黄元标 | 男 | 1998.06 | 本科 | 学士 | 会计学 | 台州临海 |
43 | 台州市路桥区金清镇农业和村镇建设服务中心 | 财务B | 刘周雅 | 女 | 1995.02 | 本科 | 学士 | 财务管理 | 台州椒江 |
44 | 台州市路桥区金清镇社会事业服务中心 | 社会服务A | 周震宇 | 男 | 1999.10 | 本科 | 学士 | 旅游管理 | 台州温岭 |
45 | 台州市路桥区金清镇社会事业服务中心 | 社会服务B | 林欣怡 | 女 | 1999.09 | 本科 | 学士 | 旅游管理 | 台州温岭 |
1、公示时间:从2025年7月23日到7月31日。
2、对以上公示对象如有异议,请向我局事业单位人事管理科反映。联系电话:0576-82520290。
3、反映情况要实事求是、真实准确、内容具体。
台州市路桥区人力资源和社会保障局
2025年7月23日
打印本页 关闭窗口 |