索引号: | 11331004MB1876813U/2025-166378 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 区农业农村和水利局 | 公开日期: | 2025-08-01 |
有效性 | 文件编号 |
关于拨付路桥区2025年第一批配方肥推广应用补贴资金的公示
为深入推进肥料供给结构绿色化转型,切实提高测土配方施肥覆盖率,根据《关于印发<路桥区2025年配方肥推广应用实施方案>的通知》(路农水〔2025〕10号)文件,对符合配方肥推广应用补贴要求的申报对象给予补贴。经主体申报、各相关镇(街道)审核上报,区级复核,2025年第一批全区配方肥推广应用补贴数量为649.3吨,按照文件规定本次需要发放补贴资金19.4790万元,现将有关情况进行公示(详见附件)。
公示时间为2025年8月1日至8月7日,任何单位及个人如有异议,请在公示期内向通过书面形式将意见反馈至区农业农村和水利局区农(渔)技总站,联系人:谢长明,联系电话:0576-82439330,地址:路桥区西路桥大道539号。
台州市路桥区农业农村和水利局
2025年8月1日
路桥区2025年第一批配方肥推广应用补贴资金拟发放明细表
序号 | 补贴 对象 | 证件号码 | 种植地点 | 作物 种类 | 应用 面积(亩) | 补贴产品 类型 | 补贴 数量 (吨) | 补贴 金额 (元) | 备注 |
合计 | / | / | / | / | 20883.81 | / | 649.3 | 194790 | |
1 | 陈*卫 | 332603197511*****4 | 路南街道 | 早稻 | 1279.19 | 洋丰25-10-16 住商26-10-15 | 53 | 15900 | |
2 | 林*根 | 332603197903*****X | 路南街道 | 早稻 | 1130 | 住商26-10-15 | 25.6 | 7680 | |
3 | 杨*国 | 331003198410*****2 | 路南街道、新桥镇、横街镇、蓬街镇等 | 早稻 | 1370.85 | 浙满仓20-10-15 | 35 | 10500 | |
4 | 蔡*斌 | 331081198812*****2 | 新桥镇 | 早稻 | 316 | 蒙鲁特配方肥20-10-15 | 34 | 10200 | |
5 | 黄*仁 | 331004199701*****3 | 新桥镇 | 早稻 | 209.13 | 洋丰高塔复合25-10-16 | 7 | 2100 | |
6 | 郑*昌 | 332603196712*****X | 新桥镇 | 早稻 | 1379.54 | 百倍邦复合肥17-10-17 | 21 | 6300 | |
7 | 林*梅 | 332603195805*****5 | 新桥镇、横街镇 | 早稻 | 234.67 | 三宁复合肥20-10-15 | 11.7 | 3510 | |
8 | 陈*明 | 332603196910*****8 | 横街镇、金清镇 | 早稻 | 323.63 | 洋丰30-0-5 | 15 | 4500 | |
9 | 李*德 | 332603197707*****X | 横街镇、新桥镇、蓬街镇、金清镇 | 早稻 | 1169.79 | 纳施达康21-8-11 | 34 | 10200 | |
10 | 林*国 | 331004198602*****8 | 横街镇、蓬街镇、金清镇 | 早稻 | 802.13 | 纳施达康21-8-11 洋丰30-0-5氯 | 40 | 12000 | |
11 | 潘*龙 | 332603197009*****9 | 横街镇、新桥镇、蓬街镇、金清镇 | 早稻 | 1301.81 | 纳施达康21-8-11 洋丰锌磷镁30-0-5 住商26-10-15 | 61.8 | 18540 | |
12 | 尚*建 | 332603196501*****5 | 横街镇 | 早稻 | 130 | 洋丰30-0-5氯 | 5 | 1500 | |
13 | 王*舜 | 332603196003*****9 | 横街镇、金清镇 | 早稻 | 219.04 | 纳施达康21-8-11 | 5 | 1500 | |
14 | 章*领 | 332622196011*****9 | 横街镇 | 早稻 | 60.35 | 纳施达康21-8-11 | 2 | 600 | |
15 | 柯*家 | 331004200005*****5 | 横街镇 | 早稻 | 729.56 | 海德曼25-10-16 | 15 | 4500 | |
16 | 王*春 | 332603196602*****2 | 蓬街镇 | 早稻 | 875.55 | 百倍邦17-10-17 | 21 | 6300 | |
17 | 罗*德 | 332603197401*****4 | 蓬街镇 | 早稻 | 469.04 | 百倍邦17-10-17 | 15 | 4500 | |
18 | 罗*花 | 332621197001*****1 | 蓬街镇 | 早稻 | 711.02 | 鄂中20-8-12 | 12 | 3600 | |
19 | 潘*萍 | 332603197811*****0 | 蓬街镇 | 早稻 | 1618.79 | 鄂中20-8-12 | 21 | 6300 | |
20 | 朱*桂 | 332603196308*****X | 蓬街镇 | 早稻 | 1375.8 | 百倍邦17-10-17 | 61 | 18300 | |
21 | 陈* | 331004199410*****1 | 蓬街镇 | 早稻 | 271.07 | 住商26-10-15 | 9 | 2700 | |
22 | 徐*香 | 332622195102*****6 | 蓬街镇 | 早稻 | 149.86 | 嘉施利20-8-12 | 5 | 1500 | |
23 | 陈*方 | 332603197008*****7 | 蓬街镇 | 早稻 | 243.76 | 住商26-10-15 | 5 | 1500 | |
24 | 罗*标 | 332603196901*****7 | 蓬街镇 | 早稻 | 845.99 | 住商26-10-15 | 15 | 4500 | |
25 | 李*雅 | 330382199710*****9 | 蓬街镇 | 早稻 | 365.87 | 开封青上25-10-16 | 7.52 | 2256 | |
26 | 梁* | 331004200004*****4 | 金清镇 | 早稻 | 444.86 | 纳施达康21-8-11 | 22.2 | 6660 | |
27 | 梁*平 | 332603196912*****5 | 金清镇 | 早稻、小麦 | 1192 | 阿康19-9-19氯 | 49.12 | 14736 | |
28 | 赵*富 | 332623196604*****4 | 金清镇 | 早稻 | 216.13 | 浙满仓配方肥20-10-15 | 10 | 3000 | |
29 | 陈*桂 | 332622195411*****1 | 金清镇 | 早稻 | 139.56 | 心连心20-10-15 | 5 | 1500 | |
30 | 潘*云 | 332622196807*****X | 金清镇 | 早稻 | 173.66 | 洋丰20-10-15氯 | 8 | 2400 | |
31 | 陈*玲 | 332603196302*****1 | 金清镇 | 早稻 | 222.92 | 心连心20-10-15 | 5.52 | 1656 | |
32 | 颜*秋 | 332623197209*****2 | 金清镇 | 早稻 | 138 | 洋丰20-10-15氯 | 6 | 1800 | |
33 | 沈*聪 | 332622194305*****9 | 金清镇 | 早稻 | 58.06 | 心连心20-10-15 | 1.52 | 456 | |
34 | 陈*后 | 332603195412*****6 | 金清镇 | 早稻 | 135.95 | 心连心20-10-15 | 3.52 | 1056 | |
35 | 郑*云 | 332603197203*****6 | 金清镇 | 早稻 | 78.74 | 心连心20-10-15 | 1.8 | 540 |
打印本页 关闭窗口 |