台州市路桥区农业农村和水利局行政许可办理结果公开表(2026.5.1--5.31)
序号 | 许可文号 | 许可事项 | 申报单位 | 项目名称 | 办理依据 | 办理结果 | 决定日期 | 许可机关 | 备注 |
1 | 路农水许〔2026〕38号 | 生产建设项目水土保持方案审批(报告表) | 台州市铭洲新材料科技有限公司 | 台州市铭洲新材料科技有限公司年产凉感面料500万平方米建设项目 | 《中华人民共和国水土保持法》第二十五条第一款、《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款 | 准予办理 | 2026/5/6 | 台州市路桥区农业农村和水利局 | |
2 | 路农水许〔2026〕39号 | 河道管理范围内建设项目工程建设方案审批 | 台州市路桥区新桥镇人民政府 | 路桥区新桥镇金良社区新良小区 | 《中华人民共和国水法》第三十八条、《浙江省河道管理条例》第三十四条、《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款 | 准予办理 | 2026/5/7 | 台州市路桥区农业农村和水利局 | 项目占用本地块内水塘部分水域,占用水域面积457.74㎡,占用水域容积686.61 m³。工程本地块内现状水塘西侧开挖1处水塘,新增水域面积457.74㎡,补偿水域容积686.61m³ |
3 | 路农水许〔2026〕40号 | 河道管理范围内建设项目工程建设方案审批 | 路桥区人民政府路南街道办事处 | 路桥区西夏单元永源路以北、3号路以东地块 | 《中华人民共和国水法》第三十八条、《浙江省河道管理条例》第三十四条、《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款 | 准予办理 | 2026/5/8 | 台州市路桥区农业农村和水利局 | 项目占用本地块内N2水塘和小微水体1两处水域,占用水域面积1697.58㎡,占用水域容积1527.94 m³。工程于担水桥泾南侧拓宽河道,新增水域面积1700.00㎡,补偿水域容积2428.69m³ |
4 | 路农水许〔2026〕41号 | 生产建设项目水土保持方案审批(报告书) | 台州市路桥区陆海建设集团有限公司 | 台州市路桥白沙渔都产业示范园及园区配套基础设施工程 | 《中华人民共和国水土保持法》第二十五条第一款、《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款 | 准予办理 | 2026/5/11 | 台州市路桥区农业农村和水利局 | |
5 | 路农水〔2026〕56号 | 取水许可(申请) | 台州市金鼎建设工程有限公司 | 台州市路桥区财富大道以东、路桥大道以北地块住宅项目 | 《中华人民共和国水法》第四十八条、 、《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款 | 准予办理 | 2026/5/11 | 台州市路桥区农业农村和水利局 | |
6 | 路农水许〔2026〕42号 | 生产建设项目水土保持方案审批(报告表) | 台州市路桥区陆海建设集团有限公司 | 台州市路桥白沙渔都产业示范园商业综合体项目 | 《中华人民共和国水土保持法》第二十五条第一款、《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款 | 准予办理 | 2026/5/12 | 台州市路桥区农业农村和水利局 | |
7 | 路农水许〔2026〕43号 | 生产建设项目水土保持方案审批(报告书) | 台州市飞龙山庄建设开发有限公司 | 飞龙驿站 | 《中华人民共和国水土保持法》第二十五条第一款、《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款 | 准予办理 | 2026/5/26 | 台州市路桥区农业农村和水利局 | |
8 | 路农水〔2026〕57号 | 取水许可(申请) | 浙江绿水环保设备有限公司 | 台州市路桥绿水环保设备有限公司废酸一体化综合利用扩建项目 | 《中华人民共和国水法》第四十八条、 、《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款 | 准予办理 | 2026/5/26 | 台州市路桥区农业农村和水利局 |
| 打印本页 关闭窗口 |