关于拨付路桥区2026年第一批配方肥推广应用补贴资金的公示
为深入推进肥料供给结构绿色化转型,切实提高测土配方施肥覆盖率,根据《关于印发<路桥区2026年配方肥推广应用实施方案>的通知》(路农水〔2026〕9号)文件,对符合配方肥推广应用补贴要求的申报对象给予补贴。经主体申报、各相关镇(街道)审核上报,区级复核,2026年第一批全区配方肥推广应用补贴数量为608.8吨,拟发放路桥区2026年第一批配方肥推广应用补贴资金18.264万元,现将有关情况进行公示(详见附件)。
公示时间为2026年8月7日至8月13日,任何单位及个人如有异议,请在公示期内向通过书面形式将意见反馈至区农业农村水利局区农(渔)技总站,联系人:谢长明,联系电话:0576-82439330,地址:路桥区西路桥大道539号。
台州市路桥区农业农村和水利局
2026年8月6日
路桥区2026年第一批配方肥推广应用补贴资金拟发放明细表
序号 | 补贴 对象 | 证件号码 | 种植地点 | 作物 种类 | 应用 面积(亩) | 补贴产品 类型 | 补贴 数量 (吨) | 补贴 金额 (元) | 备注 |
合计 | / | / | / | / | 20732.07 | / | 608.8 | 182640 | |
1 | 陈*卫 | 332603197511*****4 | 路南街道 | 早稻 | 1266.33 | 住商26-10-15 | 34 | 10200 | |
2 | 林*根 | 332603197903*****X | 路南街道 | 早稻 | 1098.24 | 住商26-10-15 | 30 | 9000 | |
3 | 台州市**农文旅科技有限公司 | 91331004MADQ*****P | 桐屿街道 | 大麦 | 53.57 | 住商26-10-15 | 2.7 | 810 | |
4 | 蔡*斌 | 331081198812*****2 | 新桥镇 | 早稻 | 809.2 | 45%洋丰复合肥(氯)20-10-15 | 33 | 9900 | |
5 | 台州市路桥区**家庭农场 | 92331004MA2*****Y | 新桥镇 | 早稻、小麦、油菜 | 240.38 | 荣平配方肥20-10-15 | 10 | 3000 | |
6 | 叶*增 | 332623196511*****7 | 新桥镇 | 早稻 | 681.5 | 浙满仓22-8-15 | 10 | 3000 | |
7 | 郑*昌 | 332603196712*****X | 新桥镇 | 早稻、小麦 | 883.15 | 百倍邦复合肥17-10-17 | 30.6 | 9180 | |
8 | 杨*国 | 331003198410*****2 | 路南街道、峰江街道新桥镇、横街镇、蓬街镇等 | 早稻 | 1796.8 | 纳施达康21-8-11复合肥 | 68 | 20400 | |
9 | 陈*法 | 331003196410*****2 | 新桥镇、路南街道、横街镇 | 早稻 | 404.56 | 湖北鄂中(鄂中)52%CL(26-10-16)复合肥4吨 成都新都嘉施利51%CL(26-10-15)复合肥6吨
| 10 | 3000 | |
10 | 陈*来 | 332603196912*****6 | 蓬街镇 | 早稻、高粱 | 5648.23 | 心连心水触膜(氯)25-8-15(71吨) 住商20-9-11(16吨) 住商28-0-4(66吨) | 153 | 45900 | |
11 | 罗*申 | 332603196705*****1 | 蓬街镇 | 早稻 | 102.5 | 嘉施利20-8-12 | 5 | 1500 | |
12 | 罗*德 | 332603197401*****4 | 蓬街镇 | 早稻 | 611.94 | 洋丰锌磷美25-10-16 | 11 | 3300 | |
13 | 罗*标 | 332603196901*****7 | 蓬街镇、金清镇 | 早稻 | 944.04 | 浙满仓22-8-15 | 35 | 10500 | |
14 | 王*春 | 332603196602*****2 | 蓬街镇 | 早稻 | 629.6 | 百倍邦17-10-17 | 11 | 3300 | |
15 | 徐*香 | 332622195102*****6 | 蓬街镇 | 早稻 | 164.91 | 嘉施利20-8-12 | 3 | 900 | |
16 | 唐*富 | 332603196810*****1 | 蓬街镇 | 早稻 | 1008.19 | 心连心水触膜25-8-15 | 7 | 2100 | |
17 | 陈* | 331004199410*****1 | 蓬街镇 | 早稻 | 155.24 | 住商26-10-15 | 7.5 | 2250 | |
18 | 潘*萍 | 332603197811*****0 | 蓬街镇 | 早稻 | 1561.31 | 红四方20-8-15(10吨) 江苏中东化肥20-7-18(10吨) | 40 | 12000 | |
19 | 官*法 | 332622196108*****0 | 金清镇 | 早稻 | 272.61 | 石宝山22-8-10 | 13 | 3900 | |
20 | 吴*清 | 332603197402*****5 | 金清镇 | 早稻 | 203.93 | 浙满仓配方肥20-10-15 | 10 | 3000 | |
21 | 潘*云 | 332622196807*****X | 金清镇 | 早稻 | 175.63 | 洋丰20-10-15氯 | 8.5 | 2550 | |
22 | 赵*富 | 332623196604*****4 | 金清镇 | 早稻 | 217.8 | 浙满仓配方肥20-10-15 | 10 | 3000 | |
23 | 陈*桂 | 332622195411*****1 | 金清镇 | 早稻 | 142.71 | 心连心20-10-15 | 5 | 1500 | |
24 | 陈*玲 | 332603196302*****1 | 金清镇 | 早稻 | 179.38 | 心连心20-10-15 | 5.52 | 1656 | |
25 | 颜*杰 | 331081200308*****X | 金清镇 | 早稻 | 136.42 | 洋丰20-10-15氯 | 6.5 | 1950 | |
26 | 沈*聪 | 332622194305*****9 | 金清镇 | 早稻 | 63 | 心连心20-10-15 | 2 | 600 | |
27 | 陈*后 | 332603195412*****6 | 金清镇 | 早稻 | 146.1 | 心连心20-10-15 | 3.48 | 1044 | |
28 | 刘*美 | 320826197404*****2 | 金清镇 | 早稻 | 1134.8 | 心连心25-8-15氯 | 44 | 13200 |
| 打印本页 关闭窗口 |