本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)相关要求编制而成。本年度报告所列数据统计期限从2024年1月1日至2024年12月31日。如对本报告有任何疑问,请与路桥区退役军人事务局联系(地址:路桥区西路桥大道248号,电话:0576-82557810,邮编:318050)。
一、总体情况
2024年,路桥区退役军人事务局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和区委、区政府关于政务公开工作要求,不断完善政务公开工作制度机制,依法依规做好政府信息公开工作,为退役军人和其他优抚对象提供优质服务。
(一)主动公开。2024年我局在区政府信息公开专栏及时公开文件通知、财政信息、提议案办理等信息,聚焦法律法规政策、重点工作开展情况等退役军人关注的热点,及时、主动公开工作动态信息18条。
(二)依申请公开。严格落实政府信息依申请公开制度,规范政府信息依申请公开办理流程,2024年共受理网上政府信息公开申请1件,及时予以公开。政府信息公开行政复议0件;行政诉讼0件。
(三)政府信息管理。健全完善信息公开审核和对外发布机制,严格落实政府信息公开保密审查制度,落实专人负责,明确工作责任,依法及时做好法定主动公开事项信息,确保公开程序规范严谨、发布内容准确无误。
(四)政府信息公开平台建设。加强部门政府信息公开专栏建设,及时做好反馈问题整改工作。
(五)监督保障。健全工作机制,及时跟踪指标进展情况。对需要向社会公开征求意见的信息,及时通过网站进行公示,广泛听取社会公众的意见与建议,主动接受社会监督,2024年未发生因政务公开不当导致的责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一年来,我局政府信息公开工作虽然取得了一定的成绩,但仍存在问题和不足,一是退役军人工作中产生的政府信息需要审慎确认是否适合公开,导致部分信息公开不够及时;二是信息公开工作人员业务能力还需进一步加强,依申请公开答复不够规范,影响了群众满意度。
我局将按照国家和上级部门的部署安排,严格落实安全审慎的总体要求,针对存在的问题加强整改落实,完善重点领域公开,拓展信息公开渠道,不断提高政务公开工作的质量和水平,保障退役军人的知情权、参与权、表达权和监督权。
六、其他需要报告的事项
依据国务院办公厅关于印发《政府信息公开信息处理费管理办法》的通知(国办函〔2020〕109号),2024年度本单位未收取政府信息处理费。