信息来源:区财政局
索引号: | 11331004737786140Q/2020-00860 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 区财政局 | 公开日期: | 2020-01-14 |
有效性 | 文件编号 |
路桥区行政事业性收费和政府性基金目录清单(更新于2020年1月2日)
路桥区行政事业性收费和政府性基金目录清单(更新于2020年1月2日) | ||||||
序号 | 部门 | 收费项目 | 政策依据 | 批准级次 | 收费性质 | 是否涉企 |
一 | 教育 | |||||
1.幼儿园保教费 | 财政部公告2014年第80号,浙价费〔2014〕58号,浙价费〔2013〕262号,浙价费〔2012〕368号,发改价格〔2011〕3207号 | 中央 | 行政事业性收费 | |||
2.高中阶段学校招生考试(含体能测试) | 浙价费〔2002〕138号 | 省级 | 行政事业性收费 | |||
3.普通高中学业水平考试 | 〔1997〕财综7号,浙价费〔1997〕34号,浙价费〔2013〕118号 | 中央 | 行政事业性收费 | |||
4.中等职业学校学费 | 财政部公告2014年第80号,浙价法〔2010〕239号,教财〔2003〕4号,浙政发〔2001〕35号,浙价费〔2000〕186号 | 中央 | 行政事业性收费 | |||
5.中等职业学校住宿费 | 财政部公告2014年第80号,浙价法〔2010〕239号,财综[2004]4号,教财〔2003〕4号,浙政发〔2001〕35号,浙价费〔2000〕186号 | 中央 | 行政事业性收费 | |||
6.社会青年、中等职业技术学校学生普通高中会考 | 浙财综〔2000〕35号,浙价费〔2000〕126号 | 中央 | 行政事业性收费 | |||
7.高考(含成人高考)考试 | 发改价格[2005]1244号,发改价格[2003]2161号,[1992]价费字367号 | 中央 | 行政事业性收费 | |||
8.高考英语听力报名考务费 | 浙价费[2008]185号 | 省级 | 行政事业性收费 | |||
9.高考技术考试报名考务费 | 浙价费[2008]185号 | 省级 | 行政事业性收费 | |||
10.普通高校招生体检费 | 浙价费〔2014〕49号 | 省级 | 经营服务性收费 | |||
11.自学考试(含考试费、工本费、考核费、审定费) | 发改价格[2003]2161号,[1992]价费字367号,浙价费2004年225号,浙价费[2004]62号,浙价费[2006]137号 | 中央 | 行政事业性收费 | |||
12.教师资格考试 | 财综[2012]41号,发改价格[2012]328号,浙价费[2009]46号 | 中央 | 行政事业性收费 | |||
13.教师职务评审费 | 浙财综字〔2007〕100号,浙价费〔2002〕229号 | 省级 | 行政事业性收费 | |||
14.教师职务评审推荐费 | 浙财综字〔2007〕100号,浙价费〔2002〕229号 | 省级 | 行政事业性收费 | |||
二 | 公安 | |||||
15.证照费 | 中央 | 行政事业性收费 | ||||
(1)公民出入境证件费 | 财政部公告2014年第80号,价费字[1993]164号,[1992]价费字240号,公通字[2000]99号 | 中央 | 行政事业性收费 | |||
①因私护照(含补发及加注) | 发改价格〔2019〕914号,计价格[2000]293号 | |||||
②出入境通行证费 | 财综〔2008〕9号 | |||||
③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 发改价格〔2019〕914号,发改价格[2005]77号,计价格[2002]1097号 | |||||
④台湾居民来往大陆通行证(含签注) | 发改价格规〔2019〕1931号,发改价格[2011]1389号,发改价格[2005]1460号,财综[2005]58号,发改价格[2004]334号,计价格[2001]1835号,价费字[1993]164号 | |||||
⑤台湾同胞定居证 | 发改价格[2004]2839号,价费字[1993]164号 | |||||
⑥大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 发改价格规〔2019〕1931号,计价格[2001]1835号,价费字[1993]164号 | |||||
(2)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办) | 财政部公告2014年第80号,浙财综〔2012〕138号,价费字〔1992〕240号 | 中央 | 行政事业性收费 | |||
①户口簿 | 〔1994〕浙价发98号,浙财综〔1994〕90号,浙价费〔1991〕81号 | |||||
②户口迁移证件 | 浙财综字〔2006〕114号 | |||||
(3)第二代居民身份证工本费(含补发及临时身份证工本费) | 财税〔2018〕37号,财政部公告2014年第80号,财综[2007]34号,发改价格[2005]436号,财综[2004]8号,发改价格[2003]2322号 | 中央 | 行政事业性收费 | |||
(4)居住证(限于丢失、补办) | (国务院令第663号)、浙价费〔2017〕21号 | 省级 | 行政事业性收费 | |||
16.保安员资格考试 | 浙价费〔2012〕51号,财综〔2011〕60号,发改价格〔2011〕2333号 | |||||
三 | 民政 | |||||
17.福利院收费(自费寄养) | 路发改价格【2013】7号、台发改收费〔2013〕33号 | 市级 | 经营服务性收费 | |||
四 | 人力社保 | |||||
18.考试考务费 | 浙财综字[2007]7号 | 省级 | 行政事业性收费 | |||
19.全国专业技术人员计算机应用能力考试 | 财综[2012]47号,计价格[2001]1969号,浙价费[2002]207号 | 中央 | 行政事业性收费 | |||
20.职业技能鉴定考试 | 财综[2004]65号,财综函[2001]4号,发改价格〔2012〕328号,浙财综字[2002]12号,台计收费[2004]415号 | 中央 | 行政事业性收费 | |||
21.职务评审推荐费 | 浙财综字〔2007〕100号,浙价费[2002]229号 | 省级 | 行政事业性收费 | |||
22.专业技术人员继续教育培训费 | 浙财综字〔2009〕100号,浙价费〔2006〕200号,浙价费〔2013〕300号 | 省级 | 行政事业性收费 | |||
五 | 自然资源 | |||||
■ | 23.土地复垦费 | 财政部公告2014年第80号,《土地管理法》 | 中央 | 行政事业性收费 | 是 | |
■ | 24.土地闲置费 | 财政部公告2014年第80号,《土地管理法》 | 中央 | 行政事业性收费 | 是 | |
▲■ | 25.不动产登记费 | 财政部公告2014年第80号,国土(籍)字[1990]93号 | 中央 | 行政事业性收费 | 是 | |
■ | 26.耕地开垦费 | 财政部公告2014年第80号,《土地管理法》 | 中央 | 行政事业性收费 | 是 | |
27.国有土地使用权出让收入 | 财综〔2006〕68号,浙财综字〔2007〕23号 | 中央 | 国有资源(资产)有偿使用 | 是 | ||
28.采矿权使用费 | 财综字〔1999〕74号、浙财综〔2017〕35号 | 中央 | 国有资源(资产)有偿使用 | 是 | ||
29.采矿权出让所得 | 浙土资发〔2001〕223号、浙财综〔2017〕35号 | 中央 | 国有资源(资产)有偿使用 | 是 | ||
30.城市基础设施配套费 | 浙价[1997]209号,[1997]财综66号,浙财综[2014]4号,台政发[2013]41号 | 中央 | 政府性基金 | 是 | ||
31.森林植被恢复费 | 浙财综字[2003]9号,财综[2002]73号 | 中央 | 政府性基金 | |||
六 | 建设 | |||||
■ | 32.城市易地绿化补偿费 | 浙江省政府2005年第206号令,浙财综〔2000〕32号,浙价房〔2000〕142号,台发改收费[2007]352号 | 省级 | 国有资源(产)有偿使用收入 | 是 | |
33.初级职务评审费 | 浙财综字〔2007〕100号,浙价费[2002]229号 | 省级 | 行政事业性收费 | |||
34.廉租住房租金收入 | 财综〔2007〕53号 | |||||
35.公共租赁住房租金收入 | 财综〔2010〕95号 | |||||
■ | 36.人防工程易地建设费 | 财政部公告2014年第80号,中发〔2001〕9号,计价格〔2000〕474号 | 中央 | 行政事业性收费 | 是 | |
七 | 城市管理 | |||||
37.污水处理费 | 发改价格[2015]119号,浙财综〔2015〕39号,《城市排水和污水处理条例》,财税[2014]151号 | 中央 | 行政事业性收费 | 是 | ||
■ | 38.城市易地绿化补偿费(损坏) | 浙江省政府2005年第206号令,浙财综〔2000〕32号,浙价房〔2000〕142号,台发改收费[2007]352号 | 省级 | 国有资源(产)有偿使用收入 | 是 | |
39.城市道路占用挖掘费 | 财政部公告2014年第80号,建城[1993]410号 | 中央 | 行政事业性收费 | 是 | ||
40.超计划超定额用水加价费 | 浙财综[2012]27号 | 中央 | 国有资源(资产)有偿使用 | 是 | ||
八 | 交通 | |||||
41.公路路产赔(补)偿费 | 浙价费〔2003〕17号 | 省级 | 国有资源(产)有偿使用收入 | 是 | ||
九 | 农水 | |||||
42.水资源费 | 财政部公告2014年第80号,发改价格[2014]1959号,发改价格[2013]29号,财综[2011]19号,发改价格[2009]1779号,财综[2008]79号,财综[2003]89号,[1992]价费字181号 | 中央 | 行政事业性收费 | 是 | ||
43.水土保持补偿费 | 财政部公告2014年第80号,财综[2014]8号,发改价格[2014]886号 | 中央 | 行政事业性收费 | 是 | ||
44.占用水域补偿费 | 浙财综字〔2009〕18号,浙价费〔2011〕331号 | 省级 | 国有资源(产)有偿使用收入 | 是 | ||
▲ | 45.渔业资源增殖保护费 | 财政部公告2014年第80号,财综[2012]97号,计价格[1994]400号,[1992]价费字452号 | 中央 | 行政事业性收费 | 是 | |
十 | 卫健 | |||||
46.社会抚养费 | 财政部公告2014年第80号,国务院令第357号,财规[2000]29号 | 中央 | 行政事业性收费 | |||
47.预防接种服务费 | 财税〔2016〕14号,财政部公告2014年第80号,财综[2008]47号,国办发[2002]57号价费字〔1992〕314号,〔1992〕浙价费联131号 | 中央 | 行政事业性收费 | |||
十一 | 法院 | |||||
48.诉讼费 | 财政部公告2014年第80号,国务院令481号 | 中央 | 行政事业性收费 | 是 | ||
十二 | 市场监管 | |||||
49.产品委托检验 | 省级 | 经营服务性收费 | 是 | |||
十三 | 生态保护 | |||||
50.初始排污权有偿使用费 | 台发改价格[2013]131号,浙环函[2009]318号,台政发[2009]48号,台环保[2009]185号 | 省级 | 国有资源(资产)有偿使用 | 是 | ||
51.生态环境损害赔偿金 | 中办发〔2017〕68号、浙财建〔2018〕99号 | 中央 | 专项收入 | |||
十四 | 统计 | |||||
52.统计专业资格考试 | 计价格〔2002〕964号 | 中央 | 行政事业性收费 | |||
十五 | 经信 | |||||
53.初级职务评审费 | 浙财综字〔2007〕100号,浙价费[2002]229号 | 省级 | 行政事业性收费 | |||
十六 | 党校 | |||||
54.农管大学员学费 | 市委党校统一规定 | 市级 | 行政事业性收费 | |||
十七 | 老年大学 | |||||
55.老年大学学员学费 | 省级 | 行政事业性收费 | ||||
注:1、标注“▲”号的收费项目,对小型微型企业免予征收。 | ||||||
2、标注“■”号的收费项目,对养老和医疗机构建设予以减免。 | ||||||
投诉举电话0576-82516389 |
打印本页 关闭窗口 |