索引号: | 11331004002691722B/2021-150798 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 区发改局 | 公开日期: | 2021-07-21 |
有效性 | 文件编号 |
台州市路桥区政府定价管理收费清单
收费项目名称 | 是否 | 是否行政审批前置 | 是否涉进出口环节 | 收费文件(文号) | 定价部门 | 行业主 | 收费单位 | 收费标准 | ||||||||
一、养老服务收费 | ||||||||||||||||
(一)床位费 | ||||||||||||||||
1、单人房(包含水电费、垃圾处理费) | 否 | 否 | 否 | 路发改价格〔2015〕3号 | 路桥区发展和改革局 | 民政 | 路桥区社会福利中心 | 800元/人.月 | ||||||||
2、双人房(包含水电费、垃圾处理费) | 否 | 否 | 否 | 路发改价格〔2015〕3号 | 路桥区发展和改革局 | 民政 | 路桥区社会福利中心 | 400元/人.月 | ||||||||
3、特殊床位费(特需服务) | 否 | 否 | 否 | 路发改价格〔2015〕3号 | 路桥区发展和改革局 | 民政 | 路桥区社会福利中心 | 协商 | ||||||||
(二)护理费 | ||||||||||||||||
1、一级 | 否 | 否 | 否 | 路发改价格〔2015〕3号 | 路桥区发展和改革局 | 民政 | 路桥区社会福利中心 | 600元/人.月 | ||||||||
2、二级 | 否 | 否 | 否 | 路发改价格〔2015〕3号 | 路桥区发展和改革局 | 民政 | 路桥区社会福利中心 | 400元/人.月 | ||||||||
3、三级 | 否 | 否 | 否 | 路发改价格〔2015〕3号 | 路桥区发展和改革局 | 民政 | 路桥区社会福利中心 | 260元/人.月 | ||||||||
4、特级护理(特需服务) | 否 | 否 | 否 | 路发改价格〔2015〕3号 | 路桥区发展和改革局 | 民政 | 路桥区社会福利中心 | 协商 | ||||||||
二、路桥区道路差别化停车 | ||||||||||||||||
1、一类区域(收费时间,8:00—20:00) | ||||||||||||||||
(1)一小时内 | 否 | 否 | 否 | 台发改收费〔2019〕14号 | 台州市发展改革委 | 区城建集团 | 台州市章鱼出行科技有限公司 | 4元/辆 | ||||||||
(2)超过1小时加收 | 否 | 否 | 否 | 台发改收费〔2019〕14号 | 台州市发展改革委 | 区城建集团 | 台州市章鱼出行科技有限公司 | 2元/辆.小时 | ||||||||
(3)全天最高收费不超过 | 否 | 否 | 否 | 台发改收费〔2019〕14号 | 台州市发展改革委 | 区城建集团 | 台州市章鱼出行科技有限公司 | 20元/辆 | ||||||||
2、二类区域(收费时间,8:00-19:00) | ||||||||||||||||
(1)一小时内 | 否 | 否 | 否 | 台发改收费〔2019〕14号 | 台州市发展改革委 | 区城建集团 | 台州市章鱼出行科技有限公司 | 3元/辆 | ||||||||
(2)超过1小时加收 | 否 | 否 | 否 | 台发改收费〔2019〕14号 | 台州市发展改革委 | 区城建集团 | 台州市章鱼出行科技有限公司 | 1元/辆.小时 | ||||||||
(3)全天最高收费不超过 | 否 | 否 | 否 | 台发改收费〔2019〕14号 | 台州市发展改革委 | 区城建集团 | 台州市章鱼出行科技有限公司 | 15元/辆 | ||||||||
3、三类区域(免费停放) | 否 | 否 | 否 | 台发改收费〔2019〕14号 | 台州市发展改革委 | 区城建集团 | 台州市章鱼出行科技有限公司 | 免费 | ||||||||
三、机动车停放收费 | ||||||||||||||||
(一)路桥区妇幼保健所机动车停放收费标准 | ||||||||||||||||
1、轿车(含四轮工具车) | 否 | 否 | 否 | 路发改价格〔2009〕11号 | 路桥区发展和改革局 | 卫生 | 路桥区妇幼保健所 | 3元/辆.次 | ||||||||
2、摩托车、电瓶车 | 否 | 否 | 否 | 路发改价格〔2009〕11号 | 路桥区发展和改革局 | 卫生 | 路桥区妇幼保健所 | 1元/辆.次 | ||||||||
3、自行车 | 否 | 否 | 否 | 路发改价格〔2009〕11号 | 路桥区发展和改革局 | 卫生 | 路桥区妇幼保健所 | 0.5元/辆.次 | ||||||||
(二)路桥区螺洋街道卫生院机动车停放收费标准 | ||||||||||||||||
1、轿车(含四轮工具车) | 否 | 否 | 否 | 路发改价格〔2010〕7号 | 路桥区发展和改革局 | 卫生 | 路桥区螺洋街道卫生院 | 3元/辆.次 | ||||||||
2、摩托车 | 否 | 否 | 否 | 路发改价格〔2010〕7号 | 路桥区发展和改革局 | 卫生 | 路桥区螺洋街道卫生院 | 1元/辆.次 | ||||||||
(三)路桥区蓬街镇卫生院机动车停放收费标准 | ||||||||||||||||
1、轿车、微型工具车 | 否 | 否 | 否 | 路发改价格〔2016〕3号 | 路桥区发展和改革局 | 卫生 | 路桥区蓬街镇卫生院 | 3元/辆.次 | ||||||||
2、摩托车、电瓶车 | 否 | 否 | 否 | 路发改价格〔2016〕3号 | 路桥区发展和改革局 | 卫生 | 路桥区蓬街镇卫生院 | 2元/辆.次 | ||||||||
(四)路桥区中医院机动车停放收费标准 | ||||||||||||||||
1、轿车、微型工具车 | ||||||||||||||||
(1)4小时以内 | 否 | 否 | 否 | 路发改价格〔2016〕10号 | 路桥区发展和改革局 | 卫生 | 路桥区中医院 | 5元/辆.次 | ||||||||
(2)超过4小时 | 否 | 否 | 否 | 路发改价格〔2016〕10号 | 路桥区发展和改革局 | 卫生 | 路桥区中医院 | 10元/辆.次 | ||||||||
(3)全天24小时最高不超过 | 否 | 否 | 否 | 路发改价格〔2016〕10号 | 路桥区发展和改革局 | 卫生 | 路桥区中医院 | 10元/辆.次 | ||||||||
2、摩托车 | 否 | 否 | 否 | 路发改价格〔2016〕10号 | 路桥区发展和改革局 | 卫生 | 路桥区中医院 | 2元/辆.次 | ||||||||
(五)路桥区世纪广场停车收费标准 | ||||||||||||||||
1、机动车 | ||||||||||||||||
(1)1小时以内 | 否 | 否 | 否 | 路发改价格〔2017〕6号 | 路桥区发展和改革局 | 文广新、国资 | 社发集团、商城公司 | 免费 | ||||||||
(2)超过1小时至3小时 | 否 | 否 | 否 | 路发改价格〔2017〕6号 | 路桥区发展和改革局 | 文广新、国资 | 社发集团、商城公司 | 5元/辆.次 | ||||||||
(3)全天24小时最高不超过 | 否 | 否 | 否 | 路发改价格〔2017〕6号 | 路桥区发展和改革局 | 文广新、国资 | 社发集团、商城公司 | 15元/辆.次 | ||||||||
(六)路桥日用品商城股份有限公司停车场停车收费标准 | ||||||||||||||||
1、机动车 | ||||||||||||||||
(1)3小时以内 | 否 | 否 | 否 | 路发改价格〔2018〕2号 | 路桥区发展和改革局 | 国资 | 商城公司 | 免费 | ||||||||
(2)超过3小时 | 否 | 否 | 否 | 路发改价格〔2018〕2号 | 路桥区发展和改革局 | 国资 | 商城公司 | 5元/辆.次 | ||||||||
(3)全天24小时最高不超过 | 否 | 否 | 否 | 路发改价格〔2018〕2号 | 路桥区发展和改革局 | 国资 | 商城公司 | 24元/辆.次 | ||||||||
(七)路桥区桐屿街道文化路停车场停车收费标准 | ||||||||||||||||
1、机动车 | ||||||||||||||||
(1)2小时以内 | 否 | 否 | 否 | 路发改价格〔2020〕3号 | 路桥区发展和改革局 | 区城建集团 | 台州市章鱼出行科技有限公司 | 免费 | ||||||||
(2)超过2小时至3小时内 | 否 | 否 | 否 | 路发改价格〔2020〕3号 | 路桥区发展和改革局 | 区城建集团 | 台州市章鱼出行科技有限公司 | 5元/辆.次 | ||||||||
(3)超过3小时 | 否 | 否 | 否 | 路发改价格〔2020〕3号 | 路桥区发展和改革局 | 区城建集团 | 台州市章鱼出行科技有限公司 | 3元/辆/小时 | ||||||||
(4)全天24小时最高不超过 | 否 | 否 | 否 | 路发改价格〔2020〕3号 | 路桥区发展和改革局 | 区城建集团 | 台州市章鱼出行科技有限公司 | 30元/辆 | ||||||||
(八)路桥区路桥公园停车场停车收费标准 | ||||||||||||||||
1、机动车 | ||||||||||||||||
(1)30分钟内 | 否 | 否 | 否 | 路发改价格〔2020〕5号 | 路桥区发展和改革局 | 区城建集团 | 台州市章鱼出行科技有限公司 | 免费 | ||||||||
(2)超过30分钟至1小时内 | 否 | 否 | 否 | 路发改价格〔2020〕5号 | 路桥区发展和改革局 | 区城建集团 | 台州市章鱼出行科技有限公司 | 5元/辆.次 | ||||||||
(3)超过1小时 | 否 | 否 | 否 | 路发改价格〔2020〕5号 | 路桥区发展和改革局 | 区城建集团 | 台州市章鱼出行科技有限公司 | 3元/辆/小时 | ||||||||
(4)全天24小时最高不超过 | 否 | 否 | 否 | 路发改价格〔2020〕5号 | 路桥区发展和改革局 | 区城建集团 | 台州市章鱼出行科技有限公司 | 30元/辆 | ||||||||
四、普通住房前期物业 | ||||||||||||||||
(一)多层住宅(不含电梯) | ||||||||||||||||
1、一级 | 否 | 否 | 否 | 路发改价格〔2018〕1号 | 路桥区发展和改革局 | 行政执法局 | 各物业管理企业 | 1.10元/平方米 | ||||||||
2、二级 | 否 | 否 | 否 | 路发改价格〔2018〕1号 | 路桥区发展和改革局 | 行政执法局 | 各物业管理企业 | 0.85元/平方米 | ||||||||
3、三级 | 否 | 否 | 否 | 路发改价格〔2018〕1号 | 路桥区发展和改革局 | 行政执法局 | 各物业管理企业 | 0.60元/平方米 | ||||||||
4、四级 | 否 | 否 | 否 | 路发改价格〔2018〕1号 | 路桥区发展和改革局 | 行政执法局 | 各物业管理企业 | 0.35元/平方米 | ||||||||
(二)高层住宅(含中高层) | ||||||||||||||||
1、一级 | 否 | 否 | 否 | 路发改价格〔2018〕1号 | 路桥区发展和改革局 | 行政执法局 | 各物业管理企业 | 2.15元/平方米 | ||||||||
2、二级 | 否 | 否 | 否 | 路发改价格〔2018〕1号 | 路桥区发展和改革局 | 行政执法局 | 各物业管理企业 | 1.8元/平方米 | ||||||||
3、三级 | 否 | 否 | 否 | 路发改价格〔2018〕1号 | 路桥区发展和改革局 | 行政执法局 | 各物业管理企业 | 1.45元/平方米 | ||||||||
4、四级 | 否 | 否 | 否 | 路发改价格〔2018〕1号 | 路桥区发展和改革局 | 行政执法局 | 各物业管理企业 | 1.10元/平方米 | ||||||||
五、畜禽定点屠宰 | ||||||||||||||||
生猪定点屠宰加工服务 | 否 | 否 | 否 | 路发改价格〔2006〕4号 | 路桥区发展和改革局 | 商务 | 路桥区商业有限公司 | 32元/头 | ||||||||
六、殡葬服务收费 | ||||||||||||||||
(一)公墓价格 | ||||||||||||||||
1、生态墓 | 否 | 否 | 否 | 台发改收费(2011)316号 | 台州市发展改革委 | 民政 | 路桥福寿南山陵园 | 1280元/穴 | ||||||||
2、普通墓A | 否 | 否 | 否 | 台发改收费(2011)317号 | 台州市发展改革委 | 民政 | 路桥福寿南山陵园 | 3825元/穴 | ||||||||
3、普通墓B | 否 | 否 | 否 | 台发改收费(2011)318号 | 台州市发展改革委 | 民政 | 路桥福寿南山陵园 | 6900元/穴 | ||||||||
4、中档墓 | 否 | 否 | 否 | 台发改收费(2011)319号 | 台州市发展改革委 | 民政 | 路桥福寿南山陵园 | 11900元/穴 | ||||||||
5、高档墓 | 否 | 否 | 否 | 台发改收费(2011)320号 | 台州市发展改革委 | 民政 | 路桥福寿南山陵园 | 14400元/穴 | ||||||||
七、公共体育设施的服务收费 | ||||||||||||||||
(一)路桥区文化路游泳池收费标准 | 否 | 否 | 否 | 路发改价格〔2013〕19号 | 路桥区发展和改革局 | 文广新 | 路桥金浪水上健身中心 | 8元/人•次 | ||||||||
(二)路桥文体中心训练馆收费标准 | ||||||||||||||||
1、羽毛球场地 | 否 | 否 | 否 | 路发改价格〔2013〕/30号 | 路桥区发展和改革局 | 文广新 | 路桥区文体中心有限公司 | 35元/片·小时 | ||||||||
2、篮球场地 | 否 | 否 | 否 | 路发改价格〔2013〕/31号 | 路桥区发展和改革局 | 文广新 | 路桥区文体中心有限公司 | 100元/半场·每小时 |
打印本页 关闭窗口 |