信息来源:区发改局
索引号: | 11331004002691722B/2022-153675 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 区发改局 | 公开日期: | 2022-05-20 |
有效性 | 文件编号 |
台州市路桥区发展和改革局行政执法人员公示
根据国务院办公厅关于全面推行“三项制度”的指导意见,落实行政执法人员信息公示的要求,现将2022年台州市路桥区发展和改革局行政执法人员信息予以公示。
序号 | 证件编号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 执法区域 | 执法领域 |
1 | 11100303007 | 沈仁何 | 男 | 台州市路桥区发展和改革局 | 路桥区 | 发展和改革 |
2 | 11100303014 | 王凌 | 女 | 台州市路桥区发展和改革局 | 路桥区 | 发展和改革 |
3 | 11100303002 | 陶海斌 | 男 | 台州市路桥区发展和改革局 | 路桥区 | 发展和改革 |
4 | 11100303009 | 陈洪江 | 男 | 台州市路桥区发展和改革局 | 路桥区 | 发展和改革 |
5 | 11100303008 | 黄文胜 | 男 | 台州市路桥区发展和改革局 | 路桥区 | 发展和改革、能源 |
6 | 11100303006 | 曹扬满 | 男 | 台州市路桥区发展和改革局 | 路桥区 | 发展和改革 |
7 | 11100350003 | 王仲君 | 男 | 台州市路桥区发展和改革局 | 路桥区 | 能源 |
8 | 11100303010 | 刘枫 | 男 | 台州市路桥区发展和改革局 | 路桥区 | 发展和改革 |
9 | 11100303001 | 张敬敏 | 男 | 台州市路桥区发展和改革局 | 路桥区 | 发展和改革 |
10 | 11100303005 | 翟金娜 | 女 | 台州市路桥区发展和改革局 | 路桥区 | 发展和改革 |
11 | 11100303013 | 丁林金 | 男 | 台州市路桥区发展和改革局 | 路桥区 | 发展和改革 |
12 | 11100303012 | 章双斌 | 男 | 台州市路桥区发展和改革局 | 路桥区 | 发展和改革、能源 |
13 | 11100303011 | 王怡文 | 女 | 台州市路桥区发展和改革局 | 路桥区 | 发展和改革、能源 |
打印本页 关闭窗口 |