索引号: | 11331004MB1876813U/2023-161055 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 区农业农村和水利局 | 公开日期: | 2023-11-29 |
有效性 | 文件编号 |
关于拨付路桥区2023年第二批配方肥推广应用补贴资金的公示
为深入推进肥料供给结构绿色化转型,切实提高测土配方施肥覆盖率,根据《关于印发<2023年路桥区配方肥、统防统治推广应用实施方案>的通知》(路农水〔2023〕34号)文件,对符合配方肥推广应用补贴要求的申报对象给予补贴。经各相关镇(街道)审核上报,区级复核,公示无异议,2023年第二批全区配方肥推广应用补贴数量为1024.36吨,按照文件规定本次需要发放补贴资金 35.8526万元,(详见附件),公示时间为2023年11月29日至12月5日,公示期5个工作日。
举报监督电话:0576-82439330,举报请使用实名并提供相关证据。
台州市路桥区农业农村和水利局
2023年11月29日
路桥区2023年第二批配方肥推广应用补贴资金拟发放明细表
序号 | 补贴 对象 | 证件号码 | 种植地点 | 作物种类 | 应用 面积(亩) | 补贴产品 类型 | 补贴 数量 (吨) | 补贴 金额(元) | 备注 |
合计 | 28132 | / | 1024.36 | 358526 | |||||
1 | 陈*卫 | 331004198702*****5 | 路南街道 | 水稻 | 1341 | 洋丰20-10-15 | 15 | 5250 | |
2 | 林*根 | 332603197903*****X | 路南街道 | 水稻 | 1241 | 住商26-10-15 | 60 | 21000 | |
3 | 杨*国 | 331003198410*****2 | 路南街道、新桥镇、横街镇等 | 水稻 | 1502 | 浙满仓20-10-15 | 72 | 25200 | |
4 | 叶*国 | 332603196210*****4 | 螺洋街道 | 晚稻 | 228 | 洋丰复合肥(氯)20-8-15 | 5 | 1750 | |
5 | 徐*君 | 332603198012*****0 | 螺洋街道 | 晚稻 | 260 | 洋丰复合肥(氯)20-8-15 | 8 | 2800 | |
6 | 杨*正 | 331003198204*****8 | 螺洋街道 | 晚稻 | 220 | 洋丰复合肥(氯)20-8-15 | 7 | 2450 | |
7 | 沈*飞 | 332603196909*****6 | 螺洋街道 | 晚稻 | 300 | 洋丰20-10-15 | 7.5 | 2625 | |
8 | 郑*东 | 332622195811*****6 | 螺洋街道 | 晚稻 | 122 | 洋丰20-10-15 | 3.5 | 1225 | |
9 | 王*初 | 332626196506*****8 | 桐屿街道 | 大豆 | 600 | 洋丰30-0-5 | 15 | 5250 | |
10 | 蔡*斌 | 331081198812*****2 | 新桥镇 | 晚稻 | 992 | 配方肥20-8-12 | 33 | 11550 | |
11 | 黄*仁 | 331004199701*****3 | 新桥镇 | 晚稻 | 332 | 洋丰25-10-16高塔氯基 | 10 | 3500 | |
12 | 林*梅 | 332603195805*****5 | 新桥镇 | 晚稻 | 473 | 住商26-10-15%醛承掺混肥 | 8 | 2800 | |
13 | 林*太 | 332622195202*****8 | 新桥镇 | 晚稻 | 60 | 住商26-10-15%醛承掺混肥 | 12 | 4200 | |
14 | 吴*冬 | 332603196809*****0 | 新桥镇 | 晚稻 | 472 | 纳施达康复混肥 | 20 | 7000 | |
15 | 杨*玉 | 332622195308*****X | 新桥镇 | 晚稻 | 103 | 住商26-10-15%醛承掺混肥 | 3 | 1050 | |
16 | 郑*昌 | 332603196712*****X | 新桥镇 | 晚稻 | 1495 | 百倍邦复合肥(氯)17-10-17 | 59.4 | 20790 | |
17 | 郑*友 | 332623196002*****3 | 新桥镇 | 晚稻 | 181 | 惠耘20-8-12 | 5 | 1750 | |
18 | 李*德 | 332603197707*****X | 横街镇、蓬街镇 | 晚稻 | 996 | 纳施达康复混肥21-8-11 | 40.6 | 14210 | |
19 | 王*舜 | 332603196003*****9 | 横街镇 | 晚稻 | 95 | 洋丰锌磷镁30-0-5 | 6.4 | 2240 | |
20 | 林*国 | 331004198602*****8 | 横街镇、蓬街镇 | 晚稻 | 530 | 纳施达康复混肥21-8-11 | 23 | 8050 | |
21 | 尚*建 | 332603196501*****5 | 横街镇 | 晚稻 | 194 | 洋丰锌磷镁25-10-16 | 6 | 2100 | |
22 | 潘*龙 | 332603197009*****9 | 横街镇 | 晚稻 | 1196 | 纳施达康复混肥21-8-11 | 53 | 18550 | |
23 | 柯*家 | 331004200005*****5 | 横街镇 | 晚稻 | 393 | 洋丰20-10-15 | 10 | 3500 | |
24 | 罗*德 | 332603197401*****4 | 蓬街镇 | 水稻 | 423 | 阿康(18-8-15) | 12 | 4200 | |
25 | 陈*方 | 332603197008*****7 | 蓬街镇 | 水稻 | 383 | 住商(26-10-15) | 18 | 6300 | |
26 | 徐*初 | 332603197410*****3 | 蓬街镇 | 水稻、小麦、川豆、西蓝花 | 2208 | 洋丰(20-10-15) | 94 | 32900 | |
27 | 罗*福 | 332603197104*****0 | 蓬街镇 | 水稻、小麦 | 930 | 住商(26-10-15) | 46.48 | 16268 | |
28 | 罗*花 | 332621197001*****1 | 蓬街镇 | 水稻 | 500 | 阿康(18-8-15) | 20 | 7000 | |
29 | 朱*桂 | 332603196308*****X | 蓬街镇 | 水稻、西蓝花 | 1650 | 住商(26-10-15) | 30 | 10500 | |
30 | 李* | 530325198311*****6 | 蓬街镇 | 水稻 | 788 | 红四方(22-8-10) | 30 | 10500 | |
31 | 王*春 | 332603196602*****2 | 蓬街镇 | 水稻 | 568 | 住商(30-0-5) | 1 | 350 | |
32 | 罗*标 | 332603196901*****7 | 蓬街镇 | 水稻 | 409 | 住商(26-10-15) | 14 | 4900 | |
33 | 王*勇 | 332603196201*****9 | 蓬街镇 | 水稻 | 687 | 住商(26-10-15) | 2.4 | 840 | |
34 | 陈*来 | 332603196912*****6 | 蓬街镇 | 西蓝花 | 2300 | 阿康(19-9-19) | 135 | 47250 | |
35 | 李*法 | 332622195012*****X | 蓬街镇 | 水稻 | 270 | 纳施达康(21-8-11) | 7.2 | 2520 | |
36 | 王*富 | 332622195905*****7 | 蓬街镇 | 西蓝花 | 200 | 阿康(19-9-19) | 7 | 2450 | |
37 | 陈*玲 | 332603196302*****1 | 金清镇 | 水稻、小麦 | 300 | 道尔20-10-15 | 6 | 2100 | |
38 | 陈*后 | 332603195412*****6 | 金清镇 | 水稻 | 120 | 道尔20-10-15 | 2.2 | 770 | |
39 | 沈*方 | 332603194910*****3 | 金清镇 | 水稻 | 200 | 心连心30-0-5 | 9 | 3150 | |
40 | 应*林 | 332603197207*****8 | 金清镇 | 西兰花 | 320 | 德得福18-10-15 | 30 | 10500 | |
41 | 梁*平 | 332603196912*****5 | 金清镇 | 西兰花 | 1300 | 德得福18-10-15 | 47.88 | 16758 | |
42 | 徐*民 | 332603196206*****1 | 金清镇 | 西兰花 | 200 | 桂湖20-9-10 | 4.8 | 1680 | |
43 | 陈*桃 | 332603197005*****X | 金清镇 | 水稻 | 170 | 洋丰25-10-16 | 4 | 1400 | |
44 | 刘*美 | 320826197404*****2 | 金清镇 | 水稻 | 700 | 洋丰25-10-16 | 12 | 4200 | |
45 | 梁* | 331004198909*****5 | 金清镇 | 水稻 | 180 | 百倍邦17-10-17 | 9 | 3150 |
打印本页 关闭窗口 |