信息来源:
路桥区政府
![]() | 首页 |
|
索引号: | 001008010003/2023-159587 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 路桥区 | 公开日期: | 2023-07-26 |
有效性 | 文件编号 |
路桥供水到户价格表
路桥供水到户价格表 | |||
分类 | 到户价格(元) | 其中 | |
城市供水价格(元) | 污水处理费(元) | ||
一、居民生活用水 | |||
(一)“一户一表”居民用户 | |||
1、第一级水量(每户每年240立方米及以下) | 3.87 | 2.92 | 0.95 |
2、第二级水量(每户每年超过240立方米至360立方米(含)) | 5.33 | 4.38 | 0.95 |
3、第三级水量(每户每年超过360立方米) | 9.71 | 8.76 | 0.95 |
(二)合表居民用户和执行居民生活用水价格的非居民用户 | 3.97 | 3.02 | 0.95 |
二、非居民生活用水 | |||
(一)非工业 | 5.21 | 3.81 | 1.4 |
(二)工业 | 5.61 | 3.81 | 1.8 |
(三)高污染工业 | 6.06 | 3.81 | 2.25 |
三、特种用水 | 7.84 | 6.44 | 1.4 |
打印本页 关闭窗口 |