索引号: | 11331004MB16654939/2023-160123 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 区文化和广电旅游体育局、区住房和城乡建设局 | 公开日期: | 2023-09-22 |
有效性 | 文件编号 |
关于申请公布“肖王遗址”等8处文物保护单位保护范围及建设控制地带的请示
关于申请公布“肖王遗址”等8处文物保护
单位保护范围及建设控制地带的请示
路桥区人民政府:
根据《中华人民共和国文物保护法实施条例》、《浙江省文物保护管理条例》等有关规定,现划定了肖王遗址、凉溪摩崖石刻、下岙六角井、林渊如、林楚白民居、同兴里古民居、光明炮台、打铁桥闸、解放一江山军事遗址等8处区级文物保护单位的保护范围和建设控制地带,请审核公布。
附件:1.“肖王遗址”等8处文物保护单位保护范围和建设控制地带四至表
2.“肖王遗址”等8处文物保护单位保护范围和建设控制地带图
台州市路桥区文化和广电旅游体育局 台州市路桥区住房和城乡建设局
2023年4月17日
(联系人:叶祥青,联系电话:13777653620)
附件1
“肖王遗址”等8处文物保护单位保护范围和建设控制地带四至表
名称 | 位置 | 时代 | 保护范围 | 建设控制地带 | ||||||
东至 | 南至 | 西至 | 北至 | 东至 | 南至 | 西至 | 北至 | |||
肖王遗址 | 路南街道肖王村 | 新石器时代 | 东北一点(坐标3159710.161/501930.497)转向东南二点(坐标3159687.483/501923.135) | 东南二点(坐标3159687.483/501923.135)转向西南三点(坐标3159695.471/501888.405) | 西南三点(坐标3159695.471/501888.405)转向西北四点(坐标3159715.656/501892.077) | 西北四点(坐标3159715.656/501892.077)转向东北一点(坐标3159710.161/501930.497) | 东北一点(坐标3159712.670/501941.854)转向东南二点(坐标3159675.721/501929.657) | 东南二点(坐标3159675.721/501929.657)转向西南三点(坐标3159687.866/501876.857) | 西南三点(坐标3159687.866/501876.857)转向西北四点(坐标3159723.526/501883.344) | 西北四点(坐标3159723.526/501883.344)转向北五点(坐标3159722.776/501913.816)转向东北一点(坐标3159712.670/501941.854) |
凉溪摩崖石刻 | 桐屿街道凉溪村 | 唐代 | 东北一点(坐标3168157.030/494732.012)转向东南二点(坐标3168135.611/494726.687) | 东南二点(坐标3168135.611/494726.687)转向西南三点(坐标3168138.156/494714.690) | 西南三点(坐标3168138.156/494714.690)转向西北四点(坐标3168158.940/494719.972) | 西北四点(坐标3168158.940/494719.972)转向东北一点(坐标3168157.030/494732.012) | 东北一点(坐标3168164.136/494744.083)转向东南二点(坐标3168123.825/494734.061) | 东南二点(坐标3168123.825/494734.061)转向西南三点(坐标3168130.533/494702.434) | 西南三点(坐标3168130.533/494702.434)转向西北四点(坐标3168168.940/494712.195) | 西北四点(坐标3168168.940/494712.195)转向东北一点(坐标3168164.136/494744.083) |
下岙六角井 | 峰江街道谷岙村 | 清代 | 东北一点(坐标3156839.137/498713.539)转向东南二点(坐标3156824.608/498710.974) | 东南二点(坐标3156824.608/498710.974)转向西南三点(坐标3156827.712/498701.812) | 西南三点(坐标3156827.712/498701.812)转向西北四点(坐标3156839.137/498701.812) | 西北四点(坐标3156839.137/498701.812)转向东北一点(坐标3156839.137/498713.539) | 东北一点(坐标3156841.349/498720.241)转向东南二点(坐标3156815.819/498715.132) | 东南二点(坐标3156815.819/498715.132)转向西南三点(坐标3156830.327/498683.421) | 西南三点(坐标3156830.327/498683.421)转向西北四点(坐标3156841.726/498685.309)转向西北五点(坐标3156844.982/498698.297) | 西北五点(坐标3156844.982/498698.297)转向东北一点(坐标3156841.349/498720.241) |
林渊如、林楚白民居 | 新桥镇郑际村 | 民国、中华人民共和国 | 东北一点(坐标3157582.634/505481.290)转向东南二点(坐标3157563.620/505487.250) | 东南二点(坐标3157563.620/505487.250)转向西南三点(坐标3157554.103/505462.634) | 西南三点(坐标3157554.103/505462.634)转向西北四点(坐标3157572.913/505456.071) | 西北四点(坐标3157572.913/505456.071)东北一点(坐标3157582.634/505481.290) | 东北一点(坐标3157585.156/505482.534)转向东南二点(坐标3157551.210/505492.963) | 东南二点(坐标3157551.210/505492.963)转向西南三点(坐标3157545.222/505466.192) | 西南三点(坐标3157545.222/505466.192)转向西北四点(坐标3157574.962/505455.394) | 西北四点(坐标3157574.962/505455.394)转向东北一点(坐标3157585.156/505482.534) |
同兴里古民居 | 横街镇坦田村 | 清代 | 东北一点(坐标3158769.666/508044.850)转向东南二点(坐标3158732.925/508052.927) | 东南二点(坐标3158732.925/508052.927)转向西南三点(坐标3158723.717/508015.652) | 西南三点(坐标3158723.717/508015.652)转向西北四点(坐标3158758.644/508007.875) | 西北四点(坐标3158758.644/508007.875)转向东北一点(坐标3158769.666/508044.850) | 东北一点(坐标3158777.761/508051.339)转向东南二点(坐标3158730.188/508069.036) | 东南二点(坐标3158730.188/508069.036)转向西南三点(坐标3158715.356/508001.872) | 西南三点(坐标3158715.356/508001.872)转向西北四点(坐标3158758.738/507991.299) | 西北四点(坐标3158758.738/507991.299)转向东北一点(坐标3158777.761/508051.339) |
光明炮台 | 蓬街镇光明村 | 民国 | 东北一点(坐标3160456.963/509833.814)转向东南二点(坐标3160453.055/509834.311) | 东南二点(坐标3160453.055/509834.311)转向西南三点(坐标3160452.558/509830.410) | 西南三点(坐标3160452.558/509830.410)转向西北四点(坐标3160456.448/509829.915) | 西北四点(坐标3160456.448/509829.915)东北一点(坐标3160456.963/509833.814) | 东北一点(坐标3160468.192/509842.466)转向东南二点(坐标3160444.397/509845.494) | 东南二点(坐标3160444.397/509845.494)转向西南三点(坐标3160441.376/509821.752) | 西南三点(坐标3160441.376/509821.752)转向西北四点(坐标3160465.059/509818.738) | 西北四点(坐标3160465.059/509818.738)转向东北一点(坐标3160468.192/509842.466) |
打铁桥闸 | 金清镇蒋桥村 | 宋代 | 东北一点(坐标3152829.694/511123.597)转向东南二点(坐标3152813.360/511121.307) | 东南二点(坐标3152813.360/511121.307)转向西南三点(坐标3152813.760/511117.809) | 西南三点(坐标3152813.760/511117.809)转向西北四点(坐标3152830.221/511120.109) | 西北四点(坐标3152830.221/511120.109)转向东北一点(坐标3152829.694/511123.597) | 东北一点(坐标3152837.292/511134.976)转向东南二点(坐标3152809.409/511131.089) | 东南二点(坐标3152809.409/511131.089)转向西南三点(坐标3152812.632/511107.554) | 西南三点(坐标3152812.632/511107.554)转向西北四点(坐标3152841.438/511111.579) | 西北四点(坐标3152841.438/511111.579)转向东北一点(坐标3152837.292/511134.976) |
解放一江山军事遗址 | 金清镇海峰村 | 中华人民共和国 | 东北一点(坐标3157894.475/525214.787)转向东南二点(坐标3157881.487/525229.335) | 东南二点(坐标3157881.487/525229.335)转向西南三点(坐标3157873.920/525222.580) | 西南三点(坐标3157873.920/525222.580)转向西北四点(坐标3157886.909/525208.032) | 西北四点(坐标3157886.909/525208.032)东北一点(坐标3157894.475/525214.787) | 东北一点(坐标3157897.555/525220.947)转向东南二点(坐标3157880.171/525241.566) | 东南二点(坐标3157880.171/525241.566)转向西南三点(坐标3157863.177/525219.598) | 西南三点(坐标3157863.177/525219.598)转向西北四点(坐标3157886.316/525194.097) | 西北四点(坐标3157886.316/525194.097)转向北五点(坐标3157901.123/525209.388)转向东北一点(坐标3157897.555/525220.947) |
附件2
“肖王遗址”等8处文物保护单位保护范围和建设控制地带图
打印本页 关闭窗口 |