索引号: | 11331004727224662H/2024-00055 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 区生态环境分局 | 公开日期: | 2024-01-05 |
有效性 | 文件编号 |
台州市路桥区2024年度初始排污权核定分配结果公示
(第一批次)
根据《台州市“十四五”初始排污权核定办法》的通知(台环发〔2021〕66 号)、《台州市主要污染物初始排污权有偿使用暂行办法》(台政办发【2012】31号)等有关规定,我区对辖区内的工业排污单位开展了2024年度初始排污权核定分配。现将53家工业企业排污权核定结果予以公示。
一、公示时间
2024年1月5日-1月15日(7个工作日)。公示期如有疑义,可向我局申请复核。
二、联系方式
联系人:金罗路
联系电话:82369099
联系地址:路桥区月河北街1号(环保分局701办公室)
路桥区2024年度初始排污权核定分配结果公示汇总表 (第一批次) | |||||
序号 | 排污单位名称 | 本次合计初始核定量(吨/年) | |||
化学需氧量 | 氨氮 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | ||
1 | 台州市路桥欧铂喷塑电泳有限公司 | 0.23 | / | / | / |
2 | 台州市兴友科技有限公司 | 0.075 | 0.006 | / | 0.427 |
3 | 台州市欧晨金属材料有限公司 | / | / | / | 2.05 |
4 | 浙江中朋机电股份有限公司 | 0.493 | 0.025 | / | 0.206 |
5 | 台州市柯氏电器有限公司 | 0.242 | / | / | / |
6 | 绿田机械股份有限公司 | / | / | 0.01 | 0.186 |
7 | 浙江之恩环保产业园有限公司 | / | / | / | / |
8 | 浙江亿利达风机股份有限公司 | / | / | / | / |
9 | 浙江世超电机有限公司 | 0.03 | 0.002 | / | / |
10 | 浙江三进科技有限公司(原台州三进压铸有限公司) | 0.13 | / | / | 2.879 |
11 | 浙江日井泵业股份有限公司 | / | / | / | 0.087 |
12 | 浙江奇龙洁具股份有限公司 | / | / | 0.021 | 0.249 |
13 | 台州市金能科技有限公司 | 0.114 | / | / | / |
14 | 浙江科马动力机械有限公司 | / | / | / | 0.155 |
15 | 浙江巨龙电机股份有限公司 | / | / | / | 0.187 |
16 | 浙江金木泵业有限公司 | / | / | / | 0.027 |
17 | 浙江和合环境资源有限公司 | 2.273 | 0.28 | 0.44 | 14.124 |
18 | 台州瑞鸿铝业有限责任公司 | 0.367 | 0.059 | / | 18.556 |
19 | 浙江航玮印刷包装有限公司 | 0.009 | 0.001 | / | / |
20 | 浙江恩泽车业有限公司 | / | 0.007 | / | 0.46 |
21 | 浙江博欧卫浴有限公司 | / | / | 0.013 | 0.149 |
22 | 浙江翱隆电机科技有限公司 | 0.03 | 0.001 | / | 0.179 |
23 | 台州浙美机电有限公司 | / | / | / | 0.019 |
24 | 台州旺能再生资源利用有限公司 | 0.84 | / | / | / |
25 | 台州市中奇压铸有限公司 | 0.087 | 0.004 | / | 0.934 |
26 | 台州市亿圆供应链管理有限公司 | 0.647 | 0.032 | / | / |
27 | 台州市盛博电缆有限公司 | / | / | / | 0.294 |
28 | 台州市山海道路养护工程有限公司 | / | / | / | 1.681 |
29 | 台州市绿安餐具消毒有限公司 | 0.095 | 0.005 | / | / |
30 | 台州市路桥云田喷塑有限公司 | / | / | / | 0.085 |
31 | 台州市路桥阳丰机电配件厂 | / | / | / | 0.28 |
32 | 台州市路桥斯力特汽摩配件有限公司 | 0.033 | 0.002 | / | 0.072 |
33 | 台州市路桥凯歌机电有限公司 | / | / | 0.008 | 0.037 |
34 | 台州市路桥金宁喷塑厂 | / | / | / | 0.07 |
35 | 台州市路桥金茂电机配件有限公司 | 0.02 | 0.001 | 0.05 | 0.06 |
36 | 台州市路桥华晨包装有限公司 | 0.007 | 0.001 | / | / |
37 | 台州市光明包装科技有限公司 | 0.15 | |||
38 | 台州市路桥博大弹簧制造有限公司 | 0.008 | 0.001 | / | / |
39 | 台州市路桥安俊特工贸有限公 | 0.124 | 0.006 | / | 0.35 |
40 | 台州市俊宇金属制品有限公司 | / | / | / | 0.136 |
41 | 台州市金煌席业有限公司 | / | / | / | 0.187 |
42 | 台州市宏园空调设备有限公司 | 0.105 | 0.004 | / | 0.112 |
43 | 台州市鼎正再生资源回收有限公司 | / | / | / | 2.994 |
44 | 台州市鼎博洁具有限公司 | / | / | / | 0.028 |
45 | 台州市迪欧电器有限公司 | 0.156 | 0.008 | / | 0.15 |
46 | 台州市狄狄塑业有限公司 | / | / | / | 0.75 |
47 | 台州市博艺印务有限公司 | 0.011 | 0.001 | / | / |
48 | 台州路桥帆帆喷塑厂 | / | / | / | 0.07 |
49 | 台州巨东科技有限公司 | / | / | / | 1.4 |
50 | 台州宏大印务有限公司 | 0.096 | 0.005 | / | / |
51 | 台州百丽丝席业有限公司 | / | / | / | 0.11 |
52 | 台州翱胜隆纺织科技有限公司 | 0.081 | 0.004 | / | 0.561 |
53 | 埃飞灵卫浴科技集团有限公司 | / | / | 0.314 |
台州市生态环境局路桥分局
2024年1月5日
打印本页 关闭窗口 |