索引号: | 11331004MB1876813U/2024-164414 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 区农业农村和水利局 | 公开日期: | 2024-11-26 |
有效性 | 文件编号 |
关于拨付路桥区2024年商品有机肥推广应用补贴资金的公示
为更好落实商品有机肥推广应用政策,促进资源循环利用,提升耕地地力,根据《关于提前下达2024年省农业农村现代化先行资金的通知》(浙财农〔2023〕75号)和《关于印发路桥区2024年补贴商品有机肥推广应用实施方案的通知》(路农水〔2024〕14号)文件,对符合商品有机肥推广应用补贴要求的申报对象按200-350元/吨给予补贴。经各相关镇(街道)审核上报,区级复核,2024年商品有机肥推广应用补贴数量为1975吨,计划拨付补贴资金39.95万元。其中台州市路桥区百兴畜禽有限公司利用路桥区内的畜禽粪便等农业有机废弃物资源为主要原料,加工生产商品有机肥并在区内推广应用,全年推广数量为1791吨,按60元/吨的标准给予奖励,奖励金额10.746万元。现将有关情况进行公示(详见附件)。
公示时间为2024年11月26日至12月3日,任何单位及个人如有异议,请在公示期内向通过书面形式将意见反馈至区农业农村水利局区农(渔)技总站,联系人:谢长明,联系电话:0576-82439330,地址:路桥区西路桥大道539号。
台州市路桥区农业农村和水利局
2024年11月 26日
附件
路桥区2024年商品有机肥推广应用补贴资金发放明细表
序号 | 种植地点 (行政村) | 补贴对象 | 证件号码 | 作物 种类 | 应用 面积(亩) | 供肥 企业 | 产品 类型 | 补贴 数量(吨) | 补贴 金额(元) | 备注 |
合计 | / | / | / | / | 5522 | / | / | 1975 | 399500 | |
1 | 路南街道 红光村 | 杨*国 | 3310031984101****2 | 水稻 | 240 | 天台奉台 | 粉末 | 60 | 12000 | |
2 | 路南街道 | 罗*德 | 3326031973111****9 | 草莓、火龙果 | 40 | 路桥百兴 | 粉状 | 20 | 4000 | |
3 | 路南街道 | 陈*海 | 3326031974112****3 | 草莓 | 55 | 路桥百兴 | 粉状 | 30 | 6000 | |
4 | 桐屿街道 | 谢*勇 | 3326031968010****3 | 枇杷、桃 | 60 | 路桥百兴 | 粉状 | 8 | 1600 | |
5 | 螺洋街道 水滨村 | 台州**互联农业产业运营有限公司 | 91331004MA2HG****G | 番茄 | 33 | 路桥百兴 | 粉末 | 65 | 13000 | |
6 | 螺洋街道 | 余*生 | 3326031963062****1 | 蕃茄 | 30 | 路桥百兴 | 粉状 | 40 | 8000 | 台州市路桥*生家庭农场 |
7 | 螺洋街道 | 浙江**农业科技发展有限公司 | 91330483MA2B9GR218 | 蕃茄 | 6 | 路桥百兴 | 粉状 | 12 | 2400 | |
8 | 峰江街道 | 阮*友 | 3326031971121****5 | 蔬菜 | 8 | 路桥百兴 | 粉状 | 8 | 1600 | |
9 | 新桥镇 | 浙江***农林科技有限公司 | 9133100455400****3 | 西兰花、萝卜、玉米等 | 7 | 路桥百兴 | 粉状 | 10 | 2000 | |
10 | 新桥镇 | 台州市路桥**农业科技有限公司新桥分公司(谢*夫) | 91331004MA2K7****M | 小番茄 | 45 | 路桥百兴 | 粉状 | 40 | 8000 | |
11 | 横街镇 | 李*德 | 3326031977072****X | 水稻 | 800 | 天台奉台 | 粉状 | 34 | 6800 | |
12 | 蓬街镇 | 陶*福 | 3326031971102****1 | 水稻 | 235 | 路桥百兴 | 粉状 | 160 | 32000 | |
13 | 蓬街镇 浦东村 | 杨*池 | 3326031967051****6 | 小番茄 | 70 | 路桥百兴 | 粉末 | 90 | 18000 | 台州市路桥区杨*池家庭农场 |
14 | 蓬街镇 | 台州市路桥区 | 92331004MACWU****4 | 小番茄、早瓜、黄瓜 | 120 | 路桥百兴 | 粉状 | 78 | 15600 | |
15 | 蓬街镇 | 台州市路桥 | 92331004MA2G5****W | 小番茄、早瓜 | 67 | 路桥百兴 | 粉状 | 52 | 10400 | |
16 | 蓬街镇 | 浙江***农业科技有限公司 | 9133004MA2K7****L | 油菜、豆 | 596 | 路桥百兴 | 粉状 | 200 | 40000 | |
17 | 金清镇 九塘 | 梁*平 | 3326031969122****5 | 西兰花 | 200 | 路桥百兴 | 粉末 | 180 | 36000 | |
18 | 金清镇 | 应*明 | 3326031975032****6 | 西兰花 | 200 | 路桥百兴 | 粉状 | 150 | 30000 | |
19 | 金清镇 | 台州市路桥 **家庭农场 | 9133100407869****6 | 西兰花 | 200 | 路桥百兴 | 粉状 | 150 | 30000 | |
20 | 金清镇 | 台州市路桥 **家庭农场 | 92331004MA29W****X | 西兰花 | 180 | 路桥百兴 | 粉状 | 120 | 24000 | |
21 | 金清镇 | 陈*平 | 3326031963091****9 | 甜瓜 | 130 | 路桥百兴 | 粉状 | 100 | 20000 | |
22 | 金清镇 | 陈*顺 | 3326031964031****4 | 莴苣、瓜 | 20 | 路桥百兴 | 粉状 | 18 | 3600 | |
23 | 金清镇 | 梁*富 | 3326031977040****3 | 水稻、玉米 | 500 | 路桥百兴 | 粉状 | 200 | 40000 | |
24 | 金清镇 | 陈*正 | 3326031975021****0 | 莴苣 | 20 | 路桥百兴 | 粉状 | 10 | 2000 | |
25 | 金清镇 | 刘*美 | 3308261974041****2 | 水稻 | 1500 | 路桥百兴 | 粉状 | 50 | 10000 | |
26 | 金清镇 | 徐*丽 | 3310041986012****5 | 西兰花 | 160 | 宁波海盛 | 颗粒 | 90 | 22500 |
打印本页 关闭窗口 |