索引号: | 11331004MB1876813U/2024-164166 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 区农业农村和水利局 | 公开日期: | 2024-11-04 |
有效性 | 文件编号 |
关于拟拨付2024年水稻统防统治补贴和服务组织奖励资金的公示
根据《台州市路桥区人民政府办公室关于抓好2024年粮油生产保供工作的通知》文件要求,对开展统防统治服务的组织,当年服务面积达5000亩(含)以上的给予1万元/家奖励;对实施统防统治的粮食生产主体,水稻统防统治补贴标准依据项目资金和符合补贴条件的实施面积计算后确定、最高不超过8元/亩。经实施主体和服务组织上报,镇级审核,区级核查,现将2024年水稻统防统治补贴和服务组织奖励资金予以公示。
公示时间为2024年11月4日—11月11日,在公示期限内,任何单位和个人均可通过书面或电话形式反映公示对象存在的问题,反映问题要以事实为根据。以单位名义反映的,应当加盖公章;以个人名义反映的,应当签署真实姓名和联系方式。
联系电话:路桥区农(渔)技总站 82439293。
联系地址:路桥区西路桥大道539号,邮编:318050。
附件:1.2024年水稻统防统治补贴资金发放清册
2.2024年服务组织奖励资金发放清册
路桥区农业农村和水利局
2024年11月4日
附件1
2024年水稻统防统治补贴资金发放清册
序号 | 镇街道 | 名字 | 身份证号码 | 联系方式 | 早稻面积(亩) | 晚稻面积(亩) | 统防统治 | 补贴资金 | ||
种植面积 | 统防统治面积 | 种植面积 | 统防统治面积 | |||||||
1 | 金清镇 | 陈* | 3***0419961******5 | 130****9855 | 110.82 | 110.82 | 206.21 | 190 | 300.82 | 1504.10 |
2 | 金清镇 | 陈*桂 | 3***2219541******1 | 135****1949 | 108.94 | 108.94 | 160.77 | 0 | 108.94 | 544.70 |
3 | 金清镇 | 陈*玲 | 3***0319630******1 | 139****4522 | 170.12 | 170.12 | 199.82 | 100 | 270.12 | 1350.60 |
4 | 金清镇 | 刘*美 | 3***2619740******2 | 137****3853 | 713.49 | 713.49 | 693.77 | 693.77 | 1407.26 | 7036.30 |
5 | 金清镇 | 陈* | 3***0419941******1 | 137****3178 | 52 | 52 | 72.57 | 0 | 52 | 260.00 |
6 | 金清镇 | 沈*聪 | 3***2219430******9 | 136****7185 | 55.2 | 30 | 67.84 | 20 | 50 | 250.00 |
7 | 金清镇 | 沈*方 | 3***0319491******3 | 131****8006 | 166.66 | 166.66 | 189 | 189 | 355.66 | 1778.30 |
8 | 金清镇 | 官*法 | 3***2219610******0 | 133****9733 | 277.59 | 180 | 318.09 | 300 | 480 | 2400.00 |
9 | 金清镇 | 李*凯 | 3***0420050******7 | 131****6158 | 25.19 | 20 | 166.51 | 90 | 110 | 550.00 |
10 | 金清镇 | 郑*昌 | 3***0319671******X | 135****8388 | 340.6 | 340.6 | 336.46 | 336.46 | 677.06 | 3385.30 |
11 | 金清镇 | 梁* | 3***0420000******4 | 183****0288 | 370.47 | 360 | 369.57 | 300 | 660 | 3300.00 |
12 | 金清镇 | 应*林 | 3***0319720******8 | 130****0378 | 689.34 | 570 | 892.79 | 150 | 720 | 3600.00 |
13 | 金清镇 | 陈*桃 | 3***0319620******9 | 131****1618 | 234.2 | 234.2 | 223.62 | 223.62 | 457.82 | 2289.10 |
14 | 金清镇 | 吴*冬 | 3***0319680******0 | 137****3285 | 364.18 | 0 | 129.39 | 100 | 100 | 500.00 |
15 | 金清镇 | 柯*家 | 3***0420000******5 | 150****1718 | 66.64 | 66.64 | 66.64 | 0 | 66.64 | 333.20 |
16 | 金清镇 | 项*明 | 3***2319741******3 | 137****5497 | 221.75 | 0 | 61.22 | 61.22 | 61.22 | 306.10 |
17 | 金清镇 | 徐*丽 | 3***0419860******5 | 188****2031 | 452.44 | 452.44 | 109.73 | 0 | 452.44 | 2262.20 |
18 | 金清镇 | 徐*民 | 3***0319620******1 | 159****2227 | 102.58 | 102.58 | 0 | 0 | 102.58 | 512.90 |
19 | 金清镇 | 陈*根 | 3***0319700******X | 130****6303 | 89.03 | 89.03 | 118 | 66 | 155.03 | 775.15 |
20 | 金清镇 | 唐*玲 | 3***0319700******2 | 139****4974 | 307.07 | 307.07 | 309.29 | 307 | 614.07 | 3070.35 |
21 | 金清镇 | 陶*萍 | 3***0319680******3 | 130****3930 | 70.87 | 60.2 | 70 | 0 | 60.2 | 301.00 |
22 | 金清镇 | 梁*萍 | 3***0319630******0 | 133****9873 | 210.89 | 210.89 | 322.48 | 151 | 361.89 | 1809.45 |
23 | 金清镇 | 沈*萍 | 3***0319700******8 | 139****4427 | 303.53 | 303.53 | 364.68 | 0 | 303.53 | 1517.65 |
24 | 金清镇 | 沈*金 | 3***0319641******7 | 158****7560 | 167.84 | 167.84 | 151.24 | 0 | 167.84 | 839.20 |
25 | 金清镇 | 陈*良 | 3***0420001******7 | 177****5206 | 387.18 | 347 | 200.32 | 0 | 347 | 1735.00 |
26 | 金清镇 | 林*根 | 3***0419820******9 | 159****1183 | 109.12 | 100 | 0 | 0 | 100 | 500.00 |
27 | 金清镇 | 梁*斌 | 3***0319730******6 | 130****9652 | 210.85 | 210.85 | 141.58 | 90 | 300.85 | 1504.25 |
28 | 金清镇 | 孔*前 | 3***0319650******8 | 130****8733 | 347.39 | 347.39 | 77.34 | 70 | 417.39 | 2086.95 |
29 | 金清镇 | 梁*平 | 3***0319691******5 | 130****6330 | 502.93 | 500 | 480.54 | 30 | 530 | 2650.00 |
30 | 金清镇 | 王*初 | 3***2619650******8 | 130****0121 | 0 | 0 | 664.93 | 664.93 | 664.93 | 3324.65 |
31 | 金清镇 | 梁*兵 | 3***0319740******1 | 137****1023 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 1000.00 |
32 | 金清镇 | 王*春 | 3***0319660******2 | 131****0693 | 201.87 | 201 | 201.87 | 0 | 201 | 1005.00 |
33 | 金清镇 | 罗*花 | 3***2119700******1 | 132****6413 | 102 | 100 | 102 | 100 | 200 | 1000.00 |
34 | 金清镇 | 梁* | 3***0419890******5 | 153****5678 | 190.59 | 0 | 438.95 | 438.95 | 438.95 | 2194.75 |
35 | 金清镇 | 陈*琴 | 3***0319650******0 | 136****3005 | 118.59 | 0 | 149.42 | 149.42 | 149.42 | 747.10 |
36 | 金清镇 | 林*国 | 3***0419860******8 | 139****3982 | 145.51 | 145.51 | 155.41 | 150 | 295.51 | 1477.55 |
37 | 金清镇 | 李*德 | 3***0319770******X | 139****6687 | 107.27 | 107.27 | 116.87 | 116.87 | 224.14 | 1120.70 |
38 | 金清镇 | 罗*标 | 3***0319690******7 | 131****7628 | 337.22 | 337.22 | 337.22 | 337.22 | 674.44 | 3372.20 |
39 | 金清镇 | 陈*方 | 3***0319700******7 | 131****5738 | 108.51 | 108 | 106.69 | 106.69 | 214.69 | 1073.45 |
40 | 金清镇 | 王*舜 | 3***0319600******9 | 139****5133 | 20.59 | 20.59 | 20.59 | 20 | 40.59 | 202.95 |
41 | 金清镇 | 叶*芽 | 3***2319730******X | 150****3292 | 167.02 | 166.2 | 179.7 | 179.7 | 345.9 | 1729.50 |
42 | 金清镇 | 赵*富 | 3***2319660******4 | 136****5802 | 239.88 | 239.88 | 249.72 | 228 | 467.88 | 2339.40 |
43 | 金清镇 | 潘*云 | 3***2219680******X | 189****1108 | 167.04 | 167.04 | 178.72 | 178.72 | 345.76 | 1728.80 |
44 | 金清镇 | 吴*兵 | 3***2319710******7 | 136****4280 | 151.06 | 151.06 | 154.3 | 152.42 | 303.48 | 1517.40 |
45 | 金清镇 | 曹*夫 | 3***0319780******0 | 135****2022 | 249.14 | 249.14 | 269.64 | 269.64 | 518.78 | 2593.90 |
46 | 金清镇 | 王*玉 | 3***2319661******5 | 137****4661 | 116.21 | 116.21 | 132.14 | 114.48 | 230.69 | 1153.45 |
47 | 金清镇 | 颜*烨 | 3***2319720******8 | 158****7517 | 133.66 | 133.66 | 133.66 | 117.3 | 250.96 | 1254.80 |
48 | 金清镇 | 梁*富 | 3***0319770******3 | 137****3777 | 240.66 | 240.66 | 0 | 0 | 240.66 | 1203.30 |
49 | 蓬街镇 | 刘*美 | 3***2619740******2 | 137****3854 | 482.17 | 482.17 | 490.92 | 490.92 | 973.09 | 4865.45 |
50 | 蓬街镇 | 陈* | 3***0419941******1 | 137****3179 | 159.22 | 159.22 | 162.68 | 0 | 159.22 | 796.10 |
51 | 蓬街镇 | 官*法 | 3***2219610******0 | 133****9733 | 213.31 | 213.31 | 216.79 | 200 | 413.31 | 2066.55 |
52 | 蓬街镇 | 李*凯 | 3***0420050******7 | 131****6159 | 99 | 99 | 98 | 0 | 99 | 495.00 |
53 | 蓬街镇 | 陈*桃 | 3***0319620******9 | 131****1619 | 24.23 | 24.23 | 24.23 | 0 | 24.23 | 121.15 |
54 | 蓬街镇 | 罗*申 | 3***0319670******1 | 136****5290 | 79.68 | 79.68 | 87.23 | 87.23 | 166.91 | 834.55 |
55 | 蓬街镇 | 徐*明 | 3***0319650******5 | 130****7865 | 50.56 | 50.56 | 57.88 | 0 | 50.56 | 252.80 |
56 | 蓬街镇 | 罗*福 | 3***0319710******0 | 139****6868 | 318.75 | 40 | 296.64 | 54 | 94 | 470.00 |
57 | 蓬街镇 | 潘*龙 | 3***0319700******9 | 139****1272 | 340.9 | 340.9 | 344.25 | 344.25 | 685.15 | 3425.75 |
58 | 蓬街镇 | 柯*家 | 3***0420000******5 | 150****1719 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 0 | 82.5 | 412.50 |
59 | 蓬街镇 | 项*明 | 3***2319741******3 | 137****5497 | 221.75 | 221.75 | 261.27 | 261.27 | 483.02 | 2415.10 |
60 | 蓬街镇 | 王*勇 | 3***0319620******9 | 137****6628 | 623.96 | 590 | 607.71 | 590 | 1180 | 5900.00 |
61 | 蓬街镇 | 范*国 | 5***3019760******5 | 158****0163 | 104.5 | 104.5 | 109.5 | 109.5 | 214 | 1070.00 |
62 | 蓬街镇 | 徐*初 | 3***0319741******3 | 131****0759 | 1935.42 | 1935.42 | 1221.83 | 1200 | 3135.42 | 15677.10 |
63 | 蓬街镇 | 罗*德 | 3***0319740******4 | 133****8635 | 433.5 | 433.5 | 179.76 | 179.76 | 613.26 | 3066.30 |
64 | 蓬街镇 | 陶*福 | 3***0319631******2 | 139****5702 | 247.2 | 247.2 | 65.39 | 0 | 247.2 | 1236.00 |
65 | 蓬街镇 | 黄*凎 | 3***0319661******2 | 138****1323 | 277.47 | 277.47 | 129.8 | 129.8 | 407.27 | 2036.35 |
66 | 蓬街镇 | 李*清 | 3***0319630******3 | 130****7641 | 112.93 | 110 | 111.31 | 110 | 220 | 1100.00 |
67 | 蓬街镇 | 林*祥 | 3***2219550******7 | 132****8852 | 151.87 | 151.87 | 157.87 | 154 | 305.87 | 1529.35 |
68 | 蓬街镇 | 唐*富 | 3***0319681******1 | 153****6868 | 569.57 | 569.57 | 719.23 | 719.23 | 1288.8 | 6444.00 |
69 | 蓬街镇 | 陶*福 | 3***0319711******1 | 130****6569 | 232.51 | 232 | 120.34 | 0 | 232 | 1160.00 |
70 | 蓬街镇 | 梁*平 | 3***0319691******5 | 130****6331 | 77.54 | 70 | 33.5 | 0 | 70 | 350.00 |
71 | 蓬街镇 | 李* | 5***2519831******6 | 152****0225 | 781.24 | 0 | 901.94 | 901.94 | 901.94 | 4509.70 |
72 | 蓬街镇 | 张*兰 | 3***0319690******9 | 130****5253 | 370.07 | 370 | 390.95 | 390.95 | 760.95 | 3804.75 |
73 | 蓬街镇 | 王*春 | 3***0319660******2 | 131****0692 | 499.46 | 443 | 501.96 | 0 | 443 | 2215.00 |
74 | 蓬街镇 | 罗*花 | 3***2119700******1 | 132****6414 | 454.23 | 438 | 486.1 | 387 | 825 | 4125.00 |
75 | 蓬街镇 | 陈*来 | 3***0319691******6 | 130****2365 | 2016.61 | 2016.61 | 1050 | 0 | 2016.61 | 10083.05 |
76 | 蓬街镇 | 朱*桂 | 3***0319630******X | 130****9879 | 1376.83 | 730 | 982.89 | 0 | 730 | 3650.00 |
77 | 蓬街镇 | 施*满 | 3***0319660******1 | 157****3417 | 49.86 | 0 | 48.47 | 48.47 | 48.47 | 242.35 |
78 | 蓬街镇 | 林*国 | 3***0419860******8 | 139****3982 | 373.57 | 373.57 | 379.57 | 370 | 743.57 | 3717.85 |
79 | 蓬街镇 | 杨*国 | 3***0319841******2 | 136****5345 | 139.14 | 139 | 139.14 | 139 | 278 | 1390.00 |
80 | 蓬街镇 | 李*德 | 3***0319770******X | 139****6688 | 84 | 84 | 78.54 | 78.54 | 162.54 | 812.70 |
81 | 蓬街镇 | 李*法 | 3***2219501******X | 130****5697 | 295.54 | 295.54 | 382.53 | 382.53 | 678.07 | 3390.35 |
82 | 蓬街镇 | 罗*标 | 3***0319690******7 | 131****7629 | 378.16 | 378.16 | 374.82 | 374.82 | 752.98 | 3764.90 |
83 | 蓬街镇 | 陈*方 | 3***0319700******7 | 131****5739 | 296.34 | 295 | 267.84 | 267.84 | 562.84 | 2814.20 |
84 | 横街镇 | 郑*昌 | 3***0319671******X | 135****8389 | 59.12 | 59.12 | 59.12 | 59.12 | 118.24 | 591.20 |
85 | 横街镇 | 梁* | 3***0420000******4 | 183****0289 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 150.00 |
86 | 横街镇 | 潘*龙 | 3***0319700******9 | 139****1273 | 857.34 | 710 | 843.28 | 530 | 1240 | 6200.00 |
87 | 横街镇 | 柯*家 | 3***0420000******5 | 150****1717 | 417.4 | 417.4 | 417.15 | 0 | 417.4 | 2087.00 |
88 | 横街镇 | 罗*花 | 3***2119700******1 | 132****6412 | 166.57 | 166.57 | 166.56 | 166.56 | 333.13 | 1665.65 |
89 | 横街镇 | 林*国 | 3***0419860******8 | 139****3982 | 202.5 | 202.5 | 221.97 | 220 | 422.5 | 2112.50 |
90 | 横街镇 | 杨*国 | 3***0319841******2 | 136****5345 | 304.99 | 300 | 321.12 | 300 | 600 | 3000.00 |
91 | 横街镇 | 李*德 | 3***0319770******X | 139****6686 | 837.63 | 837.63 | 804.08 | 804.08 | 1641.71 | 8208.55 |
92 | 横街镇 | 李*法 | 3***2219501******X | 130****5696 | 37.64 | 37.64 | 26.26 | 26.26 | 63.9 | 319.50 |
93 | 横街镇 | 王*舜 | 3***0319600******9 | 139****5132 | 102.16 | 102.16 | 114.41 | 110 | 212.16 | 1060.80 |
94 | 新桥镇 | 郑*昌 | 3***0319671******X | 135****8390 | 1009.73 | 1009.73 | 1042.13 | 1042.13 | 2051.86 | 10259.30 |
95 | 新桥镇 | 梁* | 3***0420000******4 | 183****0290 | 56.5 | 56.5 | 62.23 | 0 | 56.5 | 282.50 |
96 | 新桥镇 | 潘*龙 | 3***0319700******9 | 139****1274 | 139.48 | 139.48 | 152.81 | 152.81 | 292.29 | 1461.45 |
97 | 新桥镇 | 吴*冬 | 3***0319680******0 | 137****3285 | 364.18 | 364.18 | 477.1 | 477.1 | 841.28 | 4206.40 |
98 | 新桥镇 | 杨*国 | 3***0319841******2 | 136****5345 | 370.78 | 370 | 310.97 | 310.97 | 680.97 | 3404.85 |
99 | 新桥镇 | 李*德 | 3***0319770******X | 139****6689 | 131.41 | 131.41 | 128.52 | 128.52 | 259.93 | 1299.65 |
100 | 新桥镇 | 蔡*斌 | 3***8119881******2 | 138****2950 | 798.97 | 775.26 | 988.47 | 988.47 | 1763.73 | 8818.65 |
101 | 新桥镇 | 叶*增 | 3***2319651******7 | 151****4199 | 430.75 | 430.75 | 431.85 | 431.85 | 862.6 | 4313.00 |
102 | 新桥镇 | 黄*仁 | 3***0419970******3 | 152****2215 | 230 | 0 | 295.81 | 295.81 | 295.81 | 1479.05 |
103 | 路南街道 | 杨*国 | 3***0319841******2 | 136****5345 | 436.8 | 431 | 482.83 | 431 | 862 | 4310.00 |
104 | 路南街道 | 林*根 | 3***0319790******X | 135****9480 | 1110.18 | 1171.62 | 1171.62 | 1171.62 | 5858.10 | |
105 | 螺洋街道 | 杨*正 | 3***0319820******8 | 159****4011 | 197.83 | 197.83 | 213.42 | 213.42 | 411.25 | 2056.25 |
106 | 螺洋街道 | 沈*飞 | 3***0419980******7 | 136****2799 | 246.25 | 246.25 | 275.92 | 275.92 | 522.17 | 2610.85 |
107 | 峰江街道 | 杨*国 | 3***0319841******2 | 136****5345 | 267.64 | 260 | 267.64 | 260 | 520 | 2600.00 |
合计 | 32985.17 | 28358.87 | 30959.95 | 23159.1 | 51517.97 | 257589.85 |
附件2
2024年服务组织奖励资金发放清册
序号 | 服务组织 | 组织机构代码 | 水稻服务面积(亩) | 奖励资金(元) |
1 | 台州市梁君农业服务有限公司 | 91331004MA2HJLNX3M | 15436.34 | 10000 |
2 | 台州市金禾农业科技发展有限公司 | 91331081MA2DYFL7X3 | 13563.53 | 10000 |
3 | 台州市道来有害生物防治有限公司 | 91331004MA7CMX852L | 11677.97 | 10000 |
4 | 台州市玲鹏农业服务有限公司 | 91331004MA2HE0PU76 | 5509.69 | 10000 |
5 | 台州市新联植保服务有限公司 | 91331081MA2HHATQ3P | 5330.44 | 10000 |
打印本页 关闭窗口 |