索引号: | 11331004MB1876813U/2024-164879 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 区农业农村和水利局 | 公开日期: | 2024-12-26 |
有效性 | 文件编号 |
关于拨付2024年土地流转奖励资金的公示
根据《台州市路桥区人民政府办公室关于印发路桥区促进乡村产业发展的若干意见的通知》(路政办发〔2020〕52号)和《关于印发关于路桥区党建引领“村村百万”共富先行工作的若干意见的通知》(路区委发〔2023〕34号)的文件精神,支持农业适度规模经营,支持在一区一镇一体、乡村振兴招商项目及产业融合等重点区域推进承包土地整片、整村流转,对于整村流转或连片面积200亩(含)以上、承包期在5年以上的,一次性给予村(居、社区)200元/亩(集体经济相对薄弱村300元/亩)奖励。经村集体申请,镇(街道)初审,区农水局审核,应拨付村集体土地流转奖励资金计513162.1元。现将拟下拨奖励资金的村集体予以公示(见附表)。
一、在公示期限内,任何单位和个人均可通过书面或电话形式反映公示对象存在的问题。以单位名义反映的,应当加盖公章;以个人名义反映的,应当签署真实姓名和联系方式。
二、反映问题要以事实为根据。
三、公示时间:2024年12月26日—2025年1月1日。
四、公示联系科室和受理电话:驻局纪检组 82439065;农经总站 8239450。
五、联系邮箱:cyfzk211@163.com。
六、联系地址:路桥区西路桥大道539号,邮编:318050。
路桥区农业农村和水利局
2024年12月26日
路桥区2024年村集体土地流转奖励资金汇总表
单位:亩、年、元
序号 | 镇(街道) | 村集经济体组织 | 流转地块位置 | 流转土地面积(亩) | 土地流转承租企业或大户名称 | 承租年限 | 土地流转奖励金额(元) | |
村集体 | 合计 | |||||||
1 | 金清镇 | 坦头沈村股份经济合作社 | 坦头沈村2队 | 35.46 | 王*春 | 2024.1.2-2029.1.1 | 10638 | 204047.1 |
坦头沈村3队 | 64.14 | 2024.1.2-2029.1.1 | 19242 | |||||
坦头沈村4队 | 75.417 | 2024.1.2-2029.1.1 | 22625.1 | |||||
坦头沈村5队 | 31.898 | 2024.1.2-2029.1.1 | 9569.4 | |||||
坦头沈村10队 | 20.89 | 陈*桃 | 2024.1.2-2029.1.1 | 6267 | ||||
坦头沈村1队 | 16.4 | 官*法 | 2024.1.2-2029.1.1 | 4920 | ||||
坦头沈村2队 | 4.7 | 2024.1.2-2029.1.1 | 1410 | |||||
坦头沈村7队 | 69.698 | 陈*方 | 2024.1.2-2029.1.1 | 20909.4 | ||||
坦头沈村10队 | 7.32 | 刘*美 | 2024.1.2-2029.1.1 | 2196 | ||||
坦头沈村11队 | 39.184 | 2024.1.2-2029.1.1 | 11755.2 | |||||
坦头沈村12队 | 15.49 | 2024.1.2-2029.1.1 | 4647 | |||||
坦头沈村1队 | 7.8 | 沈*方 | 2024.1.2-2029.1.1 | 2340 | ||||
坦头沈村4队 | 4.89 | 2024.1.2-2029.1.1 | 1467 | |||||
坦头沈村10队 | 8.4 | 2024.1.2-2029.1.1 | 2520 | |||||
坦头沈村11队 | 26.67 | 2024.1.2-2029.1.1 | 8001 | |||||
坦头沈村5队 | 20.22 | 沈*金 | 2024.1.2-2029.1.1 | 6066 | ||||
坦头沈村6队 | 52.35 | 2024.1.2-2029.1.1 | 15705 | |||||
坦头沈村8队 | 35.08 | 2024.1.2-2029.1.1 | 10524 | |||||
坦头沈村9队 | 40.15 | 2024.1.2-2029.1.1 | 12045 | |||||
九十塘坦地 | 104 | 叶*富 | 2024.1.2-2029.1.1 | 31200 | ||||
2 | 金清镇 | 日升村股份经济合作社 | 日升村1队、6队、7队、10队、11队 | 180.15 | 罗*标 | 2024.1.10-2029.1.09 | 54045 | 198765 |
日升村2队 | 24.45 | 陈*明 | 2024.1.10-2029.1.09 | 7335 | ||||
日升村2队、12队 | 28.2 | 洪*宝 | 2024.1.10-2029.1.09 | 8460 | ||||
日升村3队 | 30.15 | 陈*美 | 2024.1.10-2029.1.09 | 9045 | ||||
日升村4队 | 27 | 陈*斌 | 2024.1.10-2029.1.09 | 8100 | ||||
日升村4队、5队、7队 | 40.35 | 刘*美 | 2024.1.10-2029.1.09 | 12105 | ||||
日升村5队 | 29.55 | 林*更 | 2024.1.10-2029.1.09 | 8865 | ||||
日升村6队 | 20.85 | 陈*星 | 2024.1.10-2029.1.09 | 6255 | ||||
日升村6队 | 28.65 | 陈*桂 | 2024.1.10-2029.1.09 | 8595 | ||||
日升村7队 | 14.7 | 张*仁 | 2024.1.10-2029.1.09 | 4410 | ||||
日升村7队、8队、9队、12队 | 41.25 | 官*法 | 2024.1.10-2029.1.09 | 12375 | ||||
日升村8队 | 23.25 | 杨*波 | 2024.1.10-2029.1.09 | 6975 | ||||
日升村9队 | 66.3 | 徐*丽 | 2024.1.10-2029.1.09 | 19890 | ||||
九塘坦地 | 64.05 | 王*满 | 2024.1.10-2029.1.09 | 19215 | ||||
十塘坦地 | 43.65 | 陈*根 | 2024.1.10-2029.1.09 | 13095 | ||||
3 | 蓬街镇 | 民里村股份经济合作社 | 田块一,四至东至汇金路南至机耕路西至无名路北至旺能公司 | 25 | 徐*初 | 2024.1.1-2029.12.31 | 5000 | 110350 |
田块二,四至东至甬莞高速南至李德富西至河北至陈庆福 | 22.67 | 王*领 | 2024.1.1-2029.12.31 | 4534 | ||||
田块三,四至东至靠甬莞高速南至机耕路西至河北至李德富 | 12.3 | 沈*寿 | 2024.1.1-2029.12.31 | 2460 | ||||
田块四,四至东至湖南至机耕路西至安道拓厂房北至东方大道 | 36 | 陈*来 | 2024.1.1-2029.12.31 | 7200 | ||||
田块五,四至东至机耕路南至路徐妙富西至双东河北至旺能公司 | 22.28 | 罗*彬 | 2024.1.1-2029.12.31 | 4456 | ||||
田块六,四至东至水缺头南至万生西至尚家北至浦南 | 287 | 刘*美 | 2024.1.1-2029.12.31 | 57400 | ||||
田块七,四至东至环镇西路南至东方大道西至民里297号北至高坦居 | 67 | 郑*平 | 2024.1.1-2029.12.31 | 13400 | ||||
田块八,四至东至靠甬莞高速南至沈心寿西至河东至王桂领 | 12.5 | 李*富 | 2024.1.1-2029.12.31 | 2500 | ||||
田块九,四至东至甬莞高速南至靠王桂领西至河北至机耕路 | 20 | 陈*福 | 2024.1.1-2029.12.31 | 4000 | ||||
田块十,四至东无名路南至机耕路西至双东河北至靠罗永彬 | 24 | 徐*富 | 2024.1.1-2029.12.31 | 4800 | ||||
田块十一,四至东至高坦居南至民利小区西至环镇西路北至高坦居 | 23 | 徐*初 | 2024.1.1-2029.12.31 | 4600 | ||||
合计 | 1894.457 | 513162.1 | 513162.1 |
打印本页 关闭窗口 |