信息来源:
路桥区政府
路桥区2024年春季幼儿园收费公示
序号 | 乡镇(街道) | 单位名称 | 学段 | 单位性质 | 等级 | 2024年春季保教费(元/月.生) |
1 | 路桥街道 | 台州市路桥区路桥街道中心幼儿园 | 幼儿园 | 公办 | 二级 | 老生550元/月/生;2023年9月开始的新生650元/月/生。 |
2 | 路桥街道 | 台州市路桥区路桥街道中心幼儿园下里分园 | 幼儿园 | 公办 | 准办级 | 550元/月/生 |
3 | 路桥街道 | 台州市路桥区路桥街道实验幼儿园 | 幼儿园 | 登记公办 | 二级 | 650元/月/生 |
4 | 路桥街道 | 中国人民解放军91504部队海鹰幼儿园 | 幼儿园 | 登记公办 | 二级 | 650元/月/生 |
5 | 路桥街道 | 台州市路桥区路桥街道快乐幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 一级 | 小班1236元/月/生;/中班大班1200元/月/生 |
6 | 路桥街道 | 台州市路桥区路桥街道苗苗幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 二级 | 1090元/月/生 |
7 | 路桥街道 | 台州市路桥区路桥街道七巧板幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 二级 | 老生1100元/月/生;2023年9开始的新生1300元/月/生。 |
8 | 路桥街道 | 台州市路桥区路桥街道金榜大拇指幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 二级 | 大班1036元/月/生;中班1036元/月/生;小班1076元/月/生 |
9 | 路桥街道 | 台州市路桥区路桥街道东方岚谷幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 二级 | 900元/月/生 |
10 | 路桥街道 | 台州市路桥区路桥街道书雅幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 二级 | 864元/月/生 |
11 | 路桥街道 | 台州市路桥区路桥街道阳光宝贝幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 三级 | 691元/月/生 |
12 | 路桥街道 | 台州市路桥区路桥街道金色陈辽幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 三级 | 664元/月/生 |
13 | 路桥街道 | 台州市路桥区路桥街道喜洋洋幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 三级 | 680元/月/生 |
14 | 路北街道 | 台州市路桥区中心幼儿园 | 幼儿园 | 公办 | 一级 | 老生650元/月/生;2023年9月开始的新生750元/月/生。 |
15 | 路北街道 | 台州市路桥区中心幼儿园璞悦府分园 | 幼儿园 | 公办 | 预评二级 | 老生550元/月/生;2023年9月开始的新生650元/月/生。 |
16 | 路北街道 | 台州市路桥区路北街道中心幼儿园 | 幼儿园 | 公办 | 二级 | 老生550元/月/生;2023年9月开始的新生650元/月/生。 |
17 | 路北街道 | 台州市路桥区路北街道中心金悦花园分园 | 幼儿园 | 公办 | 二级 | 老生550元/月/生;2023年9月开始的新生650元/月/生。 |
18 | 路北街道 | 台州市路桥区路北街道中心悦宾府分园 | 幼儿园 | 公办 | 预评二级 | 老生550元/月/生;2023年9月开始的新生650元/月/生。 |
19 | 路北街道 | 台州市路桥区路北街道中心美宸园分园 | 幼儿园 | 公办 | 预评二级 | 老生550元/月/生;2023年9月开始的新生650元/月/生。 |
20 | 路北街道 | 台州市路桥区路北街道中心海州上城分园 | 幼儿园 | 公办 | 准办级 | 600元/月/生 |
21 | 路北街道 | 台州市路桥区檀香府幼儿园 | 幼儿园 | 登记公办 | 二级 | 650元/月/生 |
22 | 路北街道 | 台州市路桥区星光耀幼儿园 | 幼儿园 | 登记公办 | 二级 | 650元/月/生 |
23 | 路北街道 | 台州市路桥区南官实验幼儿园 | 幼儿园 | 登记公办 | 预评二级 | 650元/月/生 |
24 | 路北街道 | 台州市路桥区路北街道育才幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 一级 | 1130元/月/生 |
25 | 路北街道 | 台州市路桥区路北街道嘉艺园幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 二级 | 老生950元/月/生;2023年9开始的新生1138元/月/生。 |
26 | 路北街道 | 台州市路桥区刚泰幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 二级 | 1300元/月/生 |
27 | 路南街道 | 台州市路桥区路南街道中心幼儿园 | 幼儿园 | 公办 | 二级 | 老生550元/月/生;2023年9月开始的新生650元/月/生。 |
28 | 路南街道 | 台州市路桥区路南街道嘉利幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 二级 | 924元/月/生 |
29 | 路南街道 | 台州市路桥区路南街道阳光幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 二级 | 777元/月/生 |
30 | 路南街道 | 台州市路桥区路南街道新世纪幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 三级 | 600元/月/生 |
31 | 路南街道 | 台州市路桥区路南街道好未来幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 三级 | 760元/月/生 |
32 | 螺洋街道 | 台州市路桥区中心幼儿园螺洋分园 | 幼儿园 | 公办 | 一级 | 650元/月/生 |
33 | 螺洋街道 | 台州市路桥区中心幼儿园中央山公馆分园 | 幼儿园 | 公办 | 二级 | 老生550元/月/生;2023年9月开始的新生650元/月/生。 |
34 | 螺洋街道 | 台州市路桥区螺洋街道中心幼儿园 | 幼儿园 | 公办 | 二级 | 老生550元/月/生;2023年9月开始的新生650元/月/生。 |
35 | 螺洋街道 | 台州市路桥区螺洋街道红蜻蜓幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 二级 | 880元/月/生 |
36 | 螺洋街道 | 台州市路桥区中盛豪廷幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 二级 | 1020元/月/生 |
37 | 螺洋街道 | 台州市路桥区螺洋街道好时光幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 三级 | 720元/月/生 |
38 | 桐屿街道 | 台州市路桥区桐屿街道中心幼儿园 | 幼儿园 | 公办 | 一级 | 老生650元/月/生;2023年9月开始的新生750元/月/生。 |
39 | 桐屿街道 | 台州市路桥区桐屿街道中心幼儿园乐湖雅苑分园 | 幼儿园 | 公办 | 二级 | 老生550元/月/生;2023年9月开始的新生650元/月/生。 |
40 | 桐屿街道 | 台州市路桥区桐屿街道中心幼儿园怡和雅苑分园 | 幼儿园 | 公办 | 预评二级 | 老生550元/月/生;2023年9月开始的新生650元/月/生。 |
41 | 桐屿街道 | 台州市路桥区桐屿街道中心幼儿园龙湖丽景分园 | 幼儿园 | 公办 | 预评二级 | 老生550元/月/生;2023年9月开始的新生650元/月/生。 |
42 | 桐屿街道 | 台州市路桥区桐屿街道中心幼儿园飞龙湖畔分园 | 幼儿园 | 公办 | 预评二级 | 老生550元/月/生;2023年9月开始的新生650元/月/生。 |
43 | 桐屿街道 | 台州市路桥区桐屿街道曙光幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 二级 | 829元/月/生 |
44 | 峰江街道 | 台州市路桥区峰江街道中心幼儿园 | 幼儿园 | 公办 | 二级 | 老生550元/月/生;2023年9月开始的新生650元/月/生。 |
45 | 峰江街道 | 台州市路桥区峰江街道壹加贰幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 二级 | 966元/月/生 |
46 | 峰江街道 | 台州市路桥区峰江街道名馨苑幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 三级 | 633元/月/生 |
47 | 峰江街道 | 台州市路桥区峰江街道小精灵幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 三级 | 小班784/月/生;中班764/月/生;大班744/月/生 |
48 | 峰江街道 | 台州市路桥区峰江街道保全幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 三级 | 600元/月/生 |
49 | 新桥镇 | 台州市路桥区新桥镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 公办 | 二级 | 老生550元/月/生;2023年9月开始的新生650元/月/生。 |
50 | 新桥镇 | 台州市路桥区新桥镇中心幼儿园三联分园 | 幼儿园 | 公办 | 准办级 | 550元/月/生 |
51 | 新桥镇 | 台州市路桥区新桥扶雅幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 二级 | 960元/月/生 |
52 | 横街镇 | 台州市路桥区横街镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 公办 | 三级 | 450元/月/生 |
53 | 横街镇 | 台州市路桥区横街苗苗幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 三级 | 404元/月/生 |
54 | 横街镇 | 台州市路桥区横街镇育英幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 三级 | 575元/月/生 |
55 | 横街镇 | 台州市路桥区横街镇ABC幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 三级 | 648元/月/生 |
56 | 蓬街镇 | 台州市路桥区蓬街镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 公办 | 二级 | 550元/月/生 |
57 | 蓬街镇 | 台州市路桥区蓬街镇中心幼儿园启明分园 | 幼儿园 | 公办 | 二级 | 432元/月/生 |
58 | 蓬街镇 | 台州市路桥区蓬街镇中心幼儿园浦北分园 | 幼儿园 | 公办 | 预评二级 | 550元/月/生 |
59 | 蓬街镇 | 台州市路桥区蓬街镇沃民幼儿园 | 幼儿园 | 登记公办 | 预评二级 | 650元/月/生 |
60 | 蓬街镇 | 台州市路桥区蓬街镇实验幼儿园 | 幼儿园 | 登记公办 | 预评二级 | 650元/月/生 |
61 | 蓬街镇 | 台州市路桥区蓬街镇小哈福幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 二级 | 940元/月/生 |
62 | 蓬街镇 | 台州市路桥区蓬街镇星星幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 二级 | 904元/月/生 |
63 | 蓬街镇 | 台州市路桥区蓬街镇新龙幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 二级 | 792元/月/生 |
64 | 蓬街镇 | 台州市路桥区蓬街镇大风车幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 二级 | 772元/月/生 |
65 | 蓬街镇 | 台州市路桥区蓬街童心幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 三级 | 790元/月/生 |
66 | 金清镇 | 台州市路桥区滨海中心幼儿园 | 幼儿园 | 公办 | 一级 | 老生650元/月/生;2023年9月开始的新生750元/月/生。 |
67 | 金清镇 | 台州市路桥区金清镇幼儿园 | 幼儿园 | 公办 | 二级 | 550元/月/生 |
68 | 金清镇 | 台州市路桥区金清镇幼儿园德升分园 | 幼儿园 | 公办 | 三级 | 240元/月/生 |
69 | 金清镇 | 台州市路桥区金清镇幼儿园黄琅分园 | 幼儿园 | 公办 | 三级 | 240元/月/生 |
70 | 金清镇 | 台州市路桥区金清镇幼儿园卷桥分园 | 幼儿园 | 公办 | 三级 | 450元/月/生 |
71 | 金清镇 | 台州市路桥区金清镇黄金海岸嘉乐园幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 二级 | 1100元/月/生 |
72 | 金清镇 | 台州市路桥区金清镇新启典幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 二级 | 小班979元/月/生;中班、大班931元/月/生 |
73 | 金清镇 | 台州市路桥区壹加壹幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 二级 | 1100元/月/生 |
74 | 金清镇 | 台州市路桥区金清镇红太阳幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 二级 | 大班896元/月/生;中班914元/月/生;小班932元/月/生 |
75 | 金清镇 | 台州市路桥区金清镇明珠幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 三级 | 670元/月/生 |
76 | 金清镇 | 台州市路桥区金清镇新东方幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 三级 | 740元/月/生 |
77 | 金清镇 | 台州市路桥区金清镇启蒙幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 三级 | 大班897元/月/生;中班915元/月/生;小班930元/月/生 |
78 | 路南街道 | 台州市路桥区秀水铭苑幼儿园有限公司 | 幼儿园 | 非普惠性民办 | 二级 | 大班1688元/月/生;中班小班1824元/月/生 |
79 | 螺洋街道 | 台州市路桥区香樟爱绿幼儿园有限公司 | 幼儿园 | 非普惠性民办 | 二级 | 2300元/月/生 |
80 | 新桥镇 | 台州市路桥区新桥凤阳幼儿园 | 幼儿园 | 非普惠性民办 | 二级 | 1126元/月/生 |
81 | 横街镇 | 台州市路桥横街镇红苹果婴幼园 | 幼儿园 | 非普惠性民办 | 二级 | 1260元/月/生 |
打印本页 关闭窗口 |