信息来源:区商务局(区粮食和物资储备局)
索引号: | 113310045957992607/2024-163573 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 区商务局(区粮食和物资储备局) | 公开日期: | 2024-09-04 |
有效性 | 文件编号 |
2024年路桥区早籼谷异地收购运费补贴
单位:亩、公斤、元 | ||||||
序号 | 客户名称 | 乡镇 | 行政村 | 订单面积 | 异地售粮 | 运费补贴 |
1 | 叶金荣 | 峰江街道 | 李耆埭村委会 | 173.3 | 41805 | 836 |
2 | 林继国 | 横街镇 | 陈家村委会 | 721.58 | 133988 | 2576 |
3 | 陈仙明 | 横街镇 | 陈家村委会 | 307.45 | 55013 | 846 |
4 | 柯懿家 | 横街镇 | 份水村委会 | 572.97 | 40406 | 699 |
5 | 吴永国 | 横街镇 | 马潘村委会 | 88.2 | 3445 | 69 |
6 | 王万舜 | 横街镇 | 天赐湖村委会 | 124.28 | 8171 | 114 |
7 | 潘新龙 | 横街镇 | 洋屿山村委会 | 1342.8 | 100878 | 2018 |
8 | 李玲德 | 横街镇 | 云湖村委会 | 1202.01 | 39617 | 792 |
9 | 李六法 | 横街镇 | 云湖村委会 | 364.19 | 78158 | 1563 |
10 | 陈利平 | 金清镇 | 大浦村委会 | 378.14 | 117585 | 1646 |
11 | 刘光美 | 金清镇 | 繁荣村委会 | 1236.88 | 370706 | 7042 |
12 | 陈仙桂 | 金清镇 | 繁荣村委会 | 109.7 | 37362 | 747 |
13 | 陈官玲 | 金清镇 | 繁荣村委会 | 175.71 | 53549 | 1071 |
14 | 梁华富 | 金清镇 | 黄琅村委会 | 268 | 70231 | 1545 |
15 | 王云玉 | 金清镇 | 蒋桥村委会 | 116.53 | 44858 | 628 |
16 | 叶贞芽 | 金清镇 | 蒋桥村委会 | 173 | 76525 | 1071 |
17 | 曹云夫 | 金清镇 | 蒋桥村委会 | 250.26 | 65540 | 918 |
18 | 陈菊琴 | 金清镇 | 金北村委会 | 118.59 | 32225 | 655 |
19 | 陈娅 | 金清镇 | 金北村委会 | 110.82 | 31019 | 643 |
20 | 梁静 | 金清镇 | 金浦村委会 | 204.66 | 42374 | 593 |
21 | 梁国平 | 金清镇 | 联盟村委会 | 592.61 | 198823 | 4301 |
22 | 张文法 | 金清镇 | 联盟村委会 | 78.86 | 33737 | 742 |
23 | 颜根夫 | 金清镇 | 南梁九村委会 | 141.96 | 53031 | 742 |
24 | 徐小友 | 金清镇 | 霓岙村委会 | 229.8 | 117667 | 1647 |
25 | 陈青桃 | 金清镇 | 三坨村委会 | 266.33 | 73852 | 1171 |
26 | 陈学良 | 金清镇 | 三坨村委会 | 403.87 | 128444 | 2578 |
27 | 赵天富 | 金清镇 | 沙头郭村委会 | 239.88 | 77404 | 1084 |
28 | 吴海兵 | 金清镇 | 沙头郭村委会 | 230.34 | 54893 | 769 |
29 | 沈传聪 | 金清镇 | 上沈村委会 | 56.1 | 17729 | 355 |
30 | 沈才富 | 金清镇 | 上沈村委会 | 67 | 19302 | 386 |
31 | 官勤法 | 金清镇 | 双沥村委会 | 537.4 | 140781 | 2558 |
32 | 颜传烨 | 金清镇 | 双沥村委会 | 135.49 | 41830 | 586 |
33 | 潘娇云 | 金清镇 | 双沥村委会 | 167.12 | 42179 | 591 |
34 | 陈继后 | 金清镇 | 双沥村委会 | 125.7 | 36531 | 511 |
35 | 徐雨民 | 金清镇 | 双盟村委会 | 102.58 | 8421 | 185 |
36 | 徐玲丽 | 金清镇 | 双盟村委会 | 452.44 | 138950 | 2706 |
37 | 梁海兵 | 金清镇 | 双塘村委会 | 200 | 69658 | 1532 |
38 | 梁彩萍 | 金清镇 | 双塘村委会 | 211.22 | 34805 | 766 |
39 | 郑仁梅 | 金清镇 | 泗水村委会 | 77.4 | 11479 | 161 |
40 | 孔万前 | 金清镇 | 台州市农垦场生活区 | 346 | 107110 | 2356 |
41 | 管仙法 | 金清镇 | 台州市农垦场生活区 | 92 | 10302 | 227 |
42 | 李友清 | 金清镇 | 台州市农垦场生活区 | 54.75 | 3354 | 74 |
43 | 叶厚林 | 金清镇 | 台州市农垦场生活区 | 128 | 7445 | 164 |
44 | 朱兴德 | 金清镇 | 台州市农垦场生活区 | 138.4 | 22943 | 505 |
45 | 沈桂方 | 金清镇 | 坦头沈村委会 | 177.8 | 41782 | 836 |
46 | 唐冠玲 | 金清镇 | 五丰村委会 | 307.51 | 98111 | 1374 |
47 | 施丽根 | 金清镇 | 五丰村委会 | 318.44 | 48333 | 1063 |
48 | 吴福根 | 金清镇 | 五丰村委会 | 208 | 23939 | 335 |
49 | 陶波萍 | 金清镇 | 五丰村委会 | 70.92 | 29695 | 653 |
50 | 梁赛 | 金清镇 | 下梁村委会 | 488.8 | 91024 | 1274 |
51 | 陈方奎 | 金清镇 | 下盟村委会 | 122.5 | 3140 | 69 |
52 | 黄仙志 | 金清镇 | 下盟村委会 | 561.88 | 8731 | 192 |
53 | 陈君法 | 金清镇 | 新联村委会 | 100.72 | 5127 | 103 |
54 | 黄法根 | 金清镇 | 腰塘村委会 | 61.9 | 8456 | 186 |
55 | 杨帮国 | 路南街道 | 洪洋村委会 | 1569.9 | 99507 | 1990 |
56 | 叶正国 | 螺洋街道 | 凤栖村委会 | 165 | 40671 | 813 |
57 | 郑宜招 | 螺洋街道 | 凤栖村委会 | 165 | 53390 | 1068 |
58 | 徐淑君 | 螺洋街道 | 火炬村委会 | 369.24 | 102049 | 2041 |
59 | 沈珍飞 | 螺洋街道 | 上倪村委会 | 246.5 | 77437 | 1549 |
60 | 叶明星 | 螺洋街道 | 上倪村委会 | 65 | 19880 | 398 |
61 | 杨帮正 | 螺洋街道 | 向央村委会 | 228.8 | 34600 | 692 |
62 | 陈燚 | 蓬街镇 | 百步村委会 | 214.16 | 59646 | 1106 |
63 | 王耀勇 | 蓬街镇 | 光明村委会 | 637.98 | 176732 | 3535 |
64 | 唐永富 | 蓬街镇 | 光明村委会 | 593.91 | 168524 | 3370 |
65 | 项桂明 | 蓬街镇 | 花园里村委会 | 223.2 | 71535 | 1431 |
66 | 李陶 | 蓬街镇 | 花园里村委会 | 802.5 | 261619 | 5232 |
67 | 罗妙福 | 蓬街镇 | 金联村委会 | 324.35 | 146279 | 2926 |
68 | 黄正凎 | 蓬街镇 | 蓬东村委会 | 280 | 109239 | 2185 |
69 | 林立祥 | 蓬街镇 | 浦东村委会 | 151.87 | 53772 | 1075 |
70 | 李友清 | 蓬街镇 | 浦东村委会 | 123.8 | 42022 | 840 |
71 | 朱洪桂 | 蓬街镇 | 浦东村委会 | 1403.63 | 332599 | 6652 |
72 | 陈德方 | 蓬街镇 | 青龙浦村委会 | 413.03 | 118733 | 2375 |
73 | 罗德富 | 蓬街镇 | 青龙浦村委会 | 155.1 | 25706 | 514 |
74 | 张荷兰 | 蓬街镇 | 赛龙村委会 | 371.48 | 113449 | 2269 |
75 | 徐子明 | 蓬街镇 | 尚家村委会 | 51.35 | 14127 | 283 |
76 | 罗邦申 | 蓬街镇 | 尚家村委会 | 79.9 | 26298 | 526 |
77 | 王仙春 | 蓬街镇 | 沃民社区居委会 | 717.68 | 210796 | 4216 |
78 | 罗杨德 | 蓬街镇 | 沃民社区居委会 | 433.5 | 154891 | 3098 |
79 | 范明国 | 蓬街镇 | 五联村委会 | 104.5 | 38952 | 779 |
80 | 李大顺 | 蓬街镇 | 小伍份村委会 | 70 | 14987 | 300 |
81 | 应仙林 | 蓬街镇 | 新北村委会 | 925.2 | 213122 | 3549 |
82 | 罗永标 | 蓬街镇 | 新北村委会 | 759.59 | 209135 | 4183 |
83 | 林继夫 | 蓬街镇 | 新红村委会 | 104.8 | 38018 | 760 |
84 | 徐加香 | 蓬街镇 | 新龙村委会 | 150.11 | 44533 | 891 |
85 | 陈亨来 | 蓬街镇 | 新龙村委会 | 2150 | 229230 | 4585 |
86 | 徐道初 | 蓬街镇 | 镇东村委会 | 1971 | 634350 | 12687 |
87 | 陶继福 | 蓬街镇 | 镇东村委会 | 253 | 80106 | 1602 |
88 | 陶仙福 | 蓬街镇 | 镇东村委会 | 235 | 77217 | 1544 |
89 | 罗盛花 | 蓬街镇 | 镇东村委会 | 735.92 | 230826 | 4617 |
90 | 郑伯昌 | 新桥镇 | 东蓬林村委会 | 1409.45 | 117424 | 1644 |
合计 | 34188.24 | 7693864 | 146179 | |||
备注计费标准:早稻种植在原金清镇(不包含原下梁镇和蓬街镇拼入)运到中心粮库和新桥粮库运费每吨补贴22元,早稻种植在原蓬街镇(含拼入金清镇)、螺洋街道、峰江街道和桐屿街道运到中心粮库和新桥粮库运费每吨补贴20元,早稻种植在原下梁镇运到中心粮库和新桥粮库运费每吨补贴14元。数量计算方法:以种粮大户出售到各粮库的实际数量按区农业局各乡镇种植面积比例计算,农户30元以下的不予支付运费补贴。 |
打印本页 关闭窗口 |