本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)相关要求编制而成。本年度报告所列数据统计期限从2024年1月1日至2024年12月31日。如对本报告有任何疑问,请与路桥机关事务中心联系(地址:路桥区桐屿街道文化路705号北行政大楼6楼,电话:0576-82445567,邮编:318050,邮箱:lqjgswzx@163.com)。
一、总体情况
2024年,我中心严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,扎实推进政府信息公开工作,保障人民、法人和其他组织依法获取政府信息,提高机关事务工作透明度。
(一)主动公开情况
本年度政府信息公开网站主动公开信息23条,其中,重点工作情况6条,回应热点1条,政策文件及解读6条。另有“路桥机关事务”微信公众号共发布图文信息91条。
(二)依申请公开情况
2024年度,我中心共收到依申请案件数共1件,未发生因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况。。
(三)政府信息管理情况
我中心建立了严格的信息审核制度,严格执行“分级审核、先审后发”程序,重点审查信息内容的真实性、准确性、完整性、合法性以及是否涉及敏感信息等,确保发布的信息质量可靠、符合要求。
(四)政府信息公开平台建设情况
2024年中心政务公开网站运行良好,页面显示正常,安排专人负责信息的更新与维护工作,定期对已发布的信息进行检查,及时更新政策法规变化、工作进展情况等信息,确保信息的时效性。
(五)监督保障情况
加强对政府信息公开工作的内部监督检查,定期对信息发布情况、依申请公开处理情况、平台建设与维护等进行检查,及时发现问题并整改落实。同时,主动接受外部监督,广泛听取社会公众对中心政府信息公开工作的意见和建议,主动接受区政务公开事务中心的监督检查、第三方评估机构评议和公众意见反馈。2024年未发生和政务公开有关的责任追究事项。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 8 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
一是公开内容的深度和广度不足,部分信息公开停留在表面,未能充分满足公众对机关事务工作细节和决策过程的知情权。二是信息公开平台运用不够充分,信息公开量较少,部分栏目未能发挥效用。
(二)下一步改进情况
加强主动公开意识,加强信息公开教育和培训,强化主动公开意识,深化公开内容,制定详细的信息公开目录,明确中心的公开重点和公开深度。同时,拓展信息公开渠道,充分运用官方网站的各项栏目和“路桥机关事务”微信公众号,及时准确发布更新,不断提高我中心信息公开工作的质量和水平。
六、其他需要报告的事项
2024年无收取政府信息公开处理费情况,且无其他需要报告的事项。
