索引号: | 11331004MB1876813U/2025-165122 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 区农业农村和水利局 | 公开日期: | 2025-03-20 |
有效性 | 文件编号 |
关于路桥区2025年补贴配方肥供肥单位(第一批)备案情况的公告
根据《浙江省配方肥推广应用实施方案》(浙农专发〔2021〕17号)、《关于印发<路桥区2025年配方肥推广应用实施方案>的通知》(路农水(2025)10号)等文件精神,今年我区补贴配方肥的供肥单位实行备案制。截止2025年3月19日17时,共11家配方肥供肥单位173款产品前来我局备案报名,经审查,这11家配方肥供应商提供的173款产品资料均符合备案要求,拟全部纳入路桥区2025年补贴配方肥供肥单位名单(第一批),现予公告(详见附件)。
台州市路桥区农业农村和水利局
2025年3月20日
附件:
路桥区2025年补贴配方肥备案供肥单位和产品目录(第一批)
序号 | 代理商 单位名称 | 肥料生产企业 | 产品名称 | 肥料登记证号 /备案号 | 配方及 质量参数 | 参考销售价 (元/吨) | 适用作物 |
1
|
台州浙农 惠多利农资 有限公司 ( 34个) | 嘉施利(应城) 化肥有限公司 | 嘉施利 | HBFHFL2020-00397 | 26-10-15高塔低氯 | 3800 | 水稻、小麦、西兰花 |
HBFHFL2021-03029 | 20-8-12高氯 | 2800 | 水稻、小麦 | ||||
HBFHFL2021-03031 | 18-8-18中氯 | 3200 | 水稻、小麦、西兰花 | ||||
HBFHFL2021-03033 | 20-10-15高氯 | 3300 | 水稻、小麦 | ||||
HBFHFL2020-00385 | 30-0-5高塔高氯 | 2500 | 水稻、小麦 | ||||
HBFHFL2020-00514 | 22-8-10高塔硝硫基 | 4000 | 蔬菜、瓜果 | ||||
HBFHFL2021-03040 | 17-7-17高塔硝硫基 | 4400 | 蔬菜、瓜果 | ||||
HBFHFL2021-03039 | 15-10-15高塔硝硫基 | 4200 | 蔬菜、瓜果 | ||||
应城市新都化工 复合肥有限公司
| 德沃尔 | HBFHFL2021-00225 | 26-10-15高塔低氯 | 3800 | 水稻、小麦、西兰花 | ||
HBFHFL2022-00512 | 20-10-15中氯 | 3300 | 水稻、小麦、西兰花 | ||||
HBFHFL2022-00430 | 20-8-12高氯 | 2800 | 水稻、小麦、西兰花 | ||||
HBFHFL2022-00503 | 17-7-17高塔硝硫基 | 4400 | 蔬菜、瓜果 | ||||
HBFHFL2022-00507 | 15-10-15高塔硝硫基 | 4200 | 蔬菜、瓜果 | ||||
惠耘 | HBFHFL2021-00225 | 26-10-15高塔低氯 | 3800 | 水稻、小麦 | |||
HBFHFL2022-00512 | 20-10-15中氯 | 3300 | 水稻、小麦 | ||||
HBFHFL2022-00430 | 20-8-12高氯 | 2800 | 水稻、小麦 | ||||
湖北三宁化工股份有限公司
| 三宁 | HBFHFL2021-00841 | 22-8-10中氯 | 2800 | 水稻、小麦 | ||
HBFHFL2022-01096 | 20-10-15低氯 | 3300 | 水稻、小麦 | ||||
HBFHFL2021-00425 | 20-8-14高塔硝硫基 | 4600 | 蔬菜、瓜果 | ||||
HBFHFL2021-00420 | 15-5-20高塔硝硫基 | 4400 | 蔬菜、瓜果 | ||||
HBFHFL2022-00733 | 30-0-6高塔中氯 | 2500 | 水稻、小麦 | ||||
湖北鄂中生态工程股份有限公司
| 鄂中 | HBFHFL2021-00620 | 20-8-12低氯 | 2800 | 水稻、小麦 | ||
HBFHFL2022-00425 | 22-10-11海藻低氯 | 4100 | 水稻、小麦 | ||||
HBFHFL2021-00610 | 20-10-18海藻低氯 | 4400 | 水稻、小麦 | ||||
HBFHFL2021-00066 | 24-8-10控释中氯 | 3600 | 水稻、小麦 | ||||
HBFHFL2022-00733 | 26-10-16低氯 | 4000 | 水稻、小麦 | ||||
HBFHFL2022-01493 | 20-10-15中氯 | 3300 | 水稻、小麦 | ||||
安徽道尔化肥有限公司 | 美泽汇 | AHFHFL2021-00692 | 20-8-12中氯 | 2800 | 水稻、小麦 | ||
AHFHFL2021-00968 | 20-10-15中氯 | 3300 | 水稻、小麦 | ||||
俄罗斯阿康 公司 | 阿康 | 23SW11XP237SNM409 | 20-10-10低氯 | 4200 | 水稻、小麦、西兰花 | ||
开封青上化肥有限公司 | 百糧源 | HENFHFL2022-01237 | 51%高塔25-10-16 | 4500 | 水稻、油菜 | ||
开封青上化肥有限公司 | 百糧源 | HENFHFL2022-01140 | 35%高塔30-00-05 | 2500 | 水稻、油菜、旱杂粮 | ||
开封青上化肥有限公司 | 青上锌 | HENFHFL2022-01237 | 51%高塔25-10-16锌铁猛 | 4600 | 水稻、油菜 | ||
湖北三宁化工有限公司 | 三宁 | HBFHFL2021-03065 | 51%高塔25-10-16 | 4600 | 水稻、油菜 | ||
2 | 台州市绿源 农资有限公司 (2个) | 宜昌富升化工 有限公司 | 石宝山 | HBFHFL2022-01094 | 22-8-10 | 3300 | 水稻、西兰花 |
石宝山 | HBFHFL2021-03019 | 18-8-18 | 4400 | 水稻、西兰花 | |||
3 |
台州市椒江 帕特雷农资 经营部 (10个)
| 广东嘉美好生态科技有限公司
| 纳施达康 复合肥 | GDFHFL2022-00006 | 21-8-11 含矿源腐殖酸0.5%,钙≥1%,硅≥0.05% | 3800 | 水稻、西兰花 |
纳施达康 复合肥 | GDFHFL2021-00493 | 18-6-18 硫酸钾型、含水溶黄腐酸和硼锌锰铁 | 6400 | 西瓜、甜瓜、红茄 | |||
纳施达康 复合肥 | GDFHFL2021-00499 | 15-6-24 硫酸钾型、含水溶黄腐酸和硼锌锰铁 | 6800 | 西瓜、甜瓜、红茄、枇杷 | |||
纳施达康 复合肥 | GDFHFL2021-00257 | 13-5-27 硫酸钾型、含硼锌锰铁 | 6200 | 西瓜、甜瓜、红茄、枇杷 | |||
嘉美好 复合肥 | GDFHFL2021-00244 | 23-6-12 硫酸钾型 | 5200 | 西瓜、甜瓜、红茄、枇杷 | |||
嘉美好 复合肥 | GDFHFL2021-00252 | 22-8-10 钙≥1% | 3600 | 水稻、西兰花 | |||
嘉美好 复合肥 | GDFHFL2021-00247 | 22-8-15 含锌、硅,缓释长效型 | 4200 | 水稻、玉米、大小麦 | |||
嘉美好 复合肥 | GDFHFL2021-01049 | 25-10-16 | 4200 | 水稻、油菜 | |||
山东三方化工集团有限公司
| 三方化工 | SDFHFL2021-00791 | 30-0-5 | 2700 | 水稻、油菜、小麦 | ||
三方化工 | SDFHFL2022-03306 | 17-7-17 硫酸钾型、含硼锌 | 4800 | 西瓜、甜瓜、红茄 | |||
4 |
台州市三方农业科技有限公司 (4个) | 广东嘉美好生态科技有限公司 | 纳施达康 复合肥 | GDFHFL2022-00006 | 21-8-11 含矿源腐殖酸0.5%,钙≥1%,硅≥0.05% | 3800 | 水稻、西兰花 |
宜都兴发化工有限公司 | 葛洲坝牌 复合肥 | HBFHFL2020-00332 | 20-8-12 腐殖酸+有机质≥5% | 3300 | 水稻、西兰花 | ||
葛洲坝牌 复合肥 | HBFHFL2020-00335 | 20-10-15 | 3600 | 水稻、大小麦 | |||
葛洲坝牌 复合肥 | HBFHFL2020-00330 | 30-0-5 | 2600 | 水稻、大小麦 | |||
5 | 金华万里神农农业科技有限公司 (9个) | 金华万里神农农业科技有限公司
| 浙满仓配方肥 | ZJFHFL2021-00015 | 20-10-15 | 3100 | 水稻、油菜、大小麦、玉米 |
浙谷丰配方肥 | ZJFHFL2021-00015 | 20-10-15 | 3300 | 水稻、油菜、大小麦、玉米 | |||
浙满仓配方肥 | ZJFHFL2022-00195 | 18-18-8 | 3000 | 大小麦 | |||
浙满仓配方肥 | ZJFHFL2021-00025 | 20-8-12 | 2800 | 水稻 | |||
浙满仓配方肥 | ZJFHFL2021-00025 | 20-8-12(硫基) | 3300 | 西瓜、甜瓜、红茄 | |||
浙满仓配方肥 | ZJFHFL2022-00124 | 19-5-21(硫基) | 3600 | 薯类 | |||
浙满仓配方肥 | ZJFHFL2022-00567 | 28-0-5 | 2650 | 水稻、玉米、大豆 | |||
山东花乡肥业有限公司 | 花乡配方肥 | SDCHFL2023-04216 | 27-10-15 | 3700 | 水稻、油菜 | ||
6 |
台州禾盛农资有限公司 (11个) | 华昌化工股份有限公司
| 肥恋田松垦 | 苏农肥(2019)准字0020号 | 有机无机15-5-10 40KG | 西兰花、西瓜、甜瓜 | |
肥恋田 | JSFHFL2021-00405 | 20-10-15 40KG | 4000 | 水稻、油菜、大小麦、玉米 | |||
肥恋田 | JSFHFL2021-00417 | 22-8-12 40KG | 3900 | 水稻,西兰花 | |||
金智肽 | JSFHFL2021-00477 | 30-0-5 40KG | 3300 | 水稻、油菜、小麦、玉米、大豆 | |||
肥恋田 | JSFHFL2021-00209 | 22-8-10 40KG | 3900 | 水稻、西兰花 | |||
金字牌 | JSFHFL2021-00331 | 19-9-19 50KG | 5000 | 西兰花、西瓜、甜瓜、水稻 | |||
宜昌富升化工有限公司 | 海德曼 | HBFHFL2021-03061 | 25-10-16 | 4000 | 水稻、油菜 | ||
湖北祥云(集团)化工股份有限公司 | 祥云 | HBCHFL2021-00010、2020-00375 | 25-10-16 | 4000 | 水稻、油菜 | ||
迪斯科(武汉)化肥控股有限公司 | 迪斯科 | HBFHFL2021-00440 | 18-8-18 | 5500 | 油菜、大小麦、玉米、西兰花、西瓜、甜瓜、红茄 | ||
湖北凯龙楚兴化工集团有限公司 | 凯龙、施途 | HBFHFL2021-02200 | 21-6-13 | 4200 | 水稻、西瓜、甜瓜、红茄、枇杷、西兰花 | ||
凯龙 | HBFHFL2021-02188 | 15-5-25 | 5000 | 西瓜、甜瓜、红茄、枇杷、 | |||
7 | 台州市中农农资有限公司 (2个) | 福建绿之缘高塔肥业有限公司 | 复合肥料 | FJFHFL2022-00135 | N+P2O5+K2O≥45.0%;20-10-15; | 3500 | 水稻、油菜、大小麦、玉米 |
湖北华丰生物化工有限公司 | 复合肥料 | HBFHFL2021-01103 | N+P2O5+K2O≥45.0%;20-10-15; | 3500 | 水稻、油菜、大小麦、玉米 | ||
8 | 台州市椒江恒丰农资经营部 (3个) | 中盐安徽红四方 肥业股份有限公司 | 红四方 | AHFHFL2021-00923 | 22-8-10 | 3500 | 水稻、西兰花 |
红四方 | AHFHFL2021-00940 | 20-10-15 | 3850 | 水稻、西兰花 | |||
红四方 | AHFHFL2022-00072 | 20-8-15 | 3950 | 水稻、西兰花 | |||
9
| 台州鑫科农资有限公司 (60个) | 宜都兴发化工有限公司 | 兴发 | HBFHFL2020-00281 | 19-8-19 | 4750 | 小麦水稻蔬菜 |
兴发 | HBFHFL2020-00322 | 25-10-16 | 4140 | 小麦水稻蔬菜 | |||
兴发 | HBFHFL2020-00425 | 15-5-25 | 4850 | 小麦水稻蔬菜 | |||
江西心连心化学工业有限公司 | 心连心 | JXFHFL2021-00336 | 15-5-25 | 5700 | 小麦水稻蔬菜 | ||
心连心 | JXFHFL2021-00346 | 16-6-26 | 5450 | 小麦水稻蔬菜 | |||
心连心 | JXFHFL2021-00431 | 18-6-8 | 5150 | 小麦水稻蔬菜 | |||
心连心 | JXFHFL2021-00384 | 18-7-25 | 5230 | 小麦水稻蔬菜 | |||
心连心 | JXFHFL2021-00464 | 18-8-18 | 4400 | 小麦水稻蔬菜 | |||
心连心 | JXFHFL2021-00350 | 25-10-16 | 4580 | 小麦水稻蔬菜 | |||
心连心 | JXFHFL2022-00132 | 28-0-4 | 3550 | 小麦水稻蔬菜 | |||
心连心 | JXFHFL2021-00346 | 30-0-5 | 3300 | 小麦水稻蔬菜 | |||
心连心 | JXFHFL2021-00386 | 18-9-18 | 4900 | 小麦水稻蔬菜 | |||
心连心 | JXFHFL2021-00387 | 20-5-20 | 4860 | 小麦水稻蔬菜 | |||
心连心 | JXFHFL2021-00423 | 17-7-17 | 4630 | 小麦水稻蔬菜 | |||
心连心 | JXFHFL2021-00465 | 20-10-15 | 3600 | 小麦水稻蔬菜 | |||
河南心连心化学 工业集团股份 有限公司 | 心连心 | HENFHFL2020-00337 | 18-5-27 | 5990 | 小麦水稻蔬菜 | ||
心连心天香果色 | HENFHFL2022-00466 | 15-5-26 | 6400 | 小麦水稻蔬菜 | |||
心连心天香果色 | HENFHFL2022-00241 | 15-5-23 | 5400 | 小麦水稻蔬菜 | |||
无锡保利化肥有限公司 | 双匙 | JSFHFL2020-00092 | 22-8-10 | 3850 | 小麦水稻蔬菜 | ||
衢州市天源肥业 有限公司 | 天源 | ZJFHFL2021-00045 | 20-10-15 | 3925 | 小麦水稻蔬菜 | ||
天源 | ZJFHFL2022-00177 | 13-5-7 | 2440 | 小麦水稻蔬菜 | |||
天源 | ZJFHFL2022-00130 | 20-8-12 | 3550 | 小麦水稻蔬菜 | |||
史丹利农业集团 股份有限公司 | 史丹利 | SDFHFL2021-01446 | 17-6-25 | 5600 | 小麦水稻蔬菜 | ||
史丹利 | JXFHFL2021-00455 | 18-8-18 | 5200 | 小麦水稻蔬菜 | |||
史丹利 | JXFHFL2021-00004 | 20-5-20 | 5250 | 小麦水稻蔬菜 | |||
史丹利 | SDFHFL2021-01504 | 22-5-13 | 4850 | 小麦水稻蔬菜 | |||
史丹利 | SDFHFL2021-01441 | 24-10-14 | 5360 | 小麦水稻蔬菜 | |||
史丹利 | SDFHFL2021-01404 | 25-10-16 | 5100 | 小麦水稻蔬菜 | |||
史丹利 | SDFHFL2021-01880 | 15-4-26 | 6290 | 小麦水稻蔬菜 | |||
史丹利 | SDFHFL2024-00607 | 14-5-26 | 6290 | 小麦水稻蔬菜 | |||
史丹利 | SDFHFL2021-01470 | 17-6-22 | 5240 | 小麦水稻蔬菜 | |||
史丹利 | SDFHFL2023-00619 | 19-10-19 | 6230 | 小麦水稻蔬菜 | |||
上海市农业生产资料有限公司 | 上农资 | (赣)XK13-001-00097 | 17-7-17 | 4250 | 小麦水稻蔬菜 | ||
施荟美 | JXFHFL2022-00077 | 17-7-17 | 4250 | 小麦水稻蔬菜 | |||
海蔚施 | GXFHFL2022-00245 | 17-7-17 | 4250 | 小麦水稻蔬菜 | |||
山东润和肥业有限公司 | 溶博士/慷芭施 | SDFHFL2021-01750 | 17-7-17 | 4620 | 小麦水稻蔬菜 | ||
溶博士 | SDFHFL2021-01750 | 15-5-23 | 5040 | 小麦水稻蔬菜 | |||
慷芭施 | SDFHFL-2021-01759 | 22-5-13 | 4160 | 小麦水稻蔬菜 | |||
溶博士 | SDFHFL2023-01708 | 15-5-25 | 5080 | 小麦水稻蔬菜 | |||
福建绿之缘高塔肥业有限公司 | 斯沃尼/施麦尔/荣平/雅青 | FJFHFL2021-00041 | 16-5-24 | 4480 | 小麦水稻蔬菜 | ||
斯沃尼/施麦尔/雅青 | FJFHFL2021-00295 | 17-7-17 | 4260 | 小麦水稻蔬菜 | |||
斯沃尼/雅青 | FJFHFL2021-00024 | 20-5-20 | 4360 | 小麦水稻蔬菜 | |||
富溢 | FJFHFL2021-00044 | 26-10-15 | 4260 | 小麦水稻蔬菜 | |||
斯沃尼 | FJFHFL2024-00027 | 29-0-6 | 3600 | 小麦水稻蔬菜 | |||
德国卡尔吉马国际科技有限公司 | 卡尔吉马 | SDFHFL2022-00981 | 17-6-27 | 5350 | 小麦水稻蔬菜 | ||
山东天山丰耘生态肥业有限公司 | 天山丰耘 | SDFHFL2023-04376 | 17-7-17 | 4160 | 小麦水稻蔬菜 | ||
江西瑞博特生物科技有限公司 | 绿悦 | JXFHFL2022-00207 | 15-5-25 | 4840 | 小麦水稻蔬菜 | ||
江苏波尔顿农业发展有限公司 | 波尔顿 | JSFHFL2021-00629 | 18-10-12 | 3400 | 小麦水稻蔬菜 | ||
波尔顿 | JSFHFL2021-00649 | 16-16-8 | 3500 | 小麦水稻蔬菜 | |||
广西施罗泰生态科技有限公司 | 泰优美 | GXEHFL2024-00288 | 28-0-4 | 3400 | 小麦水稻蔬菜 | ||
广西思科沃生态农业科技有限公司 | 泰优美 | GXEHFL2022-00223 | 25-10-16 | 4350 | 小麦水稻蔬菜 | ||
泰优美 | GXFHFL2022-00245 | 17-7-17 | 4180 | 小麦水稻蔬菜 | |||
泰优美 | GXFHFL2023-00622 | 16-13-16 | 4680 | 小麦水稻蔬菜 | |||
安徽道尔化肥 有限公司 | 道尔 | AHFHFL2020-00005 | 15-6-22 | 4500 | 小麦水稻蔬菜 | ||
道尔 | AHFHFL2022-00246 | 16-5-10 | 3200 | 小麦水稻蔬菜 | |||
道尔 | AHFHFL2022-00253 | 17-7-17 | 4580 | 小麦水稻蔬菜 | |||
道尔 | AHFHFL2021-00960 | 18-8-14 | 4200 | 小麦水稻蔬菜 | |||
道尔 | AHFHFL2021-00968 | 20-10-15 | 3650 | 小麦水稻蔬菜 | |||
道尔 | AHFHFL2021-00692 | 20-8-12 | 3375 | 小麦水稻蔬菜 | |||
道尔 | AHFHFL2020-00006 | 21-6-13 | 4450 | 小麦水稻蔬菜 | |||
10 | 浙江省台州市农资股份有限公司 (23个) | 新洋丰农业科技股份有限公司 | 洋丰 | HBFHFL2021-01821 | 20-8-12氯 | 3200 | 水稻、西兰花 |
洋丰 | HBFHFL2021-00810 | 20-10-15氯 | 3300 | 水稻、大小麦 | |||
洋丰百倍邦 | HBFHFL2021-00810 | 20-10-15氯 | 4400 | 水稻、大小麦 | |||
洋丰百倍邦 | HBFHFL2021-01951 | 17-10-17氯 | 4250 | 水稻、大小麦 | |||
洋丰 | HBFHFL2021-00941 | 25-10-16氯 | 3900 | 水稻 | |||
洋丰锌磷镁 | HBFHFL2021-00941 | 25-10-16氯 | 4500 | 水稻 | |||
洋丰 | HBFHFL2021-00944 | 30-0-5氯 | 2800 | 水稻 | |||
洋丰锌磷镁 | HBFHFL2021-00944 | 30-0-5氯 | 3300 | 水稻 | |||
洋丰德得福 | HBFHFL2021-00809 | 18-10-15 | 4800 | 西兰花、红茄、油菜 | |||
洋丰德得福 | HBFHFL2021-00809 | 18-10-15氯 | 4200 | 水稻、西兰花、大小麦 | |||
洋丰德得福 | HBFHFL2023-01148 | 17-9-16 | 5750 | 水稻、西兰花、玉米 | |||
俄罗斯阿康公司 | 阿康 | 24SW11XP237SNM415 | 19-9-19氯 | 4600 | 水稻、油菜、大小麦、西兰花 | ||
阿康 | 24SW11XP237SNM408 | 18-8-15氯 | 4400 | 水稻、大小麦、油菜、西兰花 | |||
浙江巨龙肥业有限公司 | 巨龙 | ZJFHFL2022-00211 | 20-8-12氯 | 3100 | 水稻、西兰花 | ||
巨龙 | ZJFHFL2021-00138 | 20-10-15氯 | 3200 | 水稻、大小麦 | |||
巨龙 | ZJFHFL2021-00009 | 18-8-18氯 | 3200 | 水稻、大小麦 | |||
河南心连心化学 工业集团股份有限公司 | 心连心 | HENFHFL2020-00469 | 20-8-12氯 | 3100 | 水稻、西兰花 | ||
心连心 | JXFHFL2021-00329 | 20-7-18氯 | 4000 | 水稻、西兰花 | |||
心连心 | HENFHFL2024-00361 | 25-8-15氯 | 4200 | 水稻、油菜 | |||
心连心 | JXFHFL2020-00002 | 24-10-15氯 | 4200 | 水稻、油菜 | |||
穆勒斯肥业有限 公司 | 安择 | (豫)XK13-001-00615 | 15-12-18 | 6000 | 西瓜、甜瓜、红茄 | ||
青岛海大生物集团股份有限公司 | 海状元 | 鲁农肥(2008)准字4696号 | 16-6-12 | 5000 | 西瓜、甜瓜、红茄 | ||
海状元 | 鲁农肥(2011)准字0610号 | 15-5-10 | 5000 | 西瓜、甜瓜、红茄、西兰花 | |||
11 |
浙江科博农资有限责任公司 ( 15个) | 佛山住商肥料 有限公司 | 住商肥料 | GDCHFL2021-00088 | 26-10-15 N+P2O5+K2O≥51% | 5000 | 水稻 |
住商肥料 | 粤农肥(2020)准字050007号 | 30-0-5 N+P2O5+K2O≥35% | 3800 | 水稻、小麦 | |||
住商肥料 | GDFHFL2021-00752 | 28-0-4 N+P2O5+K2O≥32% | 3700 | 水稻、小麦 | |||
住商肥料 | GDFHFL2021-00353 | 16-8-18 N+P2O5+K2O≥42% | 6000 | 西兰花 | |||
住商肥料 | GDFHFL2021-00346 | 19-7-19 N+P2O5+K2O≥45% | 6250 | 西兰花 | |||
| 桂湖 | SCFHFL2021-01870 | 20-08-12高氯 | 3100 | 水稻西蓝花 | ||
桂湖 | SCFHFL2021-01874 | 20-10-15中氯 | 3800 | 水稻油菜西蓝花旱杂粮食 | |||
桂湖 | SCFHFL2021-01872 | 18-8-18中氯 | 3400 | 水稻油菜西蓝花旱杂粮食 | |||
应城市新都化工 复合肥有限公司 | 桂湖 | 20-08-12高氯 | 3100 | 水稻、西兰花 | |||
桂湖 | 20-10-15中氯 | 3800 | 水稻、油菜、西兰花旱杂粮 | ||||
桂湖 | 18-8-18中氯 | 3400 | 水稻、油菜、西兰花旱杂粮 | ||||
迪米佳 | 20-08-12高氯 | 3100 | 水稻、西兰花 | ||||
迪米佳 | 20-10-15中氯 | 3800 | 水稻、油菜、西兰花旱杂粮 | ||||
迪米佳 | 18-8-18中氯 | 3400 | 水稻、油菜、西兰花旱杂粮 | ||||
桂湖 | 20-0-5高塔中氯 | 2600 | 水稻、油菜、大小麦、玉米 |
注:①排名不分先后;
②参考销售价是指当月在路桥区内销售的参考价格,该价格已含税金,其它发生费用由农户和供肥企业自行协商。
打印本页 关闭窗口 |