索引号: | 11331004733814757N/2025-165168 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 区人力社保局 | 公开日期: | 2025-03-25 |
有效性 | 文件编号 |
路桥区2025年度第三批人才政策兑现经费公示
根据《台州市高层次创业创新人才成长扶持实施细则》(台人才领〔2020〕59号)、《台州市落实高层次人才生活待遇实施细则》的通知(台人才领〔2022〕23号)、《台州市高层次人才计划“500精英”创新人才(团队)管理实施办法》(台人才领〔2023〕29号)、《台州市落实高层次人才生活待遇实施细则》(台人才领〔2023〕37号)、《路桥区高层次人才计划“500 精英”高级人才(项目)管理和成长扶持实施办法》(路人才领〔2024〕3号)、《路桥区落实高级人才生活待遇实施细则》(路人才领〔2024〕5号)等文件精神,拟拨付路桥区2025年度第三批人才政策经费,现予以公示。欢迎社会各界对公示对象进行监督,如有异议,可向台州市路桥区人力资源和社会保障局反映。
公示期:2025年3月24日—2025年3月28日
举报电话:0576-82513982;邮箱:lq500jy@163.com。
附件:路桥区2025年度第三批人才政策兑现经费安排表
台州市路桥区人力资源和社会保障局
2025年3月24日
附件:
路桥区2025年度第三批人才政策兑现经费安排表
一、高层次人才薪酬补助
序号 | 姓名 | 人才称号 | 工作单位 | 本年度享受起止 月份 | 补贴月数 | 市区两级补助金额 (万元) | 区拨金额(万元) | 市拨金额(万元) |
1 | 孙*远 | 500精英创新特优 | 浙江科誉光电技术有限公司 | 2024.4-2024.9 | 6 | 9 | 7.2 | 1.8 |
2 | 史*丽 | 500精英创新C类 | 八环科技集团股份有限公司 | 2023.10-2024.9 | 12 | 20.6565 | 16.5252 | 4.1313 |
3 | 曾*彬 | 500精英创新C类 | 八环科技集团股份有限公司 | 2023.10-2024.9 | 12 | 21.8006 | 17.44048 | 4.36012 |
4 | 邓*东 | 领军人才 | 浙江十沣科技有限公司 | 2024.7-2024.9 | 3 | 13.0627 | 10.45016 | 2.61254 |
5 | 李*超 | 领军人才 | 浙江十沣科技有限公司 | 2024.7-2024.9 | 3 | 9.048 | 7.2384 | 1.8096 |
6 | 波利洛夫·*·弗拉基米罗维奇(Polilov ·* ·Vladimirovich) | 领军人才 | 浙江铭匠精工有限公司 | 2024.4-2024.9 | 6 | 24.12 | 19.296 | 4.824 |
7 | 刘*国(LIU*GUO) | 高级人才 | 浙江百花园林集团有限公司 | 2024.1-2024.12 | 12 | 29.028 | 23.2224 | 5.8056 |
8 | 阿赫塔·*(Akhtar ·*) | 领军人才 | 西马智能科技股份有限公司 | 2024.7-2024.9 | 3 | 9 | 7.2 | 1.8 |
9 | 帕拉文·*·尼古拉耶维奇(Palavin· * ·Nikolaevich) | 领军人才 | 浙江铭岛铝业有限公司 | 2024.4-2024.9 | 6 | 14.5297 | 11.62376 | 2.90594 |
合计 | 150.2455 | 120.1964 | 30.0491 |
二、高层次人才生活(租房)补贴
序号 | 姓名 | 人才称号 | 本年度享受起止月份 | 补贴月数 | 市区两级补贴金额(万元) | 区拨金额(万元) | 市拨金额(万元) |
1 | 黄*民 | 高端人才 | 2023.11-2024.10 | 12 | 8 | 6.4 | 1.6 |
2 | 史*丽 | 500精英创新C类 | 2023.11-2024.10 | 12 | 2 | 1.6 | 0.4 |
3 | 曾*彬 | 500精英创新C类 | 2023.11-2024.10 | 12 | 2 | 1.6 | 0.4 |
4 | 孙*远 | 500精英创新特优 | 2024.4-2024.10 | 7 | 2.9167 | 2.33336 | 0.58334 |
5 | 波利洛夫·*·弗拉基米罗维奇(Polilov· * ·Vladimirovich) | 领军人才 | 2024.4-2024.10 | 7 | 5.8333 | 4.66664 | 1.16666 |
6 | 帕拉文·*·尼古拉耶维奇(Pahlavan ·* ·Niklaevich) | 领军人才 | 2024.4-2024.10 | 7 | 5.8333 | 4.66664 | 1.16666 |
7 | 邓*东 | 领军人才 | 2024.7-2024.10 | 4 | 3.3333 | 2.66664 | 0.66666 |
8 | 李*超 | 领军人才 | 2024.7-2024.10 | 4 | 3.3333 | 2.66664 | 0.66666 |
9 | 杨*红 | 500精英创业领军 | 2023.11-2024.10 | 12 | 10 | 8 | 2 |
10 | 詹*文 | 500精英创业领军 | 2023.11-2024.10 | 12 | 10 | 8 | 2 |
11 | 邹* | 500精英创业领军 | 2023.11-2024.10 | 12 | 10 | 8 | 2 |
12 | 胡*飞 | 500精英创业领军 | 2023.11-2024.10 | 12 | 10 | 8 | 2 |
13 | 甘*云 | 500精英创业领军 | 2024.4-2024.10 | 7 | 5.8333 | 4.66664 | 1.16666 |
14 | 周* | 500精英创业A类 | 2023.12-2024.10 | 11 | 7.3333 | 5.86664 | 1.46666 |
15 | 陈* | 500精英创业C类 | 2023.12-2024.10 | 11 | 1.8333 | 1.8333 | 0 |
16 | 徐* | 500精英创新高端 | 2024.7-2024.10 | 4 | 2.6667 | 2.13336 | 0.53334 |
合计 | 90.9165 | 73.09986 | 17.81664 |
三、高层次人才安家补贴
序号 | 姓名 | 人才称号 | 工作单位 | 本年度享受起止月份 | 补贴月数 | 市区两级补贴金额(万元) | 区拨金额(万元) | 市拨金额(万元) |
1 | 史*丽 | 500精英创新C类 | 八环科技集团股份有限公司 | 2023.11-2024.10 | 12 | 4 | 3.2 | 0.8 |
2 | 曾*彬 | 500精英创新C类 | 八环科技集团股份有限公司 | 2023.11-2024.10 | 12 | 4 | 3.2 | 0.8 |
3 | 孙*远 | 500精英创新特优 | 浙江科誉光电技术有限公司 | 2024.4-2024.10 | 7 | 5.25 | 4.2 | 1.05 |
4 | 波利洛夫·*·弗拉基米罗维奇(Polilov·*·Vladimirovich) | 领军人才 | 浙江铭匠精工有限公司 | 2024.4-2024.10 | 7 | 9.3333 | 7.46664 | 1.86666 |
5 | 帕拉文·*·尼古拉耶维奇(Pahlavan·* ·Niklaevich) | 领军人才 | 浙江铭岛铝业有限公司 | 2024.4-2024.10 | 7 | 9.3333 | 7.46664 | 1.86666 |
6 | 邓*东 | 领军人才 | 浙江十沣科技有限公司 | 2024.7-2024.10 | 4 | 5.3333 | 4.26664 | 1.06666 |
7 | 李*超 | 领军人才 | 浙江十沣科技有限公司 | 2024.7-2024.10 | 4 | 5.3333 | 4.26664 | 1.06666 |
8 | 杨*红 | 500精英创业领军 | 浙江睿曦绿业新材料科技有限公司 | 2023.11-2024.10 | 12 | 16 | 12.8 | 3.2 |
9 | 詹*文 | 500精英创业领军 | 彩谱科技(浙江)有限公司 | 2023.11-2024.10 | 12 | 16 | 12.8 | 3.2 |
10 | 何*灵(He*lin ) | 500精英创业领军 | 台州安奇灵智能科技有限公司 | 2023.11-2024.10 | 12 | 16 | 12.8 | 3.2 |
11 | 邹* | 500精英创业领军 | 惠创科技(台州)有限公司 | 2023.11-2024.10 | 12 | 16 | 12.8 | 3.2 |
12 | 胡*飞 | 500精英创业领军 | 台州伟兴科技有限公司 | 2023.11-2024.10 | 12 | 16 | 12.8 | 3.2 |
13 | 甘*云 | 500精英创业领军 | 浙江普汇电子科技有限公司 | 2024.4-2024.10 | 7 | 9.3333 | 7.46664 | 1.86666 |
14 | 周* | 500精英创业A类 | 浙江昕宇新材料有限公司 | 2023.12-2024.10 | 11 | 12.8333 | 10.26664 | 2.56666 |
15 | 陈* | 500精英创业C类 | 台州中弈智能装备有限公司 | 2023.12-2024.10 | 11 | 3.6667 | 3.6667 | 0 |
合计 | 148.4165 | 119.46654 | 28.94996 |
打印本页 关闭窗口 |