索引号: | 11331004MB1876813U/2025-162256 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 区农业农村和水利局 | 公开日期: | 2025-03-04 |
有效性 | 文件编号 |
路桥区政策性农业保险理赔情况公示
现对路桥区政策性农业保险2025年1-2月西兰花价格指数保险的理赔情况进行公示。
一、在公示期限内,任何单位和个人均可通过书面或电话形式反映公示对象存在的问题。以单位名义反映的,应当加盖公章;以个人名义反映的,应当签署真实姓名和联系方式。
二、反映问题要以事实为根据。
三、公示时间:2025年3月4-10日。
四、公示联系科室和受理电话:产业科82522408;中国人民财产保险股份有限公司路桥分公司13606667171。
五、联系邮箱:cyfzk211@163.com。
六、联系地址:路桥区西路桥大道539号,邮编:318050。
路桥区农业农村和水利局
2025年3月4日
2025年1-2月西兰花价格指数理赔公示
单位:亩、元
序号 | 被保险人 | 总保险数量 | 种植地点 | 1月赔款 | 2月赔款 | 合计 |
1 | 陶*福 | 90 | 蓬街镇镇东村 | 8977.5 | 8370 | 17347.5 |
2 | 陈*方 | 130 | 蓬街镇青龙浦村 | 12967.5 | 12090 | 25057.5 |
3 | 陈*清 | 210 | 蓬街镇花门村、蓬东村 | 20947.5 | 19530 | 40477.5 |
4 | 陶*福 | 120 | 蓬街镇镇东村 | 11970 | 11160 | 23130 |
5 | 金*花 | 120 | 蓬街镇塘王村(塘浦村) | 11970 | 11160 | 23130 |
6 | 王*富 | 105.09 | 蓬街镇浦东村、新龙村、浦南村 | 10482.73 | 9773.37 | 20256.1 |
7 | 王*春 | 100 | 蓬街镇花门村、蓬街居 | 9975 | 9300 | 19275 |
8 | 罗*花 | 285 | 蓬街镇蓬街居、竿蓬村 | 28428.75 | 26505 | 54933.75 |
9 | 陈*明 | 101.5 | 蓬街镇八塘村(沃民社区) | 10124.63 | 9439.5 | 19564.13 |
10 | 罗*标 | 130 | 金清镇新惠村、蓬街镇塘浦村 | 12967.5 | 12090 | 25057.5 |
11 | 潘*萍 | 558.5 | 蓬街镇镇东村、联东村、花园里村、幸福村 | 55710.38 | 51940.5 | 107650.88 |
12 | 朱*桂 | 215 | 蓬街镇双和村(双桥村)、新华村 | 21446.25 | 19995 | 41441.25 |
13 | 罗*德 | 361.15 | 蓬街镇幸福村、浦东村、联东村、竿蓬村、新华村 | 36024.71 | 33586.95 | 69611.66 |
14 | 吴*华 | 130 | 金清镇汝泉村 | 12967.5 | 12090 | 25057.5 |
15 | 应*林 | 220 | 金清镇联盟村 | 21945 | 20460 | 42405 |
16 | 孔*前 | 320 | 金清镇台州市农垦场 | 31920 | 29760 | 61680 |
17 | 梁*平 | 233.54 | 金清镇联盟村、蓬街镇双桥村 | 23295.62 | 21719.22 | 45014.84 |
18 | 梁* | 221.65 | 金清镇联盟村、联星村 | 22109.59 | 20613.45 | 42723.04 |
19 | 陈*良 | 259.92 | 金清镇双塘村、腰塘村、三坨村、民丰村、五丰村、德升村 | 25927.02 | 24172.56 | 50099.58 |
20 | 梁*兵 | 201 | 金清镇双塘村 | 20049.75 | 18693 | 38742.75 |
21 | 徐*玲 | 30.38 | 金清镇五丰村 | 3030.41 | 2825.34 | 5855.75 |
22 | 徐*丽 | 390.59 | 金清镇双盟村、双红村、日升村、德升村 | 38961.35 | 36324.87 | 75286.22 |
23 | 陈*来 | 2997 | 蓬街镇青龙浦村(青龙浦区块农业观光园区) | 298950.75 | 278721 | 577671.75 |
合计 | 751149.44 | 700319.76 | 1451469.2 |
打印本页 关闭窗口 |