信息来源:路桥区政府
路桥区4月份建筑垃圾终端处置场所
一、消纳场
消纳场名称 | 运营单位 | 消纳方量(方) |
黄礁消纳场 | 台州市路桥区城市基础设施建设有限公司 | 129546 |
二、综合利用项目
建设工程名称 | 运输企业 | 消纳单位 | 消纳方量(方) | 用途 |
飞龙驿站 | 台州市帅宇建筑工程有限公司 | 台州市路桥区黄礁凃垦地造田工程(黄礁岛小专场) | 6000 | 低洼地回填 |
路桥区螺洋街道螺洋居综合楼工程 | 台州市土星运输有限公司 | 台州市路桥区黄礁凃垦地造田工程(黄礁岛小专场) | 3600 | 低洼地回填 |
台州缦樾湖滨项目 | 浙江泽宇有限公司 | 路桥经济开发区智能机电产业孵化园(二期)建设工程 | 40000 | 基础回填 |
路桥区飞龙湖区块城市停车场建设项目—亲水平台、停车场及配套附属工程 | 台州市土星运输有限公司 台州宝立运输有限公司 | 民主小山(台州市路桥区飞龙湖生态民主小山头) | 20000 | 低洼地回填 |
路桥区飞龙湖区块城市停车场建设项目—亲水平台、停车场及配套附属工程 | 台州市土星运输有限公司 台州宝立运输有限公司 | 民主小山(台州市路桥区飞龙湖生态民主小山头) | 25000 | 低洼地回填 |
| 打印本页 关闭窗口 |